| 型式名 | GSミカミX |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0430 |
| 導入開始日 | 2009-10-18 |
| メーカー | 調査中🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | スーパーBIG(BAR揃い) | ノーマルBIG(赤7揃い) |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/704.7 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/648.9 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/618.3 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/595.8 |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/569.9 |
| 設定 | ノーマルBIG(青7揃い) | BIG合成 |
| 設定1 | 1/704.7 | 1/343.1 |
| 設定2 | 1/682.7 | 1/332.7 |
| 設定3 | 1/648.9 | 1/315.1 |
| 設定4 | 1/618.3 | 1/300.6 |
| 設定5 | 1/595.8 | 1/288.7 |
| 設定6 | 1/569.9 | 1/274.2 |
| 設定 | REG | 追跡チャンス |
| 設定1 | 1/504.1 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/485.4 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/468.1 | 1/6553.6 |
| 設定4 | 1/452.0 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/436.9 | 1/4369.1 |
| 設定6 | 1/422.8 | 1/3640.9 |
| 設定 | ボーナス 合成 | |
| 設定1 | 1/199.8 | |
| 設定2 | 1/192.7 | |
| 設定3 | 1/183.1 | |
| 設定4 | 1/174.8 | |
| 設定5 | 1/167.2 | |
| 設定6 | 1/159.1 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル | |
| 設定1 | 1/9.9 | |
| 設定2 | 1/9.7 | |
| 設定3 | 1/9.5 | |
| 設定4 | 1/9.2 | |
| 設定5 | 1/9.0 | |
| 設定6 | 1/8.7 | |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 弱スイカ | |
| 設定1 | 1/109.2 | |
| 設定2 | 1/108.3 | |
| 設定3 | 1/107.4 | |
| 設定4 | 1/106.6 | |
| 設定5 | 1/105.7 | |
| 設定6 | 1/104.9 | |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 強スイカ | |
| 設定1 | 1/662.0 | |
| 設定2 | 1/630.1 | |
| 設定3 | 1/601.2 | |
| 設定4 | 1/574.9 | |
| 設定5 | 1/550.7 | |
| 設定6 | 1/532.8 | |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 弱チェリー | |
| 設定1 | 1/124.8 | |
| 設定2 | 1/126.0 | |
| 設定3 | 1/127.2 | |
| 設定4 | 1/128.5 | |
| 設定5 | 1/129.8 | |
| 設定6 | 1/131.1 | |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 強チェリー | |
| 設定1 | 1/292.6 | |
| 設定2 | 1/299.2 | |
| 設定3 | 1/306.2 | |
| 設定4 | 1/313.6 | |
| 設定5 | 1/321.2 | |
| 設定6 | 1/331.0 | |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 特殊6枚役 | |
| 設定1 | 1/1872.5 | |
| 設定2 | 1/1560.4 | |
| 設定3 | 1/1365.3 | |
| 設定4 | 1/1260.3 | |
| 設定5 | 1/1170.3 | |
| 設定6 | 1/1057.0 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.5% |
| 設定2 | 0.5% |
| 設定3 | 0.6% |
| 設定4 | 0.6% |
| 設定5 | 0.6% |
| 設定6 | 0.6% |
| 弱スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 6.7% |
| 設定2 | 7.1% |
| 設定3 | 7.5% |
| 設定4 | 7.5% |
| 設定5 | 7.9% |
| 設定6 | 8.3% |
| 強スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 50.5% |
| 設定2 | 49.0% |
| 設定3 | 47.7% |
| 設定4 | 48.2% |
| 設定5 | 48.7% |
| 設定6 | 49.6% |
| 弱チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 8.4% |
| 設定2 | 9.0% |
| 設定3 | 9.7% |
| 設定4 | 9.8% |
| 設定5 | 10.5% |
| 設定6 | 11.2% |
| 強チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 25.4% |
| 設定2 | 26.0% |
| 設定3 | 26.6% |
| 設定4 | 27.3% |
| 設定5 | 27.9% |
| 設定6 | 28.8% |
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 0.1% |
| 特殊6枚役 | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 100% |
| 特殊リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 100% |
▼単独ボーナスに設定差あり
| 設定 | ノーマルBIG(赤7揃い) | ノーマルBIG(青7揃い) |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| 設定4 | 1/5041.2 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/5041.2 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/6553.6 |
| 設定 | REG | 単独ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/2849.4 | 1/1771.2 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/1927.5 |
| 設定3 | 1/3120.8 | 1/1771.2 |
| 設定4 | 1/2520.6 | 1/1456.4 |
| 設定5 | 1/2621.4 | 1/1424.7 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/1365.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)椎名高志/小学館
