| 型式名 | ハイパールーレット |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0802 |
| 導入開始日 | 2009-10-19 |
| メーカー | ネイチャー・アセスメント🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 黃7BIG | 赤7CB |
| 設定1 | 1/1236.5 | 1/789.6 |
| 設定2 | 1/1213.6 | 1/744.7 |
| 設定3 | 1/1191.6 | 1/728.2 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/689.8 |
| 設定5 | 1/1149.7 | 1/662.0 |
| 設定6 | 1/1129.9 | 1/630.1 |
| 設定 | 黄7・黄7・赤7BIG | 赤7・赤7・黄7BIG |
| 設定1 | 1/789.6 | 1/789.6 |
| 設定2 | 1/744.7 | 1/744.7 |
| 設定3 | 1/728.2 | 1/728.2 |
| 設定4 | 1/689.8 | 1/689.8 |
| 設定5 | 1/662.0 | 1/662.0 |
| 設定6 | 1/630.1 | 1/630.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/217.0 | |
| 設定2 | 1/206.1 | |
| 設定3 | 1/201.6 | |
| 設定4 | 1/192.2 | |
| 設定5 | 1/185.1 | |
| 設定6 | 1/177.1 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | リプレイ+特殊リプレイ |
| 設定1 | 1/7.4 | 1/13.1 |
| 設定2 | 1/7.4 | 1/13.0 |
| 設定3 | 1/7.3 | 1/13.0 |
| 設定4 | 1/7.3 | 1/13.0 |
| 設定5 | 1/7.0 | 1/13.0 |
| 設定6 | 1/6.7 | 1/13.0 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| リプレイ+特殊リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 1.0% |
| 設定2 | 1.1% |
| 設定3 | 1.1% |
| 設定4 | 1.2% |
| 設定5 | 1.3% |
| 設定6 | 1.4% |
| 各単独チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 32.7% |
| 設定2 | 35.4% |
| 設定3 | 38.0% |
| 設定4 | 40.7% |
| 設定5 | 43.4% |
| 設定6 | 46.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C) Nature Assessment
