| 型式名 | カイデンマル3 |
|---|---|
| 検定番号 | 9S1067 |
| 導入開始日 | 2010-04-09 |
| メーカー | アリストクラート🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報ボーナス確率、通常時の小役確率、同時当選期待度、単独ボーナス確率、機械割、ボーナス成立時のART抽選について、ART当選時のARTゲーム数振り分けについて、ART中のゲーム数上乗せについて、ART中の大宴会移行抽選、大宴会中のARTゲーム数上乗せについて、設定推測、天井
(最終更新日 2018年6月19日)
ボーナス確率
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 設定1 | 1/580.0 | 1/402.1 |
| 設定2 | 1/403.0 | 1/580.0 |
| 設定3 | 1/474.9 | 1/344.9 |
| 設定4 | 1/344.9 | 1/474.9 |
| 設定5 | 1/402.1 | 1/302.0 |
| 設定6 | 1/302.0 | 1/402.1 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 設定1 | 1/402.1 | 1/302.0 |
| 設定2 | 1/302.0 | 1/402.1 |
| 設定3 | 1/474.9 | 1/344.9 |
| 設定4 | 1/344.9 | 1/474.9 |
| 設定5 | 1/580.0 | 1/402.1 |
| 設定6 | 1/402.1 | 1/580.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 全設定共通 | 1/99.9 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約32.2~約32.7G
設定1~6 約32.2~約32.7G
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 左リール第1停止ベル | 中リール第1停止ベル |
| 設定 1 | 1/17.3 | 1/17.3 |
| 設定 2 | 1/17.3 | 1/17.3 |
| 設定 3 | 1/17.3 | 1/17.3 |
| 設定 4 | 1/17.3 | 1/17.3 |
| 設定 5 | 1/17.3 | 1/17.3 |
| 設定 6 | 1/16.2 | 1/16.2 |
| 設定 | 右リール第1停止ベル | |
| 設定 1 | 1/6.0 | |
| 設定 2 | 1/6.0 | |
| 設定 3 | 1/6.0 | |
| 設定 4 | 1/6.0 | |
| 設定 5 | 1/6.0 | |
| 設定 6 | 1/6.3 | |
※各3択ベルは、押し順不正解時でも1/4でプラムが揃う。
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.5 |
| 特殊リプレイ(ボーナス絵柄・リプ・リプ) | 1/256.0 |
| チェリー | 1/64.0 |
| スイカ | 1/128.0 |
| 共通ベル | 1/512.0 |
| 共通プラム | 1/512.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 23.4% | 1/273.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 設定1 | 1/1927.5 | 1/1213.6 |
| 設定2 | 1/1213.6 | 1/1927.5 |
| 設定3 | 1/1310.7 | 1/936.2 |
| 設定4 | 1/936.2 | 1/1310.7 |
| 設定5 | 1/993.0 | 1/762.0 |
| 設定6 | 1/762.0 | 1/993.0 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 設定1 | 1/993.0 | 1/762.0 |
| 設定2 | 1/762.0 | 1/993.0 |
| 設定3 | 1/1310.7 | 1/936.2 |
| 設定4 | 1/936.2 | 1/1310.7 |
| 設定5 | 1/1927.5 | 1/1213.6 |
| 設定6 | 1/1213.6 | 1/1927.5 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 31.2% | 1/409.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 設定1 | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| 設定2 | 1/1680.4 | 1/2427.3 |
| 設定3 | 1/1927.5 | 1/1424.7 |
| 設定4 | 1/1424.7 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/1598.4 | 1/1236.5 |
| 設定6 | 1/1236.5 | 1/1598.4 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 設定1 | 1/1598.4 | 1/1236.5 |
| 設定2 | 1/1236.5 | 1/1598.4 |
| 設定3 | 1/1927.5 | 1/1424.7 |
| 設定4 | 1/1424.7 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| 設定6 | 1/1680.4 | 1/2427.3 |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 31.2% | 1/1638.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 共通プラム | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 31.2% | 1/1638.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 共通リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 50.0% | 1/512.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 全設定共通 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 全設定共通 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤七 | 白七 |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
| 設定 | 赤七・赤七・白七 | 白七・白七・赤七 |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| 設定2 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 全設定共通 | 1/1365.3 | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BONUS GAME(50枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BONUS GAME(50枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BONUS GAME(50枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BONUS GAME(50枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET8枚/2BET8枚 |
![]() |
3BET8枚/2BET8枚 |
![]() |
3BET2枚/2BET2枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET8枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 97.0% |
| 設定2 | 99.1% |
| 設定3 | 102.2% |
| 設定4 | 104.7% |
| 設定5 | 107.4% |
| 設定6 | 110.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)K.K.Aristocrat Technologies All Rights Reserved.










