
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
98.0%~
108.0%
純増
約3.0枚※疑似ボーナス
| 型式名 | SビッグシオSP-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 9S1516 |
| 純増 | 約3.0枚※疑似ボーナス |
| 型式名 | SビッグシオSP-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 9S1516 |
| 導入開始日 | 2020-05-18 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
メーカーオリジナル
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | — |
更新情報設定推測
(最終更新日 2020年7月8日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG BONUS | REGULAR BONUS |
| 設定1 | 1/209.4 | 1/928.3 |
| 設定2 | 1/197.6 | 1/917.2 |
| 設定3 | 1/183.1 | 1/824.6 |
| 設定4 | 1/169.8 | 1/795.8 |
| 設定5 | 1/157.9 | 1/729.7 |
| 設定6 | 1/144.7 | 1/699.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/170.9 | |
| 設定2 | 1/162.6 | |
| 設定3 | 1/149.8 | |
| 設定4 | 1/139.9 | |
| 設定5 | 1/129.8 | |
| 設定6 | 1/119.9 | |
▼ボーナス直撃抽選に設定差あり
通常時は成立役に応じて、ボーナス直撃抽選が行われる。
直撃当選時は最大8Gの前兆を経由。
また、1G連ストックの恩恵を得られることがある。
| ボーナス直撃抽選 |
||
| チェリー/スイカ成立時 | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 設定1 | 0.4% | 1/16384.0 |
| 設定2 | 0.4% | 1/16384.0 |
| 設定3 | 0.8% | 1/8192.0 |
| 設定4 | 0.8% | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1.2% | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1.6% | 1/4096.0 |
| 斜めリプレイ成立時 | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 設定1 | 12.5% | 1/2048.0 |
| 設定2 | 14.1% | 1/1820.4 |
| 設定3 | 15.6% | 1/1638.4 |
| 設定4 | 18.8% | 1/1365.3 |
| 設定5 | 21.9% | 1/1170.3 |
| 設定6 | 25.0% | 1/1024.0 |
▼ボーナス当選ゲーム選択率に設定差あり
通常時、1~128G以内と3桁ゾロ目付近はボーナス当選のチャンス。
ゾロ目で当選した場合はBIGの可能性がアップとなり、1G連抽選も優遇される。
また、奇数設定であれば奇数ゾロ目ゲーム数、偶数設定であれば偶数ゾロ目ゲーム数が選択されやすい。
| 3桁ゾロ目選択率 | ||
| 設定 | 奇数ゾロ目 | 偶数ゾロ目 |
| 設定1 | 60% | 40% |
| 設定2 | 40% | 60% |
| 設定3 | 60% | 40% |
| 設定4 | 40% | 60% |
| 設定5 | 60% | 40% |
| 設定6 | 40% | 60% |
▼BIG入賞時の絵柄比率に設定差あり
ボーナスは自動で揃うが、BIG入賞時はどの絵柄が揃うかに注目。
揃う絵柄に応じて、設定差が存在する。
| BIG入賞時の絵柄比率 |
|||
| 設定 | 7揃い | 華揃い | BAR揃い |
| 設定1 | 44.1% | 55.1% | 0.8% |
| 設定2 | 55.1% | 44.1% | 0.8% |
| 設定3 | 44.1% | 55.1% | 0.8% |
| 設定4 | 54.7% | 43.8% | 1.5% |
| 設定5 | 43.8% | 54.7% | 1.5% |
| 設定6 | 48.4% | 48.4% | 3.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER