
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2012-04-09
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | スーパー花浪漫-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S1205 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | スーパー花浪漫-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S1205 |
| 導入開始日 | 2012-04-09 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼小役確率に設定差あり
| 設 定 | ベル確率 |
| 設定1 | 1/6.88 |
| 設定2 | 1/6.81 |
| 設定3 | 1/6.81 |
| 設定4 | 1/6.81 |
| 設定5 | 1/6.77 |
| 設定6 | 1/6.72 |
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 |
| 設定1 | 1/321.25 | 1/546.13 |
| 設定2 | 1/312.08 | 1/478.36 |
| 設定3 | 1/292.57 | 1/468.11 |
| 設定4 | 1/284.94 | 1/409.60 |
| 設定5 | 1/271.93 | 1/402.06 |
| 設定6 | 1/268.59 | 1/341.33 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/202.28 | |
| 設定2 | 1/188.87 | |
| 設定3 | 1/180.05 | |
| 設定4 | 1/168.05 | |
| 設定5 | 1/162.22 | |
| 設定6 | 1/150.32 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独BIG出現率 | 単独REG出現率 |
| 設定1 | 1/348.60 | 1/546.13 |
| 設定2 | 1/337.81 | 1/478.36 |
| 設定3 | 1/315.08 | 1/468.11 |
| 設定4 | 1/306.24 | 1/409.60 |
| 設定5 | 1/291.27 | 1/402.06 |
| 設定6 | 1/287.44 | 1/341.33 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/212.78 | |
| 設定2 | 1/197.99 | |
| 設定3 | 1/188.32 | |
| 設定4 | 1/175.23 | |
| 設定5 | 1/168.91 | |
| 設定6 | 1/156.04 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)TAIYO