更新情報設定推測
(最終更新日 2015年12月9日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | BAR揃い | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/297.9 | |
| 設定2 | 1/293.9 | ||
| 設定3 | 1/282.5 | ||
| 設定4 | 1/265.3 | ||
| 設定5 | 1/255.0 | ||
| 設定6 | 1/242.7 | ||
| 設定 | ART初当り確率 | ||
| 設定1 | 1/404.8 | ||
| 設定2 | 1/393.1 | ||
| 設定3 | 1/386.4 | ||
| 設定4 | 1/356.8 | ||
| 設定5 | 1/326.6 | ||
| 設定6 | 1/278.5 | ||
| 設定 | ボーナス+ART合成確率 | ||
| 設定1 | 1/171.6 | ||
| 設定2 | 1/168.2 | ||
| 設定3 | 1/163.2 | ||
| 設定4 | 1/152.2 | ||
| 設定5 | 1/143.2 | ||
| 設定6 | 1/129.7 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約34G
約34G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 9枚ベル | 1/8.88 |
| 共通ベル | 1/262.14 |
| 強チェリー | 1/284.94 |
| 弱チャンス目 | 1/273.07 |
| 強チヤンス目B | 1/2730.67 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/80.91 | 1/97.52 |
| 設定2 | 1/78.49 | 1/94.30 |
| 設定3 | 1/76.12 | 1/91.02 |
| 設定4 | 1/73.64 | 1/86.80 |
| 設定5 | 1/71.55 | 1/82.96 |
| 設定6 | 1/67.84 | 1/79.44 |
| 設定 | 強チャンス目A | |
| 設定1 | 1/327.68 | |
| 設定2 | 1/326.05 | |
| 設定3 | 1/318.14 | |
| 設定4 | 1/312.08 | |
| 設定5 | 1/302.01 | |
| 設定6 | 1/299.25 | |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BIG中 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/2048.00 |
| 押し順ベル | 1/1.16 |
| 共通ベル | 1/11.00 |
| 弱チェリー | 1/59.96 |
| 強チェリー | 1/201.65 |
| スイカ | 1/71.78 |
| 弱チャンス目 | 1/191.07 |
| 強チャンス目A | 1/271.93 |
| 強チャンス目B | 1/2048.00 |
| REG中 | ||
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 設定1 | 1/1.05 | 1/20.00 |
| 設定2 | 1/1.06 | 1/18.00 |
| 設定3 | 1/1.07 | 1/16.00 |
| 設定4 | 1/1.08 | 1/14.00 |
| 設定5 | 1/1.09 | 1/12.00 |
| 設定6 | 1/1.11 | 1/10.00 |
※ベルAは右上がり or 上段揃い、ベルBは右下がり or 中下段揃い。
(左リールにベル・リプベルが停止した場合、ベルAでも右下がりに停止する可能性あり)
| バラの儀式中 | ||
| 設定 | ベル | 48揃い |
| 設定1 | 1/2.3 | 1/1.7 |
| 設定2 | 1/2.3 | 1/1.7 |
| 設定3 | 1/2.2 | 1/1.9 |
| 設定4 | 1/2.2 | 1/1.9 |
| 設定5 | 1/2.0 | 1/2.0 |
| 設定6 | 1/2.0 | 1/2.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
BAR揃い中の小役確率
| 設定 | ベル | 48揃い |
| 設定1 | 1/2.3 | 1/1.7 |
| 設定2 | 1/2.3 | 1/1.7 |
| 設定3 | 1/2.2 | 1/1.9 |
| 設定4 | 1/2.2 | 1/1.9 |
| 設定5 | 1/2.0 | 1/2.0 |
| 設定6 | 1/2.0 | 1/2.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独当選期待度
同時当選期待度
| REG | ||
| 設定 | スイカ | 強チャンス目A |
| 設定1 | 1/5957.8 | 1/2730.7 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/2621.4 |
| 設定3 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 設定4 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 設定5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/2114.1 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チェリー |
| 全設定共通 | 1/3640.9 | 1/2259.9 |
| 設定 | 強チャンス目B | |
| 全設定共通 | 1/10922.0 | |
| BIG(白同色) |
||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/21845.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.0 | 1/21845.0 |
| 設定 | 強チェリー | 強チャンス目A |
| 設定1 | 1/10922.0 | 1/13107.0 |
| 設定2 | 1/13107.0 | |
| 設定3 | 1/10922.0 | |
| 設定4 | 1/10922.0 | |
| 設定5 | 1/9362.0 | |
| 設定6 | 1/9362.0 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目B |
| 全設定共通 | 1/21845.0 | 1/16384.0 |
| BIG(赤同色) |
||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/21845.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.0 | 1/21845.0 |
| 設定 | 強チェリー | 強チャンス目A |
| 設定1 | 1/10922.0 | 1/13107.0 |
| 設定2 | 1/13107.0 | |
| 設定3 | 1/10922.0 | |
| 設定4 | 1/10922.0 | |
| 設定5 | 1/9362.0 | |
| 設定6 | 1/9362.0 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | |
| 全設定共通 | 1/21845.0 | |
| BIG(白・白・赤揃い) |
||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/13107.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/10922.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/9362.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/9362.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/21845.0 |
| 設定 | 強チェリー | 強チャンス目A |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/5041.2 | |
| 設定3 | 1/4681.1 | |
| 設定4 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/3855.1 | |
| 設定6 | 1/3855.1 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目B |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/10922.0 |
| BIG(赤・赤・白揃い) |
||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/13107.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/10922.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/9362.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/9362.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/21845.0 |
| 設定 | 強チェリー | 強チャンス目A |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/5041.2 | |
| 設定3 | 1/4681.1 | |
| 設定4 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/3855.1 | |
| 設定6 | 1/3855.1 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | |
| ボーナス合成同時当選期待度 |
||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/2849.4 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/2621.4 | 1/16384.0 |
| 設定3 | 1/2259.9 | 1/16384.0 |
| 設定4 | 1/2048.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/1872.5 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/1724.6 | 1/5461.0 |
| 設定 | 強チェリー | 強チャンス目A |
| 設定1 | 1/949.8 | 1/1092.3 |
| 設定2 | 1/1074.4 | |
| 設定3 | 1/993.0 | |
| 設定4 | 1/936.2 | |
| 設定5 | 1/851.1 | |
| 設定6 | 1/829.6 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目B |
| 全設定共通 | 1/1638.4 | 1/4096.0 |
※バラの儀式揃いは同時当選なし。
※HAZUSE調べによるものです。
単独当選期待度
| 設定 | バラの儀式揃い | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | BIG (白同色) |
BIG (赤同色) |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.0 | 1/21845.0 |
| 設定 | BIG (白・白・赤揃い) |
BIG (赤・赤・白揃い) |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.0 | 1/21845.0 |
| 設定 | ボーナス合成単独当選期待度 | |
| 設定1 | 1/8192.0 | |
| 設定2 | 1/8192.0 | |
| 設定3 | 1/8192.0 | |
| 設定4 | 1/5461.3 | |
| 設定5 | 1/5461.3 | |
| 設定6 | 1/4096.0 | |
※REGは単独当選なし。
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 98.2% |
| 設定2 | 99.9% |
| 設定3 | 100.2% |
| 設定4 | 103.9% |
| 設定5 | 107.1% |
| 設定6 | 111.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
3回のベル入賞で終了 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
306枚以上の払い出しで終了 (純増枚数約200枚) |
![]() |
純増枚数約48枚 |
![]() |
SPECIAL 48 |
![]() |
9枚 |
![]() |
3枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)AKS (C)KYORAKU











