| 型式名 | LノイエギンエイデンGH |
|---|---|
| 検定番号 | 530420 |
| 純増 | 約5.0枚 |
銀河英雄伝説 Die Neue These
| 公式サイト | https://gineiden-anime.com/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/gineidenanime |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/銀河英雄伝説 |
設定推測
▼AT確率に設定差あり
| 設定 | ボーナス確率(※) | ST確率 |
| 設定1 | 1/256.8 | 1/393.7 |
| 設定2 | 1/253.6 | 1/388.5 |
| 設定3 | 1/249.0 | 1/372.8 |
| 設定4 | 1/217.8 | 1/306.2 |
| 設定5 | 1/200.4 | 1/274.2 |
| 設定6 | 1/191.9 | 1/259.9 |
(※)イゼルローン/ガイエスブルクボーナス+OPENING BONUS+EPISODE BONUSの合算確率
▼CZ突入抽選に設定差あり
通常時は英雄ポイントが100ptごと到達時にCZ突入抽選が行われる。
天井は最大500ptで、高設定ほど100ptでの当選率が優遇される。
| 100ptごと到達時のCZ突入抽選 | ||
| 設定 | 100pt到達時 | 200pt以降到達時 |
| 設定1 | 約20% | 調査中 |
| 設定2~5 | 調査中 | 調査中 |
| 設定6 | 約26% | 調査中 |
▼GCS間天井振り分けに設定差あり
特化ゾーン「GALAXY SEVEN CRASH」間を最大2000G+α消化で天井到達。
到達後は「EPISODE BONUS」に当選する。
なお、ST駆け抜け時はGSC間天井G数がリセットされない。
| GSC間天井のG数振り分け期待度 | |||
| 設定 | 1000G | 1200G | 1400G |
| 設定1 | △ | △ | △ |
| 設定2 | △ | △ | △ |
| 設定3 | △ | △ | △ |
| 設定4 | △ | △ | 〇 |
| 設定5 | △ | 〇 | 〇 |
| 設定6 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 設定 | 1600G | 1800G | 2000G |
| 設定1 | 〇 | 〇 | 天井 |
| 設定2 | 〇 | 〇 | |
| 設定3 | 〇 | 〇 | |
| 設定4 | 〇 | ◎ | |
| 設定5 | 〇 | ◎ | |
| 設定6 | ◎ | ◎ | |
※期待度=△<〇<◎の順
▼GALAXY BONUS中の演出に示唆要素あり
【ストーリー】
GALAXY BONUSは大当りするたびに物語が進行。
ストーリーの内容に応じて設定示唆が行われる。
| ストーリー紹介別の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 |
| サードシーズン・第一章 | 高設定示唆(弱) |
| サードシーズン・第二章 | 設定2以上濃厚 |
| サードシーズン・第三章 | 設定3以上濃厚 |
| フォースシーズン | 設定4以上濃厚 |
【キャラ紹介・終了画面】
GALAXY BONUS中はキャラ紹介が発生。
キャラの順番や種類に応じて設定示唆が行われる。
| キャラ紹介の示唆 | |
| 自由惑星同盟ST中 | |
| キャラ | 示唆内容 |
| ヤンスタート | 奇数設定示唆 |
| フレデリカスタート | 偶数設定示唆 |
| 最後がメルカッツ | 設定3以上濃厚 |
| 銀河帝国ST中 | |
| キャラ | 示唆内容 |
| ラインハルトスタート | 奇数設定示唆 |
| ヒルデガウドスタート | 偶数設定示唆 |
| 最後がアンネローゼ | 設定3以上濃厚 |
【終了画面】
GALAXY BONUS終了画面は複数存在。
画面の種類に応じて設定示唆が行われる。
| GALAXY BONUS終了画面別の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
| お誕生日イラスト・ヤンorラインハルト以外 | 設定2以上濃厚 |
| お誕生日イラスト・ヤンorラインハルト | 設定3以上濃厚 |
| お誕生日イラスト・当該キャラの誕生日 | 設定4以上濃厚 |
▼アリストロフィーに示唆要素あり
ST終了画面でアリストロフィーが出現する場合がある。
トロフィーの種類に応じて設定示唆が行われる。
| アリストロフィーの示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| クローバー柄 | 設定5以上濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会
(C)Konami Amusement
(C)Konami Amusement
