| 型式名 | L 黄門ちゃま天L2 |
|---|---|
| 検定番号 | 430172 |
| 純増 | 約4.0枚 |
黄門ちゃま
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/CR黄門ちゃま2 |
更新情報ええじゃないかRUSH(AT)について、特化ゾーンなどについて、千本桜ステージ移行抽選、EXレア小役抽選、世直し提灯点灯抽選、初期ゲーム数振り分け、テンプテーションゲーム中の抽選、初期ステージ振り分け、ステージ昇格抽選、騒動/AT引き戻し発生抽選、設定推測
(最終更新日 2024年9月4日)
ワンポイント
イチ押し機種CHECK!
ゲームフロー

AT確率
| 設定 | 初当り確率 |
| 設定1 | 1/398.5 |
| 設定2 | 1/384.6 |
| 設定3 | 1/354.2 |
| 設定4 | 1/313.5 |
| 設定5 | 1/285.0 |
| 設定6 | 1/271.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 設定1 | 97.5% |
| 設定2 | 98.5% |
| 設定3 | 101.5% |
| 設定4 | 106.3% |
| 設定5 | 110.0% |
| 設定6 | 112.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
全設定共通 約30.5G
全設定共通 約30.5G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 上段ベル | 1/16.4 |
| 共通ベル | 1/25.7 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/668.7 |
| スイカ | 1/128.0 |
| 弱チャンス目 | 1/168.9 |
| 強チャンス目 | 1/668.7 |
| ええチャンス目 | 1/2048.0 |
| 紅ええ目A | 1/1638.4 |
| 紅ええ目B | 1/1638.4 |
| 強紅ええ目A | 1/6553.6 |
| 強紅ええ目B | 1/6553.6 |
| 状態別の狙ええ目確率 | |||
| 狙ええ目 | 非ミトン状態 | ミトン小 | ミトン中 |
| 1個停止 | 1/589.5 | 1/65.5 | 1/45.3 |
| 2個停止 | 1/1820.8 | 1/455.3 | 1/202.1 |
| 3個停止 | 1/65621.8 | 1/13079.2 | 1/10974.3 |
| 狙ええ目 | ミトン大 | 紅ええモード | 千年桜ステージ(※) |
| 1個停止 | 1/22.2 | 1/6.9 | 1/32.9 |
| 2個停止 | 1/140.1 | 1/115.2 | 1/137.5 |
| 3個停止 | 1/8114.1 | 1/8231.8 | 1/4527.1 |
(※)設定1の数値
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
AT50G |
![]() |
AT30Gor50G |
![]() |
かげろうお銀BONUSor天運チャンスor天カーニバル |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚or3枚or11枚orリプレイ |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)C.A.L/2024







