| 型式名 | L/ギルティクラウン2/XF |
|---|---|
| 検定番号 | 430832 |
| 純増 | 約2.0枚 |
ギルティクラウン
| 公式サイト | https://guilty-crown.jp/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://twitter.com/guilty_crown |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ギルティクラウン |
更新情報設定推測、CZ前兆中の抽選、ヴォイドチャンスリバース抽選、演出法則(AT中)、レゾナンスナビ時のヴォイドについて、ボーナス確定画面中の抽選、ヴォイドミッション抽選、四度目の黙示録ストック抽選、準備中の抽選、セット消化中の抽選
(最終更新日 2025年8月22日)
ワンポイント
イチ押し機種CHECK!
ゲームフロー

ボーナス・AT確率
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 設定1 | 1/1213.6 | 1/1213.6 |
| 設定2 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 設定3 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/1149.8 | 1/1149.8 |
| 設定5 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定6 | 1/1074.4 | 1/1074.4 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 設定2 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 設定3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 設定4 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 設定5 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定 | ボーナス合成 | AT初当り |
| 設定1 | 1/315.1 | 1/596.4 |
| 設定2 | 1/312.1 | 1/571.6 |
| 設定3 | 1/309.1 | 1/528.8 |
| 設定4 | 1/297.9 | 1/447.0 |
| 設定5 | 1/284.9 | 1/410.5 |
| 設定6 | 1/273.1 | 1/375.5 |
※HAZUSE調べによるものです。
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 設定1 | 97.9% |
| 設定2 | 98.9% |
| 設定3 | 101.4% |
| 設定4 | 105.4% |
| 設定5 | 110.0% |
| 設定6 | 113.6% |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約33.2G
設定1~6 約33.2G
通常時の小役確率
| 非シングルボーナス(SB)後の小役確率 | |
| RT状態共通 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| SB | 1/1.9(※1) |
| 押し順ベル | 1/3.7 |
| レゾナンスベル | 1/30.0 |
| 共通ベル | 1/66.3 |
| 強ベル合成 | 1/2048.0 |
| 単チェリー | 1/1638.4 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | 1/163.8(※2) |
| 強スイカ合成 | 1/273.1(※2) |
| リーチ目役 | 1/5461.3 |
| RT状態別 | |||
| フラグ | RT1 | RT2 | RT3 |
| 通常リプレイ | 1/8.9 | 1/8.9 | ー |
| 平行リプレイ | 1/80.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 弱チャンスリプレイ | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/2520.6 |
| 強チャンスリプレイ | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/394.8 |
| 6択弱チャンスリプレイ(※3) | ー | 1/75.9 | 1/11.3 |
| 6択強チャンスリプレイ(※3) | ー | 1/682.7 | 1/22.6 |
| 弱チェリー | 1/136.5 | 1/204.8 | 1/2520.6 |
| 強チェリー | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/4096.0 |
| 赤7フェイクリプレイ(※4) | ー | ー | ー |
| 赤7揃いリプレイ(※4) | ー | ー | 1/4096.0 |
| フラグ | RT4 | RT5 | ボーナス成立中 |
| 通常リプレイ | 1/8.9 | 1/8.9 | ー |
| 平行リプレイ | 1/80.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 弱チャンスリプレイ | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/2520.6 |
| 強チャンスリプレイ | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/394.8 |
| 6択弱チャンスリプレイ(※3) | ー | 1/75.9 | 1/11.3 |
| 6択強チャンスリプレイ(※3) | ー | 1/682.7 | 1/22.6 |
| 弱チェリー | 1/136.5 | 1/204.8 | 1/2520.6 |
| 強チェリー | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/4096.0 |
| 赤7フェイクリプレイ(※4) | ー | ー | ー |
| 赤7揃いリプレイ(※4) | ー | ー | 1/4096.0 |
(※1)32択に正解で入賞、実質的な確率は約1/64
(※2)設定1の数値
(※3)6択に不正解で平行リプレイが停止
(※4)狙え非発生時は弱チャンスリプレイが停止
| シングルボーナス(SB)後の小役確率 | |
| RT状態共通 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| SB | 1/1.9(※1) |
| 共通15枚ベル | 1/15.7 |
| 共通2枚ベル | 1/6.6 |
| 強ベル合成 | 1/2048.0 |
| 共通チャンス目 | 1/9.0 |
| 単チェリー | 1/8192.0 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | 1/8192.0(※2) |
| 強スイカ合成 | 1/910.2(※2) |
| リーチ目役 | 1/5461.3 |
| RT状態別 | |||
| フラグ | RT1 | RT2 | RT3 |
| 弱チャンスリプレイ | 1/8.6 | 1/8.6 | 1/2520.6 |
| 強チャンスリプレイ | 1/4096.0 | 1/67.1 | 1/7.4 |
| 強チェリー | 1/47.8 | 1/159.1 | 1/1213.6 |
| 赤7揃いリプレイ(※3) | ー | ー | 1/4096.0 |
| フラグ | RT4 | RT5 | ボーナス成立中 |
| 弱チャンスリプレイ | 1/2520.6 | 1/2520.6 | ー |
| 強チャンスリプレイ | ー | ー | ー |
| 強チェリー | 1/1213.6 | 1/7.3 | ー |
| 赤7揃いリプレイ(※3) | 1/7.4 | ー | ー |
(※1)32択に正解で入賞、実質的な確率は約1/64
(※2)設定1の数値
(※3)狙え非発生時は弱チャンスリプレイが停止
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| ボーナス中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 15枚ベル | 1/3.0 |
| 弱チャンスリプレイ | 1/99.9 |
| BAR揃いリプレイ(※1) | 1/50.0 |
| 赤7揃いリプレイ(※2) | 1/4096.0 |
(※1)上乗せ当選時のみ出現
(※2)斜めBAR揃い
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
BIG BONUS |
![]() |
2枚orリプレイ |
![]() |
2枚 |
![]() |
1枚or2枚or15枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)ギルティクラウン製作委員会
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT








