| 机型名称 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美VLP1 |
|---|---|
| 检定号码 | 5P1485 |
| 继续率 | 【確変】 约50% |
官方网站PV
坂本冬美
| 官方网站 | https://fuyumi-fc.com/ |
|---|---|
| 官方SNS | https://x.com/Fuyumi_staff |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/坂本冬美 |
收支平衡点
设定1
|
25球=4.0日元(等价)
28球=3.6日元 30球=3.3日元 33球=3.0日元 40球=2.5日元 |
| 稼动时间:12小时 | |
| 兑换率 | 理论 |
| 25球 | 19.5 |
| 28球 | 20.0 |
| 30球 | 20.2 |
| 33球 | 20.5 |
| 40球 | 21.1 |
设定2
|
25球=4.0日元(等价)
28球=3.6日元 30球=3.3日元 33球=3.0日元 40球=2.5日元 |
| 稼动时间:12小时 | |
| 兑换率 | 理论 |
| 25球 | 18.8 |
| 28球 | 19.2 |
| 30球 | 19.5 |
| 33球 | 19.8 |
| 40球 | 20.4 |
设定3
|
25球=4.0日元(等价)
28球=3.6日元 30球=3.3日元 33球=3.0日元 40球=2.5日元 |
| 稼动时间:12小时 | |
| 兑换率 | 理论 |
| 25球 | 18.3 |
| 28球 | 18.7 |
| 30球 | 19.0 |
| 33球 | 19.3 |
| 40球 | 19.8 |
设定4
|
25球=4.0日元(等价)
28球=3.6日元 30球=3.3日元 33球=3.0日元 40球=2.5日元 |
| 稼动时间:12小时 | |
| 兑换率 | 理论 |
| 25球 | 17.9 |
| 28球 | 18.3 |
| 30球 | 18.5 |
| 33球 | 18.8 |
| 40球 | 19.3 |
设定5
|
25球=4.0日元(等价)
28球=3.6日元 30球=3.3日元 33球=3.0日元 40球=2.5日元 |
| 稼动时间:12小时 | |
| 兑换率 | 理论 |
| 25球 | 17.4 |
| 28球 | 17.8 |
| 30球 | 18.0 |
| 33球 | 18.3 |
| 40球 | 18.8 |
设定6
|
25球=4.0日元(等价)
28球=3.6日元 30球=3.3日元 33球=3.0日元 40球=2.5日元 |
| 稼动时间:12小时 | |
| 兑换率 | 理论 |
| 25球 | 16.9 |
| 28球 | 17.3 |
| 30球 | 17.5 |
| 33球 | 17.8 |
| 40球 | 18.3 |
按试行回次的初当期待度
设定1
| 试行回次 | 期待度 |
| 50转以内 | 42.87% |
| 100转以内 | 67.37% |
| 150转以内 | 81.36% |
| 200转以内 | 89.35% |
| 250转以内 | 93.92% |
※根据HAZUSE调查。
设定2
| 试行回次 | 期待度 |
| 50转以内 | 42.91% |
| 100转以内 | 67.41% |
| 150转以内 | 81.39% |
| 200转以内 | 89.38% |
| 250转以内 | 93.94% |
※根据HAZUSE调查。
设定3
| 试行回次 | 期待度 |
| 50转以内 | 42.95% |
| 100转以内 | 67.45% |
| 150转以内 | 81.43% |
| 200转以内 | 89.40% |
| 250转以内 | 93.95% |
※根据HAZUSE调查。
设定4
| 试行回次 | 期待度 |
| 50转以内 | 42.98% |
| 100转以内 | 67.49% |
| 150转以内 | 81.46% |
| 200转以内 | 89.43% |
| 250转以内 | 93.97% |
※根据HAZUSE调查。
设定5
| 试行回次 | 期待度 |
| 50转以内 | 43.02% |
| 100转以内 | 67.53% |
| 150转以内 | 81.50% |
| 200转以内 | 89.46% |
| 250转以内 | 93.99% |
※根据HAZUSE调查。
设定6
| 试行回次 | 期待度 |
| 50转以内 | 43.09% |
| 100转以内 | 67.61% |
| 150转以内 | 81.57% |
| 200转以内 | 89.51% |
| 250转以内 | 94.03% |
※根据HAZUSE调查。
(C)株式会社ティアンドケイ・ミュージック ユニバーサルミュージック合同会社
(C)TOYOMARU
(C)TOYOMARU
