| 型式名 | PAぱちんこウルトラ6兄弟A5 |
|---|---|
| 検定番号 | 0P0852 |
| 継続率 | 調査中 |
| 公式サイト | https://m-78.jp/news/tag/ウルトラ6兄弟/ |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ウルトラ兄弟 |
基本スペック
| 大当たり確率 | |
| 通常時 | 約1/99.9 |
| 右打ち中 | 約1/22.3 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 3 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 7 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 3R or 6R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 大当たり出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10R | 約700個 |
| 6R | 約420個 |
| 3R | 約210個 |
※払い出し個数での表記
| ウルトラ6兄弟RUSH | |
| 突入率 | 約33.1% (時短引き戻し確率) |
| 継続率 | 約90% |
| 遊タイム | |
| 時短回数 | 379回転 |
| 発動条件 | ①低確率状態を299回転消化で、379回転の遊タイム突入 |
| 電サポ・時短 |
| 大当たり中・電サポ中は右打ちで消化。 |
| ウルトラ6兄弟RUSH |
| ST40回+時短40回 |
| 右打ち中の大当たり後に突入するモード。 ST40回+時短40回の電サポ80回転継続する。 「6兄弟バトルモード」「ウルトラバトルモード」の2種類の演出モードを搭載。 ST40回転中の大当たり期待度は約84.0% |
| 6兄弟チャンス |
| 時短40回 |
| 初当たり後に突入するモード。 滞在中の大当たりで「ウルトラ6兄弟RUSH」へ突入する。 6兄弟チャンス中の大当たり期待度は約33.1% |
| 遊タイム |
| 時短379回 |
| 遊タイム発動条件は下記の通り。 ①低確率状態を299回転消化で、379回転の遊タイム突入。 →時短を経由する場合は時短中の回転数も含む。 遊タイム中の大当たりは、全てウルトラ6兄弟RUSHに突入する。 |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当たり期待度
| 試行回数 | 期待度 |
| 50回転以内 | 39.53% |
| 100回転以内 | 63.43% |
| 150回転以内 | 77.89% |
| 200回転以内 | 86.63% |
| 250回転以内 | 91.91% |
| 300回転以内 | 95.11% |
| 350回転以内 | 97.04% |
| 400回転以内 | 98.21% |
| 450回転以内 | 98.92% |
| 500回転以内 | 99.35% |
※HAZUSE調べによるものです。
ゲームフロー

※HAZUSE調べによるものです。
大当たり図柄

注目演出
注目演出

発生時点で大チャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 90.2% |

保留やタイトルなど、さまざまな場面で出現する。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 約90.8% |

出現時点で大チャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 81.4% |
発生時点で超激アツ。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 大当たり濃厚 |

発生時点で大チャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 90.6% |

| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 大当たり濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
予告演出
先読み予告
保留色は、青<緑<紫<赤の順にチャンス。
また、ドデカ保留やウルトラアイコン保留などが存在する。
| 演出 | 内容 |
| ドデカ保留 | 出現時点で大チャンスとなり、紫以外なら大当たり濃厚 |
| ウルトラアイコン保留 | ウルトラマン・ジャック・エース・タロウの4パターンが存在する。 |
| 一斉保留変化 | 保留全てが変化し、様々な演出が発生する。 演出成功で信頼度がアップ。 |
| 保留色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 点滅 | 3%未満 |
| 赤点滅 (変化成功で赤保留へ) |
3%未満 |
| 青 | 8.9% |
| 緑 | 20.1% |
| 紫 | 33.3% |
| 赤 | 46.8% |
| ドデカ保留 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 紫 | 48.8% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| カラータイマー保留 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 青点滅 | 7.9% |
| 赤点滅 | 46.8% |
| ヒッポリト星人保留 | |
| 種類 | 信頼度 |
| エース光線切り裂き(成功) | 20.6% |
| どこでもスラッガー切り裂き(成功) | 24.5% |
| セリフ「はっはっはっはっはっ」 | 3%未満 |
| セリフ「おまえの最後を見せてもらうぞ」 | 22.1% |
| 怪獣シルエット保留 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ドデカアイスラッガー保留変化煽り(成功) | 68.4% |
| ウルトラアイコン保留変化煽り+歌煽り | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンタロウ | 20.8% |
| ウルトラマン | 23.0% |
| ウルトラマンジャック | 19.0% |
| ウルトラマンエース | 18.3% |
| 福岡ステージ中のどこでもスラッガー (演出パターン) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 保留変化発生 | 63.1% |
| 待機スラッガー | 63.1% |
| タイマー出現 | 71.9% |
| 福岡ステージ中のどこでもスラッガー (タイマー個数) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 1個 | 61.3% |
| 2個 | 69.8% |
| 3個 | 大当たり濃厚 |
| 福岡ステージ以外のどこでもスラッガー (演出パターン) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 保留変化発生 | 24.5% |
| 待機スラッガー | 63.1% |
| タイマー出現 | 71.9% |
| 福岡ステージ中のどこでもスラッガー (タイマー個数) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 1個 | 61.3% |
| 2個 | 69.8% |
| 3個 | 大当たり濃厚 |
| ゾフィーストック保留 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 出現時 | 70.2% |
| 一斉保留変化(成功時) | |
| 種類 | 信頼度 |
| メトロン | 18.3% |
| 星人撃退 | 18.3% |
| エレキング | 18.3% |
| ガンダー | 18.3% |

中図柄に停止する図柄がウルトラセブンならチャンス。
| 図柄エフェクト+ | |
| 種類 | 信頼度 |
| 中図柄にタロウ停止 | 16.6% |
| 中図柄にセブン停止 | 59.0% |
5人チャージ(赤)で信頼度が大幅にアップし、6人チャージで超激アツ。
| 種類 | 信頼度 |
| 紫(4人) | 22.3% |
| 赤(5人) | 38.0% |
| 銀(6人) | 大当たり濃厚 |
| 金(6人) | 大当たり濃厚 |

タイマーの文字色は赤ならチャンス。
| 文字色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 17.6% |
| 赤 | 58.0% |

| 種類 | 信頼度 |
| 成功時 | 70.2% |
スピーカーの色に応じて、信頼度が変化する。
| 種類 | 信頼度 |
| 紫 | 36.0% |
| 赤 | 90.5% |
発生時点で激アツ。
| 種類 | 信頼度 |
| 白 | 81.1% |
| 赤 | 90.9% |
※HAZUSE調べによるものです。
ゾーン系予告


上位版の「ウルトラM78モード」であればさらにチャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| M78モード | 34.9% |
| ウルトラM78モード | 64.3% |

タイトル色と登場する怪獣は連動しており、タイトルが金ならキングジョーが出現する。
| 突入時のタイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト(ガッツ星人) | 28.7% |
| 金(キングジョー) | 大当たり濃厚 |

突入時点で大チャンス。
| サイド液晶のモニター | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 51.2% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
リーチ前予告

3連到達でチャンスとなる。
また、アイコンが通常アイコンではなく金色アイコンであればチャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| NEXT:金 | 68.2% |
| 玉ちゃんが飛び出す | 大当たり濃厚 |

タイトルの色が赤ならチャンス、金なら大チャンスとなる。
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 27.0% |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 |
| 虹 | 大当たり濃厚 |

| 種類 | 信頼度 |
| 星人系 | 10.1% |
| 隊員系 | 23.4% |
| ウルトラマン系(赤) | 61.0% |
| ウルトラマン系(金) | 80.4% |
| プレミアム(玉ちゃん) | 大当たり濃厚 |
|
【キャラSU予告】
キャラクターがSU形式で出現する演出。
赤アイテムが出現すればチャンス。 |

背景色が赤や金ならチャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 30.3% |
| 金 | 66.6% |

ロゴの色が金なら超激アツ。
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 30.6% |
| 金 | 73.1% |
| その他の予告 | |
| 福岡ステージ | |
| 種類 | 信頼度 |
| 夜背景 | 68.0% |
| 違和感予告 (サイド液晶ゲーム数表示) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 81.5% |
※HAZUSE調べによるものです。
リーチ後予告

ドアップパターン発生で大チャンス。
| ドアップカットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンエース | 30.0% |
| ウルトラマンジャック | 30.0% |
| ウルトラマンタロウ | 45.0% |
| ウルトラセブン | 45.0% |
| ゾフィー | 50.0% |
| ウルトラマン | 50.0% |
| 特殊カットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 父母キングカットイン | 大当たり濃厚 |
| 玉ちゃんカットイン | 大当たり濃厚 |

出現時点で大チャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 81.4% |

発生時点で激アツ。
| 種類 | 信頼度 |
| さらばゼットン! | 83.4% |
| ベムスターは 俺がやる! | 68.4% |
| ヒッポリトを 越えてゆけ! | 67.5% |
| タイラント 墓場へ帰れ! | 80.4% |
| 死闘!バードンを倒せ! | 83.3% |
| ウルトラ兄弟最後の攻撃 | 大当たり濃厚 |
| 戦え!光の戦士たち! | 76.8% |

発生時点で大チャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 90.2% |

発生時点で大チャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 90.6% |
発生時点で超激アツ。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 大当たり濃厚 |
| その他の予告 | |
| リーチライン予告 | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 12.8% |
| チャンス | 27.0% |
| 激熱 | 大当たり濃厚 |
| おめでとう | 大当たり濃厚 |
| リーチ後 アイスラッガーデバイスバイブ予告 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ゼブラ柄泥棒プレミアム | 大当たり濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
リーチ演出
vs強敵リーチ


「ウルトラマンエースvsヒッポリト星人」「ウルトラマンジャックvsべムスター」「ウルトラマンタロウvsタイラント」「ウルトラマンvsゼットン」「ゾフィーvsバードン」の5種類存在。
いずれもセブン共闘リーチやウルトラ6兄弟リーチへ発展する可能性あり。
| チャンスアップ | 内容 |
![]() タイトル |
赤ならチャンス、金なら超激アツ |
![]() 怪獣名 |
黒<赤<ゼブラ柄の順にチャンス |
![]() セリフ |
色や内容に応じて変化する |
| ウルトラマンエースvsヒッポリト星人 | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 15.2% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 白 | 14.2% |
| 赤 | 30.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 怪獣名称の色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 黒 | 14.2% |
| 赤 | 30.0% |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 |
| オペレーターのセリフ (SU1) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(白) | 23.9% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(白) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(白) | 60.9% |
| 怪獣が出現したわ!!(赤) | 30.0% |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(赤) | 67.5% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(赤) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(赤) | 67.5% |
| オペレーターのセリフ (SU2) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展で期待度50%overよ。 | 18.6% |
| ウルトラセブンがこちらに向かっているわ! | 67.5% |
| ウルトラ兄弟がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| UFO群がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ! | 67.5% |
| 激熱の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| 大勝利の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| いいえ、期待度100%よ。 | 大当たり濃厚 |
| チャンスアップ (空中/看板) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 飛行船/なし | 11.7% |
| 飛行船/ウルトラアイ | 29.2% |
| 飛行船/セブン | 62.4% |
| なし/なし | 25.9% |
| なし/ウルトラアイ | 26.1% |
| なし/セブン | 62.4% |
| 飛行船群/なし | 62.4% |
| 飛行船群/ウルトラアイ | 62.4% |
| 飛行船群/セブン | 大当たり濃厚 |
| BIGスズメ | 大当たり濃厚 |
| KYORAKUマーク | 大当たり濃厚 |
| ウルトラマンジャックvsべムスター | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 15.7% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 白 | 14.7% |
| 赤 | 30.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 怪獣名称の色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 黒 | 14.7% |
| 赤 | 30.0% |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 |
| オペレーターのセリフ (SU1) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(白) | 24.4% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(白) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(白) | 61.9% |
| 怪獣が出現したわ!!(赤) | 30.0% |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(赤) | 68.4% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(赤) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(赤) | 68.4% |
| オペレーターのセリフ (SU2) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展で期待度50%overよ。 | 19.1% |
| ウルトラセブンがこちらに向かっているわ! | 68.4% |
| ウルトラ兄弟がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| UFO群がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ! | 68.4% |
| 激熱の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| 大勝利の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| いいえ、期待度100%よ。 | 大当たり濃厚 |
| チャンスアップ (空中/月面) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 飛行船/なし | 12.3% |
| 飛行船/ウルトラアイ | 29.8% |
| 飛行船/セブン | 63.4% |
| なし/なし | 26.7% |
| なし/ウルトラアイ | 26.9% |
| なし/セブン | 63.4% |
| 飛行船群/なし | 63.4% |
| 飛行船群/ウルトラアイ | 63.4% |
| 飛行船群/セブン | 大当たり濃厚 |
| BIGスズメ | 大当たり濃厚 |
| KYORAKUマーク | 大当たり濃厚 |
| ウルトラマンタロウvsタイラント | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 17.9% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 白 | 16.7% |
| 赤 | 45.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 怪獣名称の色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 黒 | 16.7% |
| 赤 | 45.0% |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 |
| オペレーターのセリフ (SU1) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(白) | 24.4% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(白) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(白) | 71.1% |
| 怪獣が出現したわ!!(赤) | 45.0% |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(赤) | 57.7% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(赤) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(赤) | 57.7% |
| オペレーターのセリフ (SU2) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展で期待度50%overよ。 | 20.1% |
| ウルトラセブンがこちらに向かっているわ! | 76.6% |
| ウルトラ兄弟がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| UFO群がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ! | 76.6% |
| 激熱の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| 大勝利の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| いいえ、期待度100%よ。 | 大当たり濃厚 |
| チャンスアップ (空中/看板) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 飛行船/なし | 13.2% |
| 飛行船/ウルトラアイ | 44.6% |
| 飛行船/セブン | 76.6% |
| なし/なし | 40.8% |
| なし/ウルトラアイ | 41.1% |
| なし/セブン | 76.6% |
| 飛行船群/なし | 76.6% |
| 飛行船群/ウルトラアイ | 76.6% |
| 飛行船群/セブン | 大当たり濃厚 |
| BIGスズメ | 大当たり濃厚 |
| KYORAKUマーク | 大当たり濃厚 |
| デバイス出現時のチャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ドアップカットイン発生 | 58.9% |
| ウルトラマンvsゼットン | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 23.3% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 白 | 21.9% |
| 赤 | 50.4% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 怪獣名称の色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 黒 | 21.9% |
| 赤 | 50.4% |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 |
| オペレーターのセリフ (SU1) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(白) | 31.6% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(白) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(白) | 75.1% |
| 怪獣が出現したわ!!(赤) | 50.0% |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(赤) | 62.6% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(赤) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(赤) | 62.6% |
| オペレーターのセリフ (SU2) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展で期待度50%overよ。 | 26.4% |
| ウルトラセブンがこちらに向かっているわ! | 80.0% |
| ウルトラ兄弟がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| UFO群がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ! | 80.0% |
| 激熱の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| 大勝利の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| いいえ、期待度100%よ。 | 大当たり濃厚 |
| チャンスアップ (空中/ビル壁面) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 飛行船/なし | 17.7% |
| 飛行船/ウルトラアイ | 49.7% |
| 飛行船/セブン | 80.0% |
| なし/なし | 45.8% |
| なし/ウルトラアイ | 46.1% |
| なし/セブン | 80.0% |
| 飛行船群/なし | 80.0% |
| 飛行船群/ウルトラアイ | 80.0% |
| 飛行船群/セブン | 大当たり濃厚 |
| BIGスズメ | 大当たり濃厚 |
| KYORAKUマーク | 大当たり濃厚 |
| SOSゾーン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 突入 | 66.7% |
| ゾフィーvsバードン | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 50.0% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 白 | 49.2% |
| 赤 | 50.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 怪獣名称の色 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 黒 | 49.2% |
| 赤 | 50.0% |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 |
| オペレーターのセリフ (SU1) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(白) | 75.0% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(白) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(白) | 75.0% |
| 怪獣が出現したわ!!(赤) | 50.0% |
| 共闘リーチに発展すれば期待度50%overよ。(赤) | 62.5% |
| 発展すればウルトラ6兄弟登場よ。(赤) | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ。(赤) | 62.5% |
| オペレーターのセリフ (SU2) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 共闘リーチに発展で期待度50%overよ。 | 66.7% |
| ウルトラセブンがこちらに向かっているわ! | 80.0% |
| ウルトラ兄弟がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| UFO群がこちらに向かっているわ! | 大当たり濃厚 |
| 期待度50%overの大チャンスよ! | 80.0% |
| 激熱の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| 大勝利の通信を受信したわ! | 大当たり濃厚 |
| いいえ、期待度100%よ。 | 大当たり濃厚 |
| チャンスアップ (空中/月面) |
|
| 種類 | 信頼度 |
| 飛行船/なし | 48.2% |
| 飛行船/ウルトラアイ | 49.6% |
| 飛行船/セブン | 80.0% |
| なし/なし | 45.7% |
| なし/ウルトラアイ | 46.0% |
| なし/セブン | 80.0% |
| 飛行船群/なし | 80.0% |
| 飛行船群/ウルトラアイ | 80.0% |
| 飛行船群/セブン | 大当たり濃厚 |
| BIGスズメ | 大当たり濃厚 |
| KYORAKUマーク | 大当たり濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
セブン共闘リーチ


ウルトラセブンが参戦し、信頼度がアップする。
| チャンスアップ | 内容 |
![]() セブン参戦パターン |
巨大化して登場すれば超激アツ |
![]() 期待度 |
期待度が4.5以上なら大当たり濃厚 |
![]() 金カットイン |
発生時点で大当たり濃厚 |
![]() アイスラッガー突き刺し |
当落煽り直前にセブンがアイスラッガーを突き刺すとチャンス |
| セブン登場アクション | |
| 種類 | 信頼度 |
| 飛んで来るポーズで赤文字 | 54.4% |
| アルティメットハイパーセブンフラッシュ | 90.1% |
| 巨大化ポーズで赤文字 | 大当たり濃厚 |
| ウルトラマンエースvsヒッポリト星人 | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 30.2% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 27.2% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 期待度 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ★3 | 28.3% |
| ★4 | 大当たり濃厚 |
| ★4.5 | 大当たり濃厚 |
| ★5 | 大当たり濃厚 |
| 歌変化チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンエースの歌 | 54.4% |
| ウルトラ6兄弟 | 大当たり濃厚 |
| ウルトラホーク1号チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラホーク1号飛来 | 81.6% |
| デバイス押下時カットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤カットイン | 50.9% |
| 金カットイン | 大当たり濃厚 |
| 赤カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 金カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当たり濃厚 |
| ビッグバンインパクト | 大当たり濃厚 |
| デバイスバイブ発生 | 大当たり濃厚 |
| 保留変化音 遅れあり | 大当たり濃厚 |
| 当落時デバイス | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 24.0% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 特大 | 大当たり濃厚 |
| 極小 | 大当たり濃厚 |
| 画面ブラックアウト | 大当たり濃厚 |
| ウルトラマンジャックvsべムスター | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 31.2% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 28.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 期待度 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ★3 | 29.1% |
| ★4 | 大当たり濃厚 |
| ★4.5 | 大当たり濃厚 |
| ★5 | 大当たり濃厚 |
| 歌変化チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンエースの歌 | 55.4% |
| ウルトラ6兄弟 | 大当たり濃厚 |
| ウルトラホーク1号チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラホーク1号飛来 | 82.2% |
| デバイス押下時カットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤カットイン | 52.5% |
| 金カットイン | 大当たり濃厚 |
| 赤カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 金カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当たり濃厚 |
| ビッグバンインパクト | 大当たり濃厚 |
| デバイスバイブ発生 | 大当たり濃厚 |
| 保留変化音 遅れあり | 大当たり濃厚 |
| 当落時デバイス | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 24.7% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 特大 | 大当たり濃厚 |
| 極小 | 大当たり濃厚 |
| 画面ブラックアウト | 大当たり濃厚 |
| 誓いアイコン出現時の内容 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 一つ、スケールのドデカい人になろう | 80.2% |
| 一つ、君にも見える、ウルトラの星! | 76.4% |
| 一つ、腹ペコのまま学校に行かぬこと | 大当たり濃厚 |
| 一つ、天気の良い日に布団をほすこと | 大当たり濃厚 |
| 一つ、道を歩く時は車に気を付けること | 大当たり濃厚 |
| 一つ、他人の力を頼りにしないこと | 大当たり濃厚 |
| 一つ、土の上を裸足で走り回って遊ぶこと | 大当たり濃厚 |
| ウルトラマンタロウvsタイラント | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 45.4% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 42.4% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 期待度 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ★3 | 40.3% |
| ★3.5 | 43.7% |
| ★4 | 大当たり濃厚 |
| ★4.5 | 大当たり濃厚 |
| ★5 | 大当たり濃厚 |
| 歌変化チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンエースの歌 | 70.2% |
| ウルトラ6兄弟 | 大当たり濃厚 |
| ウルトラホーク1号チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラホーク1号飛来 | 89.7% |
| デバイス押下時カットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤カットイン | 67.2% |
| 金カットイン | 大当たり濃厚 |
| 赤カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 金カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当たり濃厚 |
| ビッグバンインパクト | 大当たり濃厚 |
| デバイスバイブ発生 | 大当たり濃厚 |
| 保留変化音 遅れあり | 大当たり濃厚 |
| 当落時デバイス | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 38.3% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 特大 | 大当たり濃厚 |
| 極小 | 大当たり濃厚 |
| 画面ブラックアウト | 大当たり濃厚 |
| ウルトラマンvsゼットン | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 50.4% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 47.4% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 期待度 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ★3.5 | 48.8% |
| ★4 | 51.9% |
| ★4.5 | 大当たり濃厚 |
| ★5 | 大当たり濃厚 |
| 歌変化チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンエースの歌 | 74.3% |
| ウルトラ6兄弟 | 大当たり濃厚 |
| ウルトラホーク1号チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラホーク1号飛来 | 91.5% |
| デバイス押下時カットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤カットイン | 71.5% |
| 金カットイン | 大当たり濃厚 |
| 赤カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 金カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当たり濃厚 |
| ビッグバンインパクト | 大当たり濃厚 |
| デバイスバイブ発生 | 大当たり濃厚 |
| 保留変化音 遅れあり | 大当たり濃厚 |
| 当落時デバイス | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 43.2% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 特大 | 大当たり濃厚 |
| 極小 | 大当たり濃厚 |
| 画面ブラックアウト | 大当たり濃厚 |
| ゾフィーvsバードン | |
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 50.4% |
| タイトル | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤 | 47.4% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 期待度 | |
| 種類 | 信頼度 |
| ★3.5 | 48.7% |
| ★4 | 51.9% |
| ★4.5 | 大当たり濃厚 |
| ★5 | 大当たり濃厚 |
| 歌変化チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラマンエースの歌 | 74.3% |
| ウルトラ6兄弟 | 大当たり濃厚 |
| ウルトラホーク1号チャンスアップ | |
| 種類 | 信頼度 |
| ウルトラホーク1号飛来 | 91.4% |
| デバイス押下時カットイン | |
| 種類 | 信頼度 |
| 赤カットイン | 71.4% |
| 金カットイン | 大当たり濃厚 |
| 赤カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 金カットイン(2人)+保留変化 | 大当たり濃厚 |
| 6兄弟チャージ→ハイパー6兄弟フラッシュ | 大当たり濃厚 |
| ビッグバンインパクト | 大当たり濃厚 |
| デバイスバイブ発生 | 大当たり濃厚 |
| 保留変化音 遅れあり | 大当たり濃厚 |
| 当落時デバイス | |
| 種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 43.2% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 特大 | 大当たり濃厚 |
| 極小 | 大当たり濃厚 |
| 画面ブラックアウト | 大当たり濃厚 |
