| 型式名 | CRガメラSX |
|---|---|
| 検定番号 | 5P0379 |
| 導入開始日 | 2015-10-19 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 4R-A | 45.8% | 出玉は4R、終了後超爆RUSH(時短99回)突入。 |
| 4R-B | 54.2% | 出玉は4R、終了後は通常モードへ移行。 |
| 直Vチャンス時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 4R-A | 33% | 実質出玉なし、終了後超爆RUSH(時短99回)突入。 |
| 4R-B | 67% | 実質出玉なし、終了後は通常モードへ移行。 |
| V入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R | 55% | 出玉は16R、終了後超爆RUSH(時短99回)継続。 |
| 4R-A | 17% | 出玉は4R、終了後超爆RUSH(時短99回)継続。 |
| 4R-B | 28% | 出玉は4R、終了後時短なし。 |
(C)KADOKAWA (C)1995 KADOKAWA NH (C)1996 KADOKAWA NHFN
(C)1999 KADOKAWA TNHN (C)2006「小さき勇者たち~ガメラ~」製作委員会
(C)TAIYO ELEC
(C)1999 KADOKAWA TNHN (C)2006「小さき勇者たち~ガメラ~」製作委員会
(C)TAIYO ELEC
