更新情報潜伏確変判別
(最終更新日 2018年9月28日)
基本スペック
| 大当り確率 | |
| 通常時 | 1/289.9 |
| 確変時 | 1/34.9 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 4 & 2 & 3 & 13 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 4R or 15R |
| カウント | 8カウント |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 15ラウンド | 約1440個 |
| 4ラウンド | 約380個 |
| 確率変動 | |
| 確変確率 | 約64.4% |
| 初当り1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約3880個 |
| 電サポ・時短 |
電サポ・時短作動中は右打ちで消化。
| チャンスタイム(確変 or 通常) |
| 電サポ88回 or 89回 |
| 大当り終了後に突入するモード。 電サポが89回だった場合は確変濃厚となる。 内部的に確変だった場合は電サポ終了後、潜伏確変となる。 時短88回での引き戻し期待度は約26.2%。 |
試行回数別初当り期待度
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 29.22% |
| 200回転以内 | 49.90% |
| 300回転以内 | 64.54% |
| 400回転以内 | 74.90% |
| 500回転以内 | 82.23% |
| 600回転以内 | 87.42% |
| 700回転以内 | 91.10% |
| 800回転以内 | 93.70% |
| 900回転以内 | 95.54% |
| 1000回転以内 | 96.84% |
ゲームフロー

演出
潜伏確変判別
▼リーチ発生率で内部状態を示唆
| 状態別リーチ発生率 |
|
| 低確時 | |
| 種類 | 期待度 |
| 通常時 | 約1/7 |
| 電サポ中 | 約1/8 |
| ターゲットモード | 約1/7 |
| 高確時 | |
| 種類 | 期待度 |
| 通常時 | 約1/3 |
| 電サポ中 | 約1/3 |
| ターゲットモード | 約1/2 |
▼小当り当選後チャンスアタッカー入賞時のサイドランプで内部状態を示唆
| サイドランプ色別潜伏期待度 |
|
| 種類 | 期待度 |
| 白 | 約0.5% |
| 青 | 約1% |
| 黄 | 約3% |
| 緑 | 約60% |
| 赤 | 約80% |
| レインボー | 潜伏確変濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
かんたん初打講座
情報ワンポイント
大当り演出は7セグ、ラウンド判定演出は盤面下部のルーレットランプによって行われる。
潜伏確変搭載機。
大当り割合
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変-A | 9.9% | 電サポ89回 ※以降は潜伏確変 |
| 15R確変-B | 34.7% | 電サポ88回 ※以降は潜伏確変 |
| 4R確変 | 19.8% | 電サポ88回 ※以降は潜伏確変 |
| 15R通常 | 15.8% | 時短88回 |
| 4R通常 | 19.8% | 時短88回 |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 15ラウンド | 約1440個 |
| 4ラウンド | 約380個 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1440個) |
5%削 (1368個) |
10%削 (1296個) |
| 25玉 | 18.8 | 20.1 | 21.8 |
| 26玉 | 19.1 | 20.4 | 22.1 |
| 27玉 | 19.4 | 20.7 | 22.5 |
| 28玉 | 19.7 | 21.0 | 22.8 |
| 29玉 | 19.9 | 21.3 | 23.1 |
| 30玉 | 20.2 | 21.6 | 23.3 |
| 31玉 | 20.4 | 21.8 | 23.6 |
| 32玉 | 20.7 | 22.1 | 23.9 |
| 33玉 | 21.1 | 22.5 | 24.4 |
| 34玉 | 21.1 | 22.5 | 24.4 |
| 35玉 | 21.3 | 22.7 | 24.6 |
| 36玉 | 21.5 | 22.9 | 24.8 |
| 37玉 | 21.7 | 23.1 | 25.0 |
| 38玉 | 21.8 | 23.3 | 25.2 |
| 39玉 | 22.0 | 23.5 | 25.4 |
| 40玉 | 22.2 | 23.7 | 25.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1440個) |
5%削 (1368個) |
10%削 (1296個) |
| 25玉 | 18.8 | 20.1 | 21.8 |
| 26玉 | 19.1 | 20.4 | 22.0 |
| 27玉 | 19.3 | 20.6 | 22.3 |
| 28玉 | 19.5 | 20.8 | 22.5 |
| 29玉 | 19.7 | 21.0 | 22.7 |
| 30玉 | 19.8 | 21.2 | 22.9 |
| 31玉 | 20.0 | 21.4 | 23.1 |
| 32玉 | 20.2 | 21.5 | 23.3 |
| 33玉 | 20.5 | 21.9 | 23.7 |
| 34玉 | 20.5 | 21.9 | 23.7 |
| 35玉 | 20.6 | 22.0 | 23.8 |
| 36玉 | 20.7 | 22.2 | 24.0 |
| 37玉 | 20.9 | 22.3 | 24.1 |
| 38玉 | 21.0 | 22.4 | 24.3 |
| 39玉 | 21.1 | 22.6 | 24.4 |
| 40玉 | 21.2 | 22.7 | 24.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)JB
(C)SANKYO
(C)SANKYO
この機種についてAIに質問
CR J-RUSH4 HSJ
ジェイビーの機種








