更新情報設定示唆演出
(最終更新日 2019年6月6日)
基本スペック
| 大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変時 |
| 設定1 | 1/128.8 | 1/52.8 |
| 設定2 | 1/124.8 | 1/51.2 |
| 設定3 | 1/122.5 | 1/50.2 |
| 設定4 | 1/120.3 | 1/49.3 |
| 設定5 | 1/116.0 | 1/47.5 |
| 設定6 | 1/105.7 | 1/43.3 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 10 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 3R or 6R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10ラウンド | 約900個 |
| 6ラウンド | 約540個 |
| 3ラウンド | 約270個 |
| 確率変動 | |
| 確変確率 | 100% (ST36回転) |
| 初当り1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約1530個 |
| 電サポ・時短 |
電サポ・時短作動中は右打ちで消化。
| 18MODE |
| 電サポ18回(ST36回) |
| 通常時の3R or 6R大当り後に突入するモード。 電サポ消化後はAfter 18MODEに移行し18回転消化まで潜伏確変となる。 電サポ18回での大当り期待度は約29.1~34.3% |
| Fetish RUSH |
| 電サポ100回(ST36回+時短64回) |
| 通常時の10R大当り後または電サポ中 or 潜伏中の大当り後に突入するモード。 ST消化中の演出は4種類からひとつを選択できる。 電サポ100回での大当り期待度は約69.5~76.5% |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当り期待度
設定1
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 54.13% |
| 200回転以内 | 78.96% |
| 300回転以内 | 90.35% |
| 400回転以内 | 95.57% |
| 500回転以内 | 97.97% |
| 600回転以内 | 99.07% |
| 700回転以内 | 99.57% |
| 800回転以内 | 99.80% |
| 900回転以内 | 99.91% |
| 1000回転以内 | 99.96% |
設定2
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 55.27% |
| 200回転以内 | 79.99% |
| 300回転以内 | 91.05% |
| 400回転以内 | 96.00% |
| 500回転以内 | 98.21% |
| 600回転以内 | 99.20% |
| 700回転以内 | 99.64% |
| 800回転以内 | 99.84% |
| 900回転以内 | 99.93% |
| 1000回転以内 | 99.97% |
設定3
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 55.94% |
| 200回転以内 | 80.59% |
| 300回転以内 | 91.45% |
| 400回転以内 | 96.23% |
| 500回転以内 | 98.34% |
| 600回転以内 | 99.27% |
| 700回転以内 | 99.68% |
| 800回転以内 | 99.86% |
| 900回転以内 | 99.94% |
| 1000回転以内 | 99.97% |
設定4
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 56.60% |
| 200回転以内 | 81.17% |
| 300回転以内 | 91.83% |
| 400回転以内 | 96.45% |
| 500回転以内 | 98.46% |
| 600回転以内 | 99.33% |
| 700回転以内 | 99.71% |
| 800回転以内 | 99.87% |
| 900回転以内 | 99.95% |
| 1000回転以内 | 99.98% |
設定5
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 57.93% |
| 200回転以内 | 82.30% |
| 300回転以内 | 92.55% |
| 400回転以内 | 96.87% |
| 500回転以内 | 98.68% |
| 600回転以内 | 99.45% |
| 700回転以内 | 99.77% |
| 800回転以内 | 99.90% |
| 900回転以内 | 99.96% |
| 1000回転以内 | 99.98% |
設定6
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 61.35% |
| 200回転以内 | 85.06% |
| 300回転以内 | 94.23% |
| 400回転以内 | 97.77% |
| 500回転以内 | 99.14% |
| 600回転以内 | 99.67% |
| 700回転以内 | 99.87% |
| 800回転以内 | 99.95% |
| 900回転以内 | 99.98% |
| 1000回転以内 | 99.99% |
ゲームフロー

大当り図柄
![]() |
設定示唆演出
設定示唆演出
| 規定回数消化時のハート演出 |
![]() |
|
回転数100回到達時とその後50回転ごとに液晶上にハートのパネルを持った女性が出現。
紫ハートなら設定2以上濃厚、赤ハート出現で設定4以上濃厚、金ハート出現で設定6濃厚となる。 |
| ハート色振り分け割合 (100・150回転時) |
||
| 設定 | グレー | 青 |
| 設定1 | 35.0% | 35.0% |
| 設定2 | 30.0% | 30.0% |
| 設定3 | 30.0% | 30.0% |
| 設定4 | 10.0% | 30.0% |
| 設定5 | 10.0% | 30.0% |
| 設定6 | 10.0% | 10.0% |
| 設定 | 緑 | 紫 |
| 設定1 | 30.0% | ー |
| 設定2 | 20.0% | 20.0% |
| 設定3 | 20.0% | 20.0% |
| 設定4 | 20.0% | 20.0% |
| 設定5 | 20.0% | 20.0% |
| 設定6 | 20.0% | 20.0% |
| 設定 | 赤 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 20.0% | ー |
| 設定5 | 20.0% | ー |
| 設定6 | 20.0% | 20.0% |
| ハート色振り分け割合 (200・250回転時) |
||
| 設定 | グレー | 青 |
| 設定1 | 35.0% | 35.0% |
| 設定2 | 30.0% | 25.0% |
| 設定3 | 30.0% | 25.0% |
| 設定4 | 10.0% | 25.0% |
| 設定5 | 10.0% | 25.0% |
| 設定6 | 10.0% | 15.0% |
| 設定 | 緑 | 紫 |
| 設定1 | 30.0% | ー |
| 設定2 | 20.0% | 25.0% |
| 設定3 | 20.0% | 25.0% |
| 設定4 | 20.0% | 20.0% |
| 設定5 | 20.0% | 20.0% |
| 設定6 | 20.0% | 10.0% |
| 設定 | 赤 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 25.0% | ー |
| 設定5 | 25.0% | ー |
| 設定6 | 20.0% | 25.0% |
| ハート色振り分け割合 (300回転以降) |
||
| 設定 | グレー | 青 |
| 設定1 | 35.0% | 35.0% |
| 設定2 | 25.0% | 20.0% |
| 設定3 | 25.0% | 20.0% |
| 設定4 | 10.0% | 20.0% |
| 設定5 | 10.0% | 20.0% |
| 設定6 | 10.0% | 10.0% |
| 設定 | 緑 | 紫 |
| 設定1 | 30.0% | ー |
| 設定2 | 15.0% | 40.0% |
| 設定3 | 15.0% | 40.0% |
| 設定4 | 10.0% | 20.0% |
| 設定5 | 10.0% | 20.0% |
| 設定6 | 10.0% | 10.0% |
| 設定 | 赤 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 40.0% | ー |
| 設定5 | 40.0% | ー |
| 設定6 | 20.0% | 40.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
演出
予告演出
|
【チャンス目予告】
同色図柄がテンパイしないで静止すればチャンスとなる演出。
|
|
【しぐさ予告】
女性のしぐさで期待度を示唆する演出。
|
|
【雑誌予告】
雑誌に書かれた内容で発展先を示唆する演出。
|
|
【ミニキャラSU予告】
液晶下部に次々と女性が現れる演出。
5人登場でチャンス。 |
|
【STOCKING COMBO】
「STOCKing」図柄が停止するたびにリーチラインが増加する疑似連演出。
|
|
【GOLDEN BUST】
リーチ後に出現するチャンスアップ演出。
発生すれば大チャンスとなる。 |
リーチ演出
|
【フェチリーチ】
31種類存在するリーチ演出。
液晶上部のナンバーが大きいほど期待度が高くなる。 |
|
【Princessリーチ】
全3種類の演出が存在する本機最強リーチ。
|
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
| ヘソ入賞時 (特図1・2合算値) |
||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R確変 | 12.5% | 終了後、電サポ100回(ST36回+時短64回) |
| 6R確変 | 50.0% | 終了後、電サポ18回(ST36回) ※以降は潜伏確変 |
| 3R確変 | 37.5% | 終了後、電サポ18回(ST36回) ※以降は潜伏確変 |
| ヘソ(高確)・電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R確変 | 25.0% | 終了後、電サポ100回(ST36回+時短64回) |
| 6R確変 | 50.0% | 終了後、電サポ100回(ST36回+時短64回) |
| 3R確変 | 25.0% | 終了後、電サポ100回(ST36回+時短64回) |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10ラウンド | 約900個 |
| 6ラウンド | 約540個 |
| 3ラウンド | 約270個 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 23.2 | 24.8 | 26.8 |
| 26玉 | 23.5 | 25.1 | 27.1 |
| 27玉 | 23.7 | 25.3 | 27.4 |
| 28玉 | 24.0 | 25.6 | 27.7 |
| 29玉 | 24.2 | 25.8 | 28.0 |
| 30玉 | 24.4 | 26.1 | 28.2 |
| 31玉 | 24.6 | 26.3 | 28.5 |
| 32玉 | 24.8 | 26.5 | 28.7 |
| 33玉 | 25.2 | 26.9 | 29.1 |
| 34玉 | 25.2 | 26.9 | 29.1 |
| 35玉 | 25.4 | 27.1 | 29.3 |
| 36玉 | 25.5 | 27.3 | 29.5 |
| 37玉 | 25.7 | 27.4 | 29.7 |
| 38玉 | 25.8 | 27.6 | 29.9 |
| 39玉 | 26.0 | 27.8 | 30.1 |
| 40玉 | 26.1 | 27.9 | 30.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定2
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 21.6 | 23.1 | 25.0 |
| 26玉 | 21.9 | 23.3 | 25.3 |
| 27玉 | 22.1 | 23.6 | 25.6 |
| 28玉 | 22.3 | 23.8 | 25.8 |
| 29玉 | 22.5 | 24.1 | 26.1 |
| 30玉 | 22.7 | 24.3 | 26.3 |
| 31玉 | 22.9 | 24.5 | 26.5 |
| 32玉 | 23.1 | 24.7 | 26.7 |
| 33玉 | 23.5 | 25.1 | 27.1 |
| 34玉 | 23.5 | 25.1 | 27.1 |
| 35玉 | 23.6 | 25.2 | 27.3 |
| 36玉 | 23.8 | 25.4 | 27.5 |
| 37玉 | 23.9 | 25.6 | 27.7 |
| 38玉 | 24.1 | 25.7 | 27.8 |
| 39玉 | 24.2 | 25.9 | 28.0 |
| 40玉 | 24.3 | 26.0 | 28.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 20.7 | 22.1 | 23.9 |
| 26玉 | 20.9 | 22.3 | 24.2 |
| 27玉 | 21.2 | 22.6 | 24.5 |
| 28玉 | 21.4 | 22.8 | 24.7 |
| 29玉 | 21.6 | 23.0 | 25.0 |
| 30玉 | 21.8 | 23.2 | 25.2 |
| 31玉 | 22.0 | 23.4 | 25.4 |
| 32玉 | 22.1 | 23.6 | 25.6 |
| 33玉 | 22.5 | 24.0 | 26.0 |
| 34玉 | 22.5 | 24.0 | 26.0 |
| 35玉 | 22.6 | 24.2 | 26.2 |
| 36玉 | 22.8 | 24.3 | 26.3 |
| 37玉 | 22.9 | 24.5 | 26.5 |
| 38玉 | 23.0 | 24.6 | 26.7 |
| 39玉 | 23.2 | 24.8 | 26.8 |
| 40玉 | 23.3 | 24.9 | 27.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定4
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 19.8 | 21.2 | 22.9 |
| 26玉 | 20.1 | 21.4 | 23.2 |
| 27玉 | 20.3 | 21.7 | 23.5 |
| 28玉 | 20.5 | 21.9 | 23.7 |
| 29玉 | 20.7 | 22.1 | 23.9 |
| 30玉 | 20.9 | 22.3 | 24.1 |
| 31玉 | 21.0 | 22.5 | 24.3 |
| 32玉 | 21.2 | 22.7 | 24.5 |
| 33玉 | 21.5 | 23.0 | 24.9 |
| 34玉 | 21.5 | 23.0 | 24.9 |
| 35玉 | 21.7 | 23.2 | 25.1 |
| 36玉 | 21.8 | 23.3 | 25.2 |
| 37玉 | 22.0 | 23.5 | 25.4 |
| 38玉 | 22.1 | 23.6 | 25.6 |
| 39玉 | 22.2 | 23.7 | 25.7 |
| 40玉 | 22.3 | 23.9 | 25.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 18.2 | 19.4 | 21.0 |
| 26玉 | 18.4 | 19.6 | 21.3 |
| 27玉 | 18.6 | 19.8 | 21.5 |
| 28玉 | 18.8 | 20.1 | 21.7 |
| 29玉 | 19.0 | 20.2 | 21.9 |
| 30玉 | 19.1 | 20.4 | 22.1 |
| 31玉 | 19.3 | 20.6 | 22.3 |
| 32玉 | 19.4 | 20.8 | 22.5 |
| 33玉 | 19.7 | 21.1 | 22.8 |
| 34玉 | 19.7 | 21.1 | 22.8 |
| 35玉 | 19.9 | 21.2 | 23.0 |
| 36玉 | 20.0 | 21.4 | 23.1 |
| 37玉 | 20.1 | 21.5 | 23.3 |
| 38玉 | 20.2 | 21.6 | 23.4 |
| 39玉 | 20.4 | 21.7 | 23.6 |
| 40玉 | 20.5 | 21.9 | 23.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定6
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 14.4 | 15.4 | 16.7 |
| 26玉 | 14.6 | 15.6 | 16.9 |
| 27玉 | 14.8 | 15.8 | 17.1 |
| 28玉 | 14.9 | 15.9 | 17.3 |
| 29玉 | 15.1 | 16.1 | 17.4 |
| 30玉 | 15.2 | 16.2 | 17.6 |
| 31玉 | 15.3 | 16.4 | 17.7 |
| 32玉 | 15.5 | 16.5 | 17.9 |
| 33玉 | 15.7 | 16.7 | 18.1 |
| 34玉 | 15.7 | 16.7 | 18.1 |
| 35玉 | 15.8 | 16.9 | 18.3 |
| 36玉 | 15.9 | 17.0 | 18.4 |
| 37玉 | 16.0 | 17.1 | 18.5 |
| 38玉 | 16.1 | 17.2 | 18.6 |
| 39玉 | 16.2 | 17.3 | 18.7 |
| 40玉 | 16.3 | 17.4 | 18.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)SANKYO
この機種についてAIに質問
PフィーバーR-18 Honey ver.
SANKYOの機種























