
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2012-04-16
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 一騎当千3 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S1217 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 一騎当千3 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S1217 |
| 導入開始日 | 2012-04-16 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス・ART確率
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/2340.6 | 1/1092.3 |
| 設定 | 青7BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/762.0 | 1/376.6 |
| 設定2 | 1/744.7 | 1/372.4 |
| 設定3 | 1/689.8 | 1/358.1 |
| 設定4 | 1/668.7 | 1/352.3 |
| 設定5 | 1/612.5 | 1/336.1 |
| 設定6 | 1/560.1 | 1/319.7 |
| 設定 | 「赤7・赤7・BAR」REG | 「青7・青7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/704.7 |
| 設定2 | 1/799.2 | |
| 設定3 | 1/762.0 | |
| 設定4 | 1/744.7 | 1/675.6 |
| 設定5 | 1/697.2 | |
| 設定6 | 1/606.8 | |
| 設定 | REG合成確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/381.0 | 1/189.4 |
| 設定2 | 1/374.5 | 1/186.7 |
| 設定3 | 1/366.1 | 1/181.0 |
| 設定4 | 1/354.2 | 1/176.6 |
| 設定5 | 1/343.1 | 1/169.8 |
| 設定6 | 1/319.7 | 1/159.8 |
| 設定 | ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/559.6 | |
| 設定2 | 1/493.1 | |
| 設定3 | 1/503.3 | |
| 設定4 | 1/439.0 | |
| 設定5 | 1/434.7 | |
| 設定6 | 1/363.8 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
全設定共通 約35.0G
全設定共通 約35.0G
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 3択押し順ベル合成 | 1/3.6 |
| 強ベル | 1/402.1 |
| スイカ | 1/90.0 |
| 角チェリー | 1/43.0 |
| 中段チェリー | 1/3120.8 |
| フリーズ | 1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.1% | 1/8192.0 |
| 角チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 5.0% | 1/862.3 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100.0% | 1/3120.8 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 18.0% | 1/500.3 |
| 強ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 27.0% | 1/1489.4 |
| フリーズ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100.0% | 1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
| 設定 | 青7BIG | 「赤7・赤7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/3855.1 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/3276.8 |
| 設定3 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
| 設定4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 設定5 | 1/1872.5 | 1/2048.0 |
| 設定6 | 1/1456.4 | 1/1424.7 |
| 設定 | 「青7・青7・BAR」REG | |
| 設定1 | 1/2730.7 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/2340.6 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.6% |
| 設定2 | 98.0% |
| 設定3 | 99.9% |
| 設定4 | 103.0% |
| 設定5 | 108.7% |
| 設定6 | 112.9% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(250枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(250枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(250枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(72枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(72枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
8枚(BIG BONUS中10枚) |
![]() |
4枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
リプレイ(BIG BONUS中10枚) |
![]() |
BIG BONUS中1枚 |
リール配列

打ち方
通常時の打ち方
まず左リールに枠内にチェリーを目押しして、ハサミ打ち。
左右のリールでスイカがテンパイしたら、中リールにスイカを目押ししよう!
それ以外は中・右リール共に適当押しでOKだ。
左右のリールでスイカがテンパイしたら、中リールにスイカを目押ししよう!
それ以外は中・右リール共に適当押しでOKだ。
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/2340.6 | 1/1092.3 |
| 設定 | 青7BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/762.0 | 1/376.6 |
| 設定2 | 1/744.7 | 1/372.4 |
| 設定3 | 1/689.8 | 1/358.1 |
| 設定4 | 1/668.7 | 1/352.3 |
| 設定5 | 1/612.5 | 1/336.1 |
| 設定6 | 1/560.1 | 1/319.7 |
| 設定 | 「赤7・赤7・BAR」REG | 「青7・青7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/704.7 |
| 設定2 | 1/799.2 | |
| 設定3 | 1/762.0 | |
| 設定4 | 1/744.7 | 1/675.6 |
| 設定5 | 1/697.2 | |
| 設定6 | 1/606.8 | |
| 設定 | REG合成確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/381.0 | 1/189.4 |
| 設定2 | 1/374.5 | 1/186.7 |
| 設定3 | 1/366.1 | 1/181.0 |
| 設定4 | 1/354.2 | 1/176.6 |
| 設定5 | 1/343.1 | 1/169.8 |
| 設定6 | 1/319.7 | 1/159.8 |
| 設定 | ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/559.6 | |
| 設定2 | 1/493.1 | |
| 設定3 | 1/503.3 | |
| 設定4 | 1/439.0 | |
| 設定5 | 1/434.7 | |
| 設定6 | 1/363.8 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BARBIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
| 設定 | 青7BIG | 「赤7・赤7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/3855.1 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/3276.8 |
| 設定3 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
| 設定4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 設定5 | 1/1872.5 | 1/2048.0 |
| 設定6 | 1/1456.4 | 1/1424.7 |
| 設定 | 「青7・青7・BAR」REG | |
| 設定1 | 1/2730.7 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/2340.6 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
(C)2008 YUJI SHIOZAKI・WANI BOOKS/IKKITOUSEN GG PARTNERS
(C)TAIYO
(C)TAIYO
この機種についてAIに質問
一騎当千 Valiant Venus
タイヨーの機種















