
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2016-05-30
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | コクッチーブラック |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0127 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | コクッチーブラック |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0127 |
| 導入開始日 | 2016-05-30 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/307.68 | 1/390.10 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/354.25 |
| 設定3 | 1/282.48 | 1/337.81 |
| 設定4 | 1/270.81 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/258.02 | 1/270.81 |
| 設定6 | 1/255.00 | 1/225.99 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/172.01 | |
| 設定2 | 1/160.23 | |
| 設定3 | 1/153.84 | |
| 設定4 | 1/141.24 | |
| 設定5 | 1/132.13 | |
| 設定6 | 1/119.81 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約35.1~36.7G
約35.1~36.7G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ブドウ | チェリー |
| 設定1 | 1/6.38 | 1/32.46 |
| 設定2 | 1/6.32 | 1/32.38 |
| 設定3 | 1/6.27 | 1/31.39 |
| 設定4 | 1/6.21 | 1/30.41 |
| 設定5 | 1/6.13 | 1/30.33 |
| 設定6 | 1/6.07 | 1/29.52 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
| ベル | 1/1024.00 |
| ダック | 1/3276.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| 設定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/5041.23 | |
| 設定2 | 1/5041.23 | |
| 設定3 | 1/2520.62 | |
| 設定4 | 1/2520.62 | |
| 設定5 | 1/500.27 | |
| 設定6 | 1/500.27 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| ダック | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/3276.8 |
| チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 4.9% | 1/668.7 |
| 設定2 | 5.0% | 1/642.5 |
| 設定3 | 5.2% | 1/601.2 |
| 設定4 | 5.3% | 1/569.9 |
| 設定5 | 5.6% | 1/541.6 |
| 設定6 | 6.0% | 1/489.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 設定1 | 1/407.06 | 1/655.36 |
| 設定2 | 1/399.61 | 1/524.29 |
| 設定3 | 1/385.51 | 1/496.48 |
| 設定4 | 1/372.36 | 1/409.60 |
| 設定5 | 1/352.34 | 1/390.10 |
| 設定6 | 1/366.12 | 1/306.24 |
| 設定 | 合成確率 | |
| 設定1 | 1/251.10 | |
| 設定2 | 1/226.77 | |
| 設定3 | 1/217.01 | |
| 設定4 | 1/195.05 | |
| 設定5 | 1/185.13 | |
| 設定6 | 1/166.76 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 | |
| 設定1 | 94.92% | |
| 設定2 | 98.64% | |
| 設定3 | 100.95% | |
| 設定4 | 104.72% | |
| 設定5 | 109.41% | |
| 設定6 | 113.50% | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
345枚を超える払い出しで終了 (純増回数312枚) |
![]() |
105枚を超える払い出しで終了 (純増枚数104枚) |
![]() |
3BET14枚 1・2BET15枚 |
![]() |
3BET10枚 1・2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚 1・2BET15枚 |
![]() |
3BET7枚 1・2BET15枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

かんたん初打講座
基本スペック
ボーナスのみで出玉を増やすタイプ。
小役(チェリー/ダッグ)同時当選機能搭載。
天井機能非搭載。
ボーナス告知
ボーナス成立時はレバーON~第3停止までの間で告知が発生する。
ボーナス告知は筐体に搭載されている8種類の告知ランプ(セグを含む)のいずれかで告知される。
2種類以上の告知ランプ点灯でBIG確定。
ボーナス告知は筐体に搭載されている8種類の告知ランプ(セグを含む)のいずれかで告知される。
2種類以上の告知ランプ点灯でBIG確定。
情報
2015年に導入された「コクッチーマスターズ」の後継機。
有効ラインは通常5ライン。
打ち方
通常時の打ち方
|
左リール枠内①番のチェリーを狙う
|
▼左リール上下段にチェリー停止時

【成立役】チェリー
中・右リール適当打ちでOK。
▼左リール枠内にダッグ停止時

【成立役】ダッグ
※ダッグ揃い=BIG確定
中・右リールにダッグを狙う。
(中リールのダッグは赤7を目安に・右リールのダッグはボーナス図柄を避けて目押し)
※ダッグ揃い=BIG確定
中・右リールにダッグを狙う。
(中リールのダッグは赤7を目安に・右リールのダッグはボーナス図柄を避けて目押し)
▼上記以外の停止系
適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
▼BIG中
通常時の打ち方同様、チェリーとダッグをフォロー。
通常時の打ち方同様、チェリーとダッグをフォロー。
▼REG中
順押し適当打ちでOK。
止め時・狙い目
天井非搭載のノーマルタイプ。
止め時・狙い目は特になし。
天井
天井機能非搭載。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/307.68 | 1/390.10 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/354.25 |
| 設定3 | 1/282.48 | 1/337.81 |
| 設定4 | 1/270.81 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/258.02 | 1/270.81 |
| 設定6 | 1/255.00 | 1/225.99 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/172.01 | |
| 設定2 | 1/160.23 | |
| 設定3 | 1/153.84 | |
| 設定4 | 1/141.24 | |
| 設定5 | 1/132.13 | |
| 設定6 | 1/119.81 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ブドウ | チェリー |
| 設定1 | 1/6.38 | 1/32.46 |
| 設定2 | 1/6.32 | 1/32.38 |
| 設定3 | 1/6.27 | 1/31.39 |
| 設定4 | 1/6.21 | 1/30.41 |
| 設定5 | 1/6.13 | 1/30.33 |
| 設定6 | 1/6.07 | 1/29.52 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 設定1 | 1/407.06 | 1/655.36 |
| 設定2 | 1/399.61 | 1/524.29 |
| 設定3 | 1/385.51 | 1/496.48 |
| 設定4 | 1/372.36 | 1/409.60 |
| 設定5 | 1/352.34 | 1/390.10 |
| 設定6 | 1/366.12 | 1/306.24 |
| 設定 | 合成確率 | |
| 設定1 | 1/251.10 | |
| 設定2 | 1/226.77 | |
| 設定3 | 1/217.01 | |
| 設定4 | 1/195.05 | |
| 設定5 | 1/185.13 | |
| 設定6 | 1/166.76 | |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| 設定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/5041.23 | |
| 設定2 | 1/5041.23 | |
| 設定3 | 1/2520.62 | |
| 設定4 | 1/2520.62 | |
| 設定5 | 1/500.27 | |
| 設定6 | 1/500.27 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)2016 Taiyo
この機種についてAIに質問
コクッチーブラック
タイヨーの機種










