
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2016-05-30
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | コクッチーブラック |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0127 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | コクッチーブラック |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0127 |
| 導入開始日 | 2016-05-30 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/307.68 | 1/390.10 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/354.25 |
| 設定3 | 1/282.48 | 1/337.81 |
| 設定4 | 1/270.81 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/258.02 | 1/270.81 |
| 設定6 | 1/255.00 | 1/225.99 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/172.01 | |
| 設定2 | 1/160.23 | |
| 設定3 | 1/153.84 | |
| 設定4 | 1/141.24 | |
| 設定5 | 1/132.13 | |
| 設定6 | 1/119.81 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約35.1~36.7G
約35.1~36.7G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ブドウ | チェリー |
| 設定1 | 1/6.38 | 1/32.46 |
| 設定2 | 1/6.32 | 1/32.38 |
| 設定3 | 1/6.27 | 1/31.39 |
| 設定4 | 1/6.21 | 1/30.41 |
| 設定5 | 1/6.13 | 1/30.33 |
| 設定6 | 1/6.07 | 1/29.52 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
| ベル | 1/1024.00 |
| ダック | 1/3276.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| 設定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/5041.23 | |
| 設定2 | 1/5041.23 | |
| 設定3 | 1/2520.62 | |
| 設定4 | 1/2520.62 | |
| 設定5 | 1/500.27 | |
| 設定6 | 1/500.27 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| ダック | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/3276.8 |
| チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 4.9% | 1/668.7 |
| 設定2 | 5.0% | 1/642.5 |
| 設定3 | 5.2% | 1/601.2 |
| 設定4 | 5.3% | 1/569.9 |
| 設定5 | 5.6% | 1/541.6 |
| 設定6 | 6.0% | 1/489.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 設定1 | 1/407.06 | 1/655.36 |
| 設定2 | 1/399.61 | 1/524.29 |
| 設定3 | 1/385.51 | 1/496.48 |
| 設定4 | 1/372.36 | 1/409.60 |
| 設定5 | 1/352.34 | 1/390.10 |
| 設定6 | 1/366.12 | 1/306.24 |
| 設定 | 合成確率 | |
| 設定1 | 1/251.10 | |
| 設定2 | 1/226.77 | |
| 設定3 | 1/217.01 | |
| 設定4 | 1/195.05 | |
| 設定5 | 1/185.13 | |
| 設定6 | 1/166.76 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 | |
| 設定1 | 94.92% | |
| 設定2 | 98.64% | |
| 設定3 | 100.95% | |
| 設定4 | 104.72% | |
| 設定5 | 109.41% | |
| 設定6 | 113.50% | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
345枚を超える払い出しで終了 (純増回数312枚) |
![]() |
105枚を超える払い出しで終了 (純増枚数104枚) |
![]() |
3BET14枚 1・2BET15枚 |
![]() |
3BET10枚 1・2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚 1・2BET15枚 |
![]() |
3BET7枚 1・2BET15枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2016 Taiyo






