
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2016-05-30
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | コクッチーブラック |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0127 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | コクッチーブラック |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0127 |
| 導入開始日 | 2016-05-30 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/307.68 | 1/390.10 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/354.25 |
| 設定3 | 1/282.48 | 1/337.81 |
| 設定4 | 1/270.81 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/258.02 | 1/270.81 |
| 設定6 | 1/255.00 | 1/225.99 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/172.01 | |
| 設定2 | 1/160.23 | |
| 設定3 | 1/153.84 | |
| 設定4 | 1/141.24 | |
| 設定5 | 1/132.13 | |
| 設定6 | 1/119.81 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ブドウ | チェリー |
| 設定1 | 1/6.38 | 1/32.46 |
| 設定2 | 1/6.32 | 1/32.38 |
| 設定3 | 1/6.27 | 1/31.39 |
| 設定4 | 1/6.21 | 1/30.41 |
| 設定5 | 1/6.13 | 1/30.33 |
| 設定6 | 1/6.07 | 1/29.52 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 設定1 | 1/407.06 | 1/655.36 |
| 設定2 | 1/399.61 | 1/524.29 |
| 設定3 | 1/385.51 | 1/496.48 |
| 設定4 | 1/372.36 | 1/409.60 |
| 設定5 | 1/352.34 | 1/390.10 |
| 設定6 | 1/366.12 | 1/306.24 |
| 設定 | 合成確率 | |
| 設定1 | 1/251.10 | |
| 設定2 | 1/226.77 | |
| 設定3 | 1/217.01 | |
| 設定4 | 1/195.05 | |
| 設定5 | 1/185.13 | |
| 設定6 | 1/166.76 | |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| 設定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/5041.23 | |
| 設定2 | 1/5041.23 | |
| 設定3 | 1/2520.62 | |
| 設定4 | 1/2520.62 | |
| 設定5 | 1/500.27 | |
| 設定6 | 1/500.27 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)2016 Taiyo