
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2013-02-18
メーカー
TAKASAGO
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | スカイガールズFU |
|---|---|
| 検定番号 | 2S1107 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | スカイガールズFU |
|---|---|
| 検定番号 | 2S1107 |
| 導入開始日 | 2013-02-18 |
| メーカー | TAKASAGO🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
設定推測
▼ボーナス確率・ART初当たり確率に設定差あり。
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/668.7 | 1/1024.0 |
| 設定2 | 1/675.6 | 1/936.2 |
| 設定3 | 1/675.6 | 1/851.1 |
| 設定4 | 1/720.1 | 1/840.2 |
| 設定5 | 1/728.1 | 1/780.1 |
| 設定6 | 1/668.7 | 1/668.7 |
| 設定 | REG | スカイBIG |
| 設定1 | 1/840.2 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/675.6 | |
| 設定3 | 1/728.2 | |
| 設定4 | 1/580.0 | |
| 設定5 | 1/606.8 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/268.6 | |
| 設定2 | 1/244.5 | |
| 設定3 | 1/244.5 | |
| 設定4 | 1/229.1 | |
| 設定5 | 1/229.1 | |
| 設定6 | 1/199.8 | |
| 設定 | ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/538.3 | |
| 設定2 | 1/488.0 | |
| 設定3 | 1/509.1 | |
| 設定4 | 1/389.2 | |
| 設定5 | 1/414.1 | |
| 設定6 | 1/297.1 | |
| 設定 | ART+ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/179.1 | |
| 設定2 | 1/162.9 | |
| 設定3 | 1/165.1 | |
| 設定4 | 1/144.2 | |
| 設定5 | 1/147.5 | |
| 設定6 | 1/119.5 | |
▼弱チェリーからのボーナス当選確率に設定差あり。
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 5.18% | 1/1598.4 |
| 設定2 | 5.66% | 1/1456.3 |
| 設定3 | 5.78% | 1/1424.7 |
| 設定4 | 6.95% | 1/1170.2 |
| 設定5 | 7.41% | 1/1092.2 |
| 設定6 | 9.42% | 1/840.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/3640.8 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/3276.8 | |
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/2340.5 | 1/2340.5 |
▼内部状態移行率に設定差あり
⇒低確A・B滞在時の状態移行抽選
⇒高確A・B滞在時の状態移行抽選
⇒ART・ボーナス終了後・設定変更時の状態移行抽選
▼ART初当たり時のセットストック振り分けに設定差あり。
| セットストック振り分け | ||
| 設定 | 1個 | 2個 |
| 設定1 | 75.0% | ― |
| 設定2 | 80.0% | |
| 設定3 | 75.0% | |
| 設定4 | 80.0% | |
| 設定5 | 65.0% | |
| 設定6 | 83.3% | 10.0% |
| 設定 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 20.0% | 5.0% |
| 設定2 | ― | |
| 設定3 | 5.0% | |
| 設定4 | ― | |
| 設定5 | 25.0% | 10.0% |
| 設定6 | 6.67% | ― |
▼ART継続率振り分けに設定差あり。
| 継続率振り分け | ||
| 設定 | 10%継続 | 20%継続 |
| 設定1 | 70.0% | 20.0% |
| 設定2 | 80.0% | |
| 設定3 | 60.0% | 30.0% |
| 設定4 | 75.0% | 25.0% |
| 設定5 | 25.0% | 50.0% |
| 設定6 | 100% | ― |
| 設定 | 30%継続 | 50%継続 |
| 設定1 | 10.0% | ― |
| 設定2 | ― | |
| 設定3 | 10.0% | |
| 設定4 | ― | |
| 設定5 | 10.0% | 10.0% |
| 設定6 | ― | ― |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Konami Digital Entertainment/スカイガールズ製作委員会
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD