
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2013-02-18
メーカー
TAKASAGO
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | スカイガールズFU |
|---|---|
| 検定番号 | 2S1107 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | スカイガールズFU |
|---|---|
| 検定番号 | 2S1107 |
| 導入開始日 | 2013-02-18 |
| メーカー | TAKASAGO🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/668.7 | 1/1024.0 |
| 設定2 | 1/675.6 | 1/936.2 |
| 設定3 | 1/675.6 | 1/851.1 |
| 設定4 | 1/720.1 | 1/840.2 |
| 設定5 | 1/728.1 | 1/780.1 |
| 設定6 | 1/668.7 | 1/668.7 |
| 設定 | REG | スカイBIG |
| 設定1 | 1/840.2 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/675.6 | |
| 設定3 | 1/728.2 | |
| 設定4 | 1/580.0 | |
| 設定5 | 1/606.8 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/268.6 | |
| 設定2 | 1/244.5 | |
| 設定3 | 1/244.5 | |
| 設定4 | 1/229.1 | |
| 設定5 | 1/229.1 | |
| 設定6 | 1/199.8 | |
| 設定 | ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/538.3 | |
| 設定2 | 1/488.0 | |
| 設定3 | 1/509.1 | |
| 設定4 | 1/389.2 | |
| 設定5 | 1/414.1 | |
| 設定6 | 1/297.1 | |
| 設定 | ART+ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/179.1 | |
| 設定2 | 1/162.9 | |
| 設定3 | 1/165.1 | |
| 設定4 | 1/144.2 | |
| 設定5 | 1/147.5 | |
| 設定6 | 1/119.5 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
|
50枚あたりのゲーム数
約31G |
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
| SIN | 1/17.02 |
| 中段チェリー | 1/8192.0 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | チャンス ベル |
スイカ |
| 設定1 | 1/196.8 | 1/145.6 |
| 設定2 | 1/143.7 | |
| 設定3 | 1/142.4 | |
| 設定4 | 1/143.7 | |
| 設定5 | 1/143.1 | |
| 設定6 | 1/193.3 | |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/82.85 | 1/180.0 |
| 設定2 | 1/82.44 | 1/174.3 |
| 設定3 | 1/82.33 | 1/177.6 |
| 設定4 | 1/81.31 | 1/172.4 |
| 設定5 | 1/80.91 | 1/177.6 |
| 設定6 | 1/79.15 | 1/172.9 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 設定1 | 1/273.07 | |
| 設定2 | 1/270.81 | |
| 設定3 | 1/268.59 | |
| 設定4 | 1/267.49 | |
| 設定5 | 1/261.10 | |
| 設定6 | 1/253.04 | |
※HAZUSE調べによるものです。
ノーマルBIG中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.1 |
| 赤7テンパイハズレ | 1/6.5 |
| シングル7揃い (シングルテンパイ) |
1/300.6 |
| シングル7揃い (ダブルテンパイ) |
1/300.6 |
| ダブル赤7揃い | 1/3276.8 |
| ハズレ | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
スカイBIG中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.1 |
| 赤7テンパイハズレ | 1/10.9 |
| シングル7揃い (シングルテンパイ) |
1/32.7 |
| シングル7揃い (ダブルテンパイ) |
1/32.7 |
| ダブル赤7揃い | 1/100.0 |
| ハズレ | 1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
REG中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.2 |
| スイカ | 1/16.0 |
| チェリー | 1/6.4 |
| 中段チェリー | 1/655.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選確率
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 0.04% | 1/16384.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG |
赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| チャンスベル | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 1.8% | 1/10922.6 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 3.54% | 1/5461.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 11.1% | 1/1310.7 |
| 設定2 | 12.2% | 1/1170.2 |
| 設定3 | 13.0% | 1/1092.2 |
| 設定4 | 12.8% | 1/1170.2 |
| 設定5 | 12.4% | 1/1149.7 |
| 設定6 | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/2849.3 | 1/7281.7 |
| 設定2 | 1/6553.6 | |
| 設定3 | 1/3120.7 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/3855.0 | |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/3640.8 | |
| 設定2 | 1/2621.4 | |
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 5.18% | 1/1598.4 |
| 設定2 | 5.66% | 1/1456.3 |
| 設定3 | 5.78% | 1/1424.7 |
| 設定4 | 6.95% | 1/1170.2 |
| 設定5 | 7.41% | 1/1092.2 |
| 設定6 | 9.42% | 1/840.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/3640.8 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/3276.8 | |
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/2340.5 | 1/2340.5 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/6553.6 | |
| 設定2 | 1/5461.3 | |
| 設定3 | 1/5041.2 | |
| 設定4 | 1/2978.9 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 17.5% | 1/1024.0 |
| 設定2 | 20.2% | 1/862.3 |
| 設定3 | 18.7% | 1/949.8 |
| 設定4 | 21.0% | 1/819.2 |
| 設定5 | 18.7% | 1/949.8 |
| 設定6 | 20.8% | 1/829.5 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/2427.2 | 1/3855.0 |
| 設定2 | 1/2520.6 | 1/3276.8 |
| 設定3 | 1/3120.7 | |
| 設定4 | 1/2520.6 | |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/3276.8 | |
| 設定2 | 1/3284.5 | |
| 設定3 | 1/2978.9 | |
| 設定4 | 1/1872.4 | |
| 設定5 | 1/2621.4 | |
| 設定6 | 1/1872.4 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/8192.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スカイBIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 27.0% | 1/1236.5 |
| 設定2 | 27.6% | 1/1170.2 |
| 設定3 | 28.2% | 1/110.78 |
| 設定4 | 28.5% | 1/1170.2 |
| 設定5 | 30.2% | 1/992.9 |
| 設定6 | 32.4% | 1/885.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 音羽BIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/2978.9 | 1/3855.0 |
| 設定2 | 1/3449.2 | |
| 設定3 | 1/3120.7 | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/2978.9 | |
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/2520.6 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/2427.2 | |
| 設定5 | 1/2048.0 | |
| 設定6 | 1/1638.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |
| フラグ | 確率 |
| 赤7BIG | 1/32768.0 |
| 音羽BIG | 1/32768.0 |
| REG | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 96.8% |
| 設定2 | 97.5% |
| 設定3 | 99.4% |
| 設定4 | 104.1% |
| 設定5 | 107.0% |
| 設定6 | 118.7% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SKY BIG BONUS(純増枚数210枚+ART) |
![]() |
BIG BONUS(純増枚数210枚) |
![]() |
BIG BONUS(純増枚数210枚) |
![]() |
REG BONUS(最大枚数56枚) |
![]() |
6枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)Konami Digital Entertainment/スカイガールズ製作委員会
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD
この機種についてAIに質問
スカイガールズ~よろしく!ゼロ~
TAKASAGOの機種















