更新情報BIG中の小役確率
(最終更新日 2018年12月13日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり。
| ボーナス確率 | ||
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/303.4 | 1/385.5 |
| 設定2 | 1/297.9 | 1/372.4 |
| 設定3 | 1/292.6 | 1/364.1 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/360.1 |
| 設定5 | 1/273.1 | 1/331.0 |
| 設定6 | 1/260.1 | 1/315.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/169.8 | |
| 設定2 | 1/165.5 | |
| 設定3 | 1/162.2 | |
| 設定4 | 1/158.3 | |
| 設定5 | 1/149.6 | |
| 設定6 | 1/142.5 | |
▼通常時・BIG中の小役確率に設定差あり。
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/11.10 | 1/75.33 |
| 設定2 | 1/10.98 | 1/73.64 |
| 設定3 | 1/10.81 | 1/71.23 |
| 設定4 | 1/10.60 | 1/68.99 |
| 設定5 | 1/10.45 | 1/65.54 |
| 設定6 | 1/10.45 | 1/62.42 |
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/20.48 | 1/273.07 |
| 設定2 | 1/20.48 | 1/273.07 |
| 設定3 | 1/20.48 | 1/268.59 |
| 設定4 | 1/19.00 | 1/268.59 |
| 設定5 | 1/19.00 | 1/264.26 |
| 設定6 | 1/19.00 | 1/264.26 |
| 設定 | 1枚役A/B | コンドル揃い |
| 設定1 | 各1/963.76 | 1/2730.67 |
| 設定2 | 各1/936.23 | 1/2730.67 |
| 設定3 | 各1/936.23 | 1/2730.67 |
| 設定4 | 各1/910.22 | 1/2520.62 |
| 設定5 | 各1/873.81 | 1/2520.62 |
| 設定6 | 各1/799.22 | 1/2520.62 |
※1枚役A=[BAR・チェリー・BAR]揃い・1枚役B=[赤7・BAR・赤7]揃い
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 羽 | コンドル揃い |
| 設定1 | 1/87.38 | 1/819.20 |
| 設定2 | 1/81.92 | 1/655.36 |
| 設定3 | 1/77.10 | 1/546.13 |
| 設定4 | 1/72.82 | 1/436.91 |
| 設定5 | 1/68.99 | 1/327.68 |
| 設定6 | 1/65.54 | 1/163.84 |
▼クランキーチャレンジ非経由のボーナス確率に設定差あり。。
| 設定 | クランキーチャレンジ非経由 ボーナス確率 |
|
| 設定1 | 1/270.81 | |
| 設定2 | 1/260.06 | |
| 設定3 | 1/256.00 | |
| 設定4 | 1/248.24 | |
| 設定5 | 1/230.76 | |
| 設定6 | 1/214.17 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C) UNIVERSAL ENTERTAINMENT
