ボーナス確率
| ボーナス確率 | ||
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/303.4 | 1/385.5 |
| 設定2 | 1/297.9 | 1/372.4 |
| 設定3 | 1/292.6 | 1/364.1 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/360.1 |
| 設定5 | 1/273.1 | 1/331.0 |
| 設定6 | 1/260.1 | 1/315.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/169.8 | |
| 設定2 | 1/165.5 | |
| 設定3 | 1/162.2 | |
| 設定4 | 1/158.3 | |
| 設定5 | 1/149.6 | |
| 設定6 | 1/142.5 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
| 50枚あたりのゲーム数 設定1~6 35.05G~37.76G |
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/11.10 | 1/75.33 |
| 設定2 | 1/10.98 | 1/73.64 |
| 設定3 | 1/10.81 | 1/71.23 |
| 設定4 | 1/10.60 | 1/68.99 |
| 設定5 | 1/10.45 | 1/65.54 |
| 設定6 | 1/10.45 | 1/62.42 |
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/20.48 | 1/273.07 |
| 設定2 | 1/20.48 | 1/273.07 |
| 設定3 | 1/20.48 | 1/268.59 |
| 設定4 | 1/19.00 | 1/268.59 |
| 設定5 | 1/19.00 | 1/264.26 |
| 設定6 | 1/19.00 | 1/264.26 |
| 設定 | 1枚役A/B | コンドル揃い |
| 設定1 | 各1/963.76 | 1/2730.67 |
| 設定2 | 各1/936.23 | 1/2730.67 |
| 設定3 | 各1/936.23 | 1/2730.67 |
| 設定4 | 各1/910.22 | 1/2520.62 |
| 設定5 | 各1/873.81 | 1/2520.62 |
| 設定6 | 各1/799.22 | 1/2520.62 |
※1枚役A=[BAR・チェリー・BAR]揃い・1枚役B=[赤7・BAR・赤7]揃い
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
| 羽揃い | 1/431.16 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ベル | 特殊14/15枚役 |
| 設定1 | 1/1.28 | 1/6.97 |
| 設定2 | 1/1.28 | 1/6.83 |
| 設定3 | 1/1.29 | 1/6.62 |
| 設定4 | 1/1.30 | 1/6.43 |
| 設定5 | 1/1.31 | 1/6.24 |
| 設定6 | 1/1.33 | 1/6.00 |
| 設定 | 羽 | コンドル揃い |
| 設定1 | 1/87.38 | 1/819.20 |
| 設定2 | 1/81.92 | 1/655.36 |
| 設定3 | 1/77.10 | 1/546.13 |
| 設定4 | 1/72.82 | 1/436.91 |
| 設定5 | 1/68.99 | 1/327.68 |
| 設定6 | 1/65.54 | 1/163.84 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/16.38 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 1.1% | 1/993.0 |
| 設定2 | 1.1% | 1/910.2 |
| 設定3 | 1.3% | 1/862.3 |
| 設定4 | 1.3% | 1/819.2 |
| 設定5 | 1.5% | 1/697.2 |
| 設定6 | 1.6% | 1/642.5 |
| 同時当選時の振り分け | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 各1/4096.0 | 1/1927.5 |
| 設定2 | 各1/3640.9 | 1/1820.4 |
| 設定3 | 各1/3449.3 | 1/1724.6 |
| 設定4 | 各1/3120.8 | 1/1724.6 |
| 設定5 | 各1/2978.9 | 1/1310.7 |
| 設定6 | 各1/2849.4 | 1/1170.3 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 18.3% | 1/1489.5 |
| 設定2 | 18.3% | 1/1489.5 |
| 設定3 | 19.7% | 1/1365.3 |
| 設定4 | 19.7% | 1/1365.3 |
| 設定5 | 21.0% | 1/1260.3 |
| 設定6 | 21.0% | 1/1260.3 |
| 同時当選時の振り分け | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 各1/6553.6 | 1/2730.7 |
| 設定2 | 各1/6553.6 | 1/2730.7 |
| 設定3 | 各1/5957.8 | 1/2520.6 |
| 設定4 | 各1/5957.8 | 1/2520.6 |
| 設定5 | 各1/5461.3 | 1/2340.6 |
| 設定6 | 各1/5461.3 | 1/2340.6 |
| 羽 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 50.0% | 1/862.3 |
| 同時当選時の振り分け | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 各1/3449.3 | 1/1724.6 |
| コンドル揃い | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/2730.7 |
| 設定2 | 100% | 1/2730.7 |
| 設定3 | 100% | 1/2730.7 |
| 設定4 | 100% | 1/2520.6 |
| 設定5 | 100% | 1/2520.6 |
| 設定6 | 100% | 1/2520.6 |
| 同時当選時の振り分け | ||
| 設定 | BIG | |
| 設定1 | 各1/5461.3 | |
| 設定2 | 各1/5461.3 | |
| 設定3 | 各1/5461.3 | |
| 設定4 | 各1/5041.2 | |
| 設定5 | 各1/5041.2 | |
| 設定6 | 各1/5041.2 | |
| 1枚役A ※[BAR・チェリー・BAR]揃い |
||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/993.0 |
| 設定2 | 100% | 1/910.2 |
| 設定3 | 100% | 1/862.3 |
| 設定4 | 100% | 1/819.2 |
| 設定5 | 100% | 1/697.2 |
| 設定6 | 100% | 1/642.5 |
| 同時当選時の振り分け | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/2114.1 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/2114.1 |
| 設定4 | 1/6553.6 | 1/2114.1 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/2048.0 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/1927.5 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/2340.6 | |
| 設定2 | 1/2184.5 | |
| 設定3 | 1/2184.5 | |
| 設定4 | 1/2114.1 | |
| 設定5 | 1/2048.0 | |
| 設定6 | 1/1927.5 | |
| 1枚役B ※[赤7・BAR・赤7]揃い |
||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/963.8 |
| 設定2 | 100% | 1/936.2 |
| 設定3 | 100% | 1/936.2 |
| 設定4 | 100% | 1/910.2 |
| 設定5 | 100% | 1/873.8 |
| 設定6 | 100% | 1/799.2 |
| 同時当選時の振り分け | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7REG |
| 設定1 | 1/2114.1 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/2114.1 | 1/7281.8 |
| 設定3 | 1/2114.1 | 1/7281.8 |
| 設定4 | 1/2114.1 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/1927.5 | 1/4681.1 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/2340.6 | |
| 設定2 | 1/2184.5 | |
| 設定3 | 1/2184.5 | |
| 設定4 | 1/2114.1 | |
| 設定5 | 1/2048.0 | |
| 設定6 | 1/1927.5 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 赤7BIG | 1/5957.82 |
| 青7BIG | 1/5957.82 |
| REG | 1/3640.89 |
| 単独ボーナス 合成確率 |
1/1638.40 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 通常 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 98.5% |
| 設定2 | 99.9% |
| 設定3 | 101.3% |
| 設定4 | 103.8% |
| 設定5 | 106.7% |
| 設定6 | 109.5% |
| 完全攻略時 |
|
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 100.5% |
| 設定2 | 102.0% |
| 設定3 | 103.4% |
| 設定4 | 106.0% |
| 設定5 | 109.0% |
| 設定6 | 111.9% |
| 完全攻略 |
| 小役取りこぼしなし |
| ボーナスは成立ゲーム(同時当選時は次ゲームで揃える) |
| BIG・REG共に最大枚数を獲得。 |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
344枚を超える払い出しで終了 (最大335枚獲得) |
![]() |
134枚を超える払い出しで終了 (最大129枚獲得) |
![]() |
3・1BET:15枚 2BET:9枚 |
![]() |
3・1BET:15枚 2BET:9枚 |
![]() |
3・1BET:15枚 2BET:9枚 |
![]() |
3BET:8枚 2BET:9枚 1BET:15枚 |
![]() |
3BET:2枚 2BET:9枚 1BET:15枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
2・1BET:14枚 |
![]() |
2・1BET:15枚 |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
リール配列

かんたん初打講座
基本仕様
天井機能非搭載。
技術介入要素あり。
ボーナス告知について
![]() |
リーチ目がメインのゲーム性ではあるものの、初心者向けに告知機能も搭載。
ボーナス成立から累計3ゲーム間、小役が何も揃わない状態を経れば、次ゲームに必ずボーナス告知が発生する。
情報
リーチ目総数2600通り以上。
有効ラインは通常5ライン。
打ち方
通常時の打ち方(クランキーチャレンジ非発生時)
| 左リールに上段付近にコンドル or 青7を目安にチェリーを狙う。 | |
![]() |

| 【成立役】ベル or スイカ or ハズレ |
|
中・右リール適当打ちでOK。
|

| 【成立役】角チェリー |
|
中・右リール適当打ちでOK。
|
通常時の打ち方(クランキーチャレンジ発生時)
| 通常手順 |

| 【成立役】中段チェリー(2枚) or 羽(15枚) or コンドル揃い(15枚) |
|
※中段チェリー=ボーナス期待度18.3~21.0%
※羽=ボーナス期待度50% ※コンドル揃い=BIG確定。 |
| 【中段チェリー】 | 【羽】 |
![]() |
![]() |
| 【コンドル揃い】 | |
![]() |
|
| 獲得枚数アップ手順 |
下記手順で中段チェリー(2枚)を角チェリー(4枚)として獲得することが可能。
| 右リール下段にコンドルをビタ押し | |
![]() |

| 【成立役】羽 or 中段チェリー |
|
中・左リールにコンドルを狙う。
※中段チェリー成立時は角チェリーが入賞し、4枚獲得となる。 ※小役が入賞しなかった場合、コンドル揃いの取りこぼし |

| 【成立役】コンドル揃い |
| 中・左リールにコンドルを狙う。 ※コンドル揃い=BIG同時当選確定 |

| 【成立役】中段チェリー or 羽 or コンドル揃い |
| 中リール上段付近にコンドルを狙う。 中段コンドルテンパイ時は左リールにもコンドルを狙う。 中段コンドル非テンパイ時は下記へ。 |

| 【成立役】中段チェリー or 羽 |
|
左リール下段にチェリーをビタ押しすることで、中段チェリー(2枚)を角チェリー(4枚)として獲得出来る。
(左リールのチェリーはコンドルを目安に) |
BIG中の打ち方

1度だけ14枚役を獲得し、以降は15枚役を獲得する。



中段チェリー、羽、コンドル揃いの何れかが成立しているため、全リールにコンドルを狙い小役をフォローする。
※コンドル揃いの出現率は設定差大。
| 【中段チェリー】 | 【羽】 |
![]() |
![]() |
| 【コンドル揃い】 | |
![]() |
|
REG中の打ち方
一度でも9枚役が入賞してしまった場合、残り払い出し枚数を確認しながら枚数調整を行う。
▼14枚役 or 15枚役獲得手順
1.左リール上段 or 中段にコンドルを狙う。
(成功で中段にコンドル停止)
↓
2.中リール中段に赤7をビタ押し
↓
3.右リールに赤7(15枚) or 青7(14枚)を狙い分ける。
(右リールの目押しポイントは4コマまで余裕あり)
※1~3の何れか失敗で9枚役 or リプレイが入賞する。
▼目押し失敗時
左リールの目押し失敗時は9枚役が必ず入賞。
中リールの目押し失敗時は、右リールの3択[チェリー/羽/BAR]に正解すればリプレイ入賞となりミスをカバー出来る。
※中リールの目押し失敗時は、右リール要目押し。
止め時・狙い目
天井機能非搭載のノーマルタイプ。
リーチ目出現、またはボーナス告知がなければいつでもやめてOK。
天井について
天井機能非搭載。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり。
| ボーナス確率 | ||
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/303.4 | 1/385.5 |
| 設定2 | 1/297.9 | 1/372.4 |
| 設定3 | 1/292.6 | 1/364.1 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/360.1 |
| 設定5 | 1/273.1 | 1/331.0 |
| 設定6 | 1/260.1 | 1/315.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/169.8 | |
| 設定2 | 1/165.5 | |
| 設定3 | 1/162.2 | |
| 設定4 | 1/158.3 | |
| 設定5 | 1/149.6 | |
| 設定6 | 1/142.5 | |
▼通常時・BIG中の小役確率に設定差あり。
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/11.10 | 1/75.33 |
| 設定2 | 1/10.98 | 1/73.64 |
| 設定3 | 1/10.81 | 1/71.23 |
| 設定4 | 1/10.60 | 1/68.99 |
| 設定5 | 1/10.45 | 1/65.54 |
| 設定6 | 1/10.45 | 1/62.42 |
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/20.48 | 1/273.07 |
| 設定2 | 1/20.48 | 1/273.07 |
| 設定3 | 1/20.48 | 1/268.59 |
| 設定4 | 1/19.00 | 1/268.59 |
| 設定5 | 1/19.00 | 1/264.26 |
| 設定6 | 1/19.00 | 1/264.26 |
| 設定 | 1枚役A/B | コンドル揃い |
| 設定1 | 各1/963.76 | 1/2730.67 |
| 設定2 | 各1/936.23 | 1/2730.67 |
| 設定3 | 各1/936.23 | 1/2730.67 |
| 設定4 | 各1/910.22 | 1/2520.62 |
| 設定5 | 各1/873.81 | 1/2520.62 |
| 設定6 | 各1/799.22 | 1/2520.62 |
※1枚役A=[BAR・チェリー・BAR]揃い・1枚役B=[赤7・BAR・赤7]揃い
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 羽 | コンドル揃い |
| 設定1 | 1/87.38 | 1/819.20 |
| 設定2 | 1/81.92 | 1/655.36 |
| 設定3 | 1/77.10 | 1/546.13 |
| 設定4 | 1/72.82 | 1/436.91 |
| 設定5 | 1/68.99 | 1/327.68 |
| 設定6 | 1/65.54 | 1/163.84 |
▼クランキーチャレンジ非経由のボーナス確率に設定差あり。。
| 設定 | クランキーチャレンジ非経由 ボーナス確率 |
|
| 設定1 | 1/270.81 | |
| 設定2 | 1/260.06 | |
| 設定3 | 1/256.00 | |
| 設定4 | 1/248.24 | |
| 設定5 | 1/230.76 | |
| 設定6 | 1/214.17 | |
※HAZUSE調べによるものです。



























