
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | S/サンダーVライトニング/TH |
|---|---|
| 検定番号 | 9S1588 |
| 純増 | 調査中 |
更新情報機械割
(最終更新日 2022年11月1日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/555.4 | 1/555.4 |
| 設定2 | 1/555.4 | 1/555.4 |
| 設定5 | 1/528.5 | 1/528.5 |
| 設定6 | 1/512.0 | 1/512.0 |
| 設定 | BIG BONUS合成確率 | REG BONUS |
| 設定1 | 1/277.7 | 1/392.4 |
| 設定2 | 1/277.7 | 1/322.8 |
| 設定5 | 1/264.3 | 1/288.7 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/162.6 | |
| 設定2 | 1/149.3 | |
| 設定5 | 1/138.0 | |
| 設定6 | 1/128.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 42.5~45.8G
設定1~6 42.5~45.8G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 設定1 | 1/9.6 | 1/26.9 |
| 設定2 | 1/9.3 | 1/27.9 |
| 設定5 | 1/9.0 | 1/28.4 |
| 設定6 | 1/8.7 | 1/27.4 |
| 設定 | スイカA | スイカB |
| 設定1 | 1/163.8 | 1/163.8 |
| 設定2 | 1/166.3 | 1/166.3 |
| 設定5 | 1/159.1 | 1/159.1 |
| 設定6 | 1/160.6 | 1/160.6 |
| 設定 | チェリーA | |
| 設定1 | 1/18.3 | |
| 設定2 | 1/18.6 | |
| 設定5 | 1/17.2 | |
| 設定6 | 1/17.7 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| チェリーB | 1/78.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
1枚掛けの小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 赤7BIG | 1/65536 |
| VBIG | 1/65536 |
| REG | 1/65536 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通ベル | 1/8.1 |
| チェリー | 1/32.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| BIG中 | ||
| 設定 | ベルA(右下がりベル) | ベルB(中段ベル) |
| 設定1 | 1/1.5 | 1/3.2 |
| 設定2 | 1/1.6 | 1/2.8 |
| 設定5 | 1/1.5 | 1/3.2 |
| 設定6 | 1/1.6 | 1/2.8 |
| 設定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/420.1 | |
| 設定6 | 1/420.1 | |
| REG中 | ||
| 設定 | ベル | 1枚役 |
| 設定1 | 1/1.17 | 1/7.00 |
| 設定2 | 1/1.17 | 1/7.00 |
| 設定5 | 1/1.21 | 1/5.80 |
| 設定6 | 1/1.21 | 1/5.80 |
※BIG中のベルA/Bは変則押し時限定
※HAZUSE調べによるものです。
特殊役の役構成について
| 特殊役の役構成 | |
| 特殊役A(複合) | |
![]() 1枚役A |
![]() 1枚役C |
| 特殊役B(複合) | |
![]() 1枚役A |
![]() 1枚役B |
![]() 1枚役C |
ー |
| 特殊役C(複合) | |
![]() 1枚役A |
![]() 1枚役B |
| 特殊役D(複合) | |
![]() 1枚役A |
![]() 1枚役E |
| 特殊役E | 特殊役F |
![]() 1枚役E |
![]() 1枚役D |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | REG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/4681.1 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/4096.0 |
| スイカA |
|
| 当選ボーナス内訳 | |
| 設定 | VBIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 |
| スイカB |
|
| 当選ボーナス内訳 | |
| 設定 | VBIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 |
| チェリーA | |
| 当選ボーナス内訳 | |
| 設定 | 7BIG |
| 設定1 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.3 |
| チェリーB | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/5041.2 |
| 設定6 | 1/13107.2 | 1/5041.2 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/4096.0 | |
| 設定2 | 1/3276.8 | |
| 設定5 | 1/2978.9 | |
| 設定6 | 1/2520.6 | |
| 特殊役A | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/9362.3 | 1/7281.8 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/6553.6 | |
| 設定2 | 1/5461.3 | |
| 設定5 | 1/4681.1 | |
| 設定6 | 1/4096.0 | |
| 特殊役B | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/9362.3 | 1/7281.8 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/6553.6 | |
| 設定2 | 1/5461.3 | |
| 設定5 | 1/4681.1 | |
| 設定6 | 1/4096.0 | |
| 特殊役C | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/3120.8 | 1/3640.8 |
| 設定2 | 1/3120.8 | 1/3640.8 |
| 設定5 | 1/3120.8 | 1/3449.3 |
| 設定6 | 1/2978.9 | 1/3449.3 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/1680.4 | |
| 設定2 | 1/1337.5 | |
| 設定5 | 1/1191.6 | |
| 設定6 | 1/1057.0 | |
| 特殊役D | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/3120.8 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/3120.8 | 1/2184.5 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/2114.1 |
| 設定6 | 1/2978.9 | 1/2048.0 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/1310.7 | |
| 設定2 | 1/1092.3 | |
| 設定5 | 1/993.0 | |
| 設定6 | 1/885.6 | |
| 特殊役E | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/3855.1 |
| 設定6 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
| 特殊役F | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | VBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/3276.8 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/3120.8 | 1/3449.3 |
| 設定6 | 1/2978.9 | 1/3449.3 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/2048.0 | |
| 設定2 | 1/1724.6 | |
| 設定5 | 1/1560.4 | |
| 設定6 | 1/1424.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
PAY OUT (完全攻略時) |
| 設定1 | 98.0% | 99.5% |
| 設定2 | 100.1% | 101.5% |
| 設定5 | 103.5% | 105.1% |
| 設定6 | 107.0% | 108.5% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS (279枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS (12Gまたは8回入賞で終了) |
![]() |
12枚 |
![]() |
3BET 1枚 1BET 5枚 |
![]() |
3BET 8枚 2BET 14 or 15枚 1BET 5枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

演出
楽曲選択について
BIG中は特定の条件を満たしたときに、選択可能なBGMが変化する。
| 楽曲リスト一覧 | |
| 曲名 | 条件 |
| 初代「サンダーV」(赤7) | ・電源立ち上げ後1回目のBIG ・5の倍数回目のBIG ・400G以上消化後のBIG ・4連続REG後のBIG |
| 初代「サンダーV」(V) | ・電源立ち上げ後1回目のBIG ・5の倍数回目のBIG ・400G以上消化後のBIG ・4連続REG後のBIG |
| 「フリッパー」BIG | BIG終了後1G目に当選した赤7BIG |
| 「DJ」赤7BIG | BIG終了後1G目に当選したVBIG |
| 「サンダーVリボルト」2連目(赤7・V共通) | ゲーム数の一の位が「7」の時に成立したBIG |
| 「サンダーVリボルト」3連目(赤7・V共通) | 赤7 or V揃いのいずれかが3連続した時のBIG |
| 「サンダーVリボルト」リボルトフリーズ | サンダーVリボルト2連目と3連目を再生した状態で引いたフリーズ |
※HAZUSE調べによるものです。
状況別の予告音・消灯法則
滞在している状態に応じて、成立役別の予告音・消灯法則が変化する。
| 通常時の成立役別 予告音・消灯法則 |
|
| 予告音なし | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1消灯 | リプレイ・ベル・チェリー・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス・チェリーB+ボーナス・フリーズ |
| 第1・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ・チェリー・単独BIG・チェリーB+BIG |
| 第1・2・3消灯 | ハズレ・スイカ・チェリーB・単独ボーナス・スイカ+BIG・チェリーB+ボーナス |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ・単独BIG |
| 第1(続)・2・3消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2・3(確)消灯 | 単独BIG |
| 予告音あり | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス・フリーズ |
| 第1消灯 | ハズレ・ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1・2消灯 | ハズレ・スイカ・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1・2・3消灯 | スイカ・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1(続)・2・3消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2(続)・3消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2・3(確)消灯 | 単独BIG |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
※(確)=ミニ液晶で「V」が表示されるプレミアム演出
| ボーナス成立後の成立役別 予告音・消灯法則 |
|
| 予告音なし | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ・チェリー |
| 第1・2・3消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ |
| 第1(続)・2・3消灯 | ハズレ・ベル・スイカ |
| 第1・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 予告音あり | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1・2消灯 | ハズレ・スイカ・チェリー |
| 第1・2・3消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1(続)・2・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
※(確)=ミニ液晶で「V」が表示されるプレミアム演出
※青文字=ボーナス成立後のみ出現
※赤文字=BIG成立後のみ出現
| RIZIN ZONE中の成立役別 予告音・消灯法則 |
|
| パネルフラッシュなし・特殊SEなし | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・単独ボーナス |
| 1on消灯 | ハズレ・リプレイ・単独ボーナス |
| 2on消灯 | リプレイ・ベル・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス |
| 3on消灯 | リプレイ・リプレイ+ボーナス |
| パネルフラッシュあり・特殊SEなし | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ベル・スイカ・チェリー・単独ボーナス・フリーズ |
| 1on消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 2on消灯 | ベル・単独ボーナス |
| 3on消灯 | スイカ・チェリーB・スイカ+BIG・チェリーB+ボーナス |
| パネルフラッシュなし・特殊SEあり | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ベル・単独ボーナス |
| パネルフラッシュあり・特殊SEあり | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | チェリーA・単独ボーナス |
※HAZUSE調べによるものです。
フラッシュ演出法則
滞在している状態に応じて、成立役別のフラッシュ演出法則が変化する。
| 通常時の成立役別 フラッシュ演出法則 |
|
| 予告音なし+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | リプレイ・リプレイ+ボーナス |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | 単独BIG |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ー |
| V | 単独ボーナス |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | リプレイ・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・単独BIG・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+BIG |
| 闇W | スイカ |
| V | 単独BIG |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・チェリーB・単独ボーナス |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | 単独BIG |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | スイカ |
| V | スイカ・単独ボーナス・スイカ+BIG |
| 落雷SP | スイカ・スイカ+BIG |
| 予告音あり+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | 単独BIG |
| 予告音あり+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | 単独ボーナス |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | ー |
| V | 単独BIG |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・チェリー・単独ボーナス |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | 単独BIG |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | スイカ |
| V | 単独ボーナス |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | スイカ・単独ボーナス・チェリーB+BIG |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | チェリーB+ボーナス |
| 燕返し | 単独BIG |
| 闇W | ー |
| V | 単独ボーナス |
| 落雷SP | ー |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
| ボーナス成立後の成立役別 フラッシュ演出法則 |
|
| 予告音なし+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ハズレ・リプレイ |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | チェリー |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ハズレ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | ハズレ・リプレイ |
| 五月雨 | リプレイ |
| ローリング | リプレイ・ベル |
| クロス斬り | ハズレ・チェリーB |
| 燕返し | チェリーA |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・スイカ・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ハズレ |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | チェリーB |
| 燕返し | ハズレ |
| 闇W | スイカ・チェリーA・チェリーB |
| V | スイカ |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ベル・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| ナイアガラ | ハズレ・リプレイ |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ハズレ |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ハズレ・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音あり+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ハズレ・ベル |
| クロス斬り | チェリーA・チェリーB |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音あり+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ハズレ・リプレイ・ベル |
| クロス斬り | チェリーB |
| 燕返し | チェリーA |
| 闇W | ハズレ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・スイカ・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | チェリーB |
| 燕返し | ハズレ・チェリーA |
| 闇W | ハズレ・スイカ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・スイカ・チェリーA |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ハズレ |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ハズレ |
| 燕返し | チェリーB |
| 闇W | スイカ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
※青文字=ボーナス成立後のみ出現
※赤文字=BIG成立後のみ出現
※HAZUSE調べによるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
この機種についてAIに質問
サンダーVライトニング
アクロスの機種

























