
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | S/サンダーVライトニング/TH |
|---|---|
| 検定番号 | 9S1588 |
| 純増 | 調査中 |
更新情報機械割
(最終更新日 2022年11月1日)
演出
楽曲選択について
BIG中は特定の条件を満たしたときに、選択可能なBGMが変化する。
| 楽曲リスト一覧 | |
| 曲名 | 条件 |
| 初代「サンダーV」(赤7) | ・電源立ち上げ後1回目のBIG ・5の倍数回目のBIG ・400G以上消化後のBIG ・4連続REG後のBIG |
| 初代「サンダーV」(V) | ・電源立ち上げ後1回目のBIG ・5の倍数回目のBIG ・400G以上消化後のBIG ・4連続REG後のBIG |
| 「フリッパー」BIG | BIG終了後1G目に当選した赤7BIG |
| 「DJ」赤7BIG | BIG終了後1G目に当選したVBIG |
| 「サンダーVリボルト」2連目(赤7・V共通) | ゲーム数の一の位が「7」の時に成立したBIG |
| 「サンダーVリボルト」3連目(赤7・V共通) | 赤7 or V揃いのいずれかが3連続した時のBIG |
| 「サンダーVリボルト」リボルトフリーズ | サンダーVリボルト2連目と3連目を再生した状態で引いたフリーズ |
※HAZUSE調べによるものです。
状況別の予告音・消灯法則
滞在している状態に応じて、成立役別の予告音・消灯法則が変化する。
| 通常時の成立役別 予告音・消灯法則 |
|
| 予告音なし | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1消灯 | リプレイ・ベル・チェリー・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス・チェリーB+ボーナス・フリーズ |
| 第1・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ・チェリー・単独BIG・チェリーB+BIG |
| 第1・2・3消灯 | ハズレ・スイカ・チェリーB・単独ボーナス・スイカ+BIG・チェリーB+ボーナス |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ・単独BIG |
| 第1(続)・2・3消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2・3(確)消灯 | 単独BIG |
| 予告音あり | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス・フリーズ |
| 第1消灯 | ハズレ・ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1・2消灯 | ハズレ・スイカ・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1・2・3消灯 | スイカ・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・スイカ・単独ボーナス |
| 第1(続)・2・3消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2(続)・3消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 第1・2・3(確)消灯 | 単独BIG |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
※(確)=ミニ液晶で「V」が表示されるプレミアム演出
| ボーナス成立後の成立役別 予告音・消灯法則 |
|
| 予告音なし | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ・チェリー |
| 第1・2・3消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・ベル・スイカ |
| 第1(続)・2・3消灯 | ハズレ・ベル・スイカ |
| 第1・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 予告音あり | |
| 消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| 第1・2消灯 | ハズレ・スイカ・チェリー |
| 第1・2・3消灯 | ハズレ・リプレイ・ベル・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| 第1(続)・2消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1(続)・2・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
| 第1(続)・2(続)・3消灯 | ハズレ・スイカ |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
※(確)=ミニ液晶で「V」が表示されるプレミアム演出
※青文字=ボーナス成立後のみ出現
※赤文字=BIG成立後のみ出現
| RIZIN ZONE中の成立役別 予告音・消灯法則 |
|
| パネルフラッシュなし・特殊SEなし | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ハズレ・リプレイ・ベル・単独ボーナス |
| 1on消灯 | ハズレ・リプレイ・単独ボーナス |
| 2on消灯 | リプレイ・ベル・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス |
| 3on消灯 | リプレイ・リプレイ+ボーナス |
| パネルフラッシュあり・特殊SEなし | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ベル・スイカ・チェリー・単独ボーナス・フリーズ |
| 1on消灯 | スイカ・単独ボーナス |
| 2on消灯 | ベル・単独ボーナス |
| 3on消灯 | スイカ・チェリーB・スイカ+BIG・チェリーB+ボーナス |
| パネルフラッシュなし・特殊SEあり | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | ベル・単独ボーナス |
| パネルフラッシュあり・特殊SEあり | |
| LED消灯演出 | 成立役 |
| 消灯なし | チェリーA・単独ボーナス |
※HAZUSE調べによるものです。
フラッシュ演出法則
滞在している状態に応じて、成立役別のフラッシュ演出法則が変化する。
| 通常時の成立役別 フラッシュ演出法則 |
|
| 予告音なし+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | リプレイ・リプレイ+ボーナス |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | 単独BIG |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ー |
| V | 単独ボーナス |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | リプレイ・単独ボーナス・リプレイ+ボーナス |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・単独BIG・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+BIG |
| 闇W | スイカ |
| V | 単独BIG |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・チェリーB・単独ボーナス |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | 単独BIG |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | スイカ |
| V | スイカ・単独ボーナス・スイカ+BIG |
| 落雷SP | スイカ・スイカ+BIG |
| 予告音あり+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ベル・チェリー・単独ボーナス・チェリーB+ボーナス |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | 単独BIG |
| 予告音あり+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | 単独ボーナス |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | ー |
| V | 単独BIG |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・チェリー・単独ボーナス |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | 単独BIG |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | チェリーB・チェリーB+ボーナス |
| 闇W | スイカ |
| V | 単独ボーナス |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | スイカ・単独ボーナス・チェリーB+BIG |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | チェリーB+ボーナス |
| 燕返し | 単独BIG |
| 闇W | ー |
| V | 単独ボーナス |
| 落雷SP | ー |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
| ボーナス成立後の成立役別 フラッシュ演出法則 |
|
| 予告音なし+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ハズレ・リプレイ |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | チェリー |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ハズレ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | ハズレ・リプレイ |
| 五月雨 | リプレイ |
| ローリング | リプレイ・ベル |
| クロス斬り | ハズレ・チェリーB |
| 燕返し | チェリーA |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・スイカ・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ハズレ |
| ローリング | ベル |
| クロス斬り | チェリーB |
| 燕返し | ハズレ |
| 闇W | スイカ・チェリーA・チェリーB |
| V | スイカ |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ベル・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| ナイアガラ | ハズレ・リプレイ |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ハズレ |
| クロス斬り | ー |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ハズレ・スイカ・チェリーA・チェリーB |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音あり+消灯なし | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ハズレ・ベル |
| クロス斬り | チェリーA・チェリーB |
| 燕返し | ー |
| 闇W | ー |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音あり+第1消灯 | |
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・チェリー |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ハズレ・リプレイ・ベル |
| クロス斬り | チェリーB |
| 燕返し | チェリーA |
| 闇W | ハズレ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2消灯」or「第1(続)・2消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・スイカ・チェリー |
| ナイアガラ | ー |
| 五月雨 | ー |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | チェリーB |
| 燕返し | ハズレ・チェリーA |
| 闇W | ハズレ・スイカ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
| 予告音なし+ 「第1・2・3消灯」or「第1(続)・2・3消灯」or「第1・2(続)・3消灯」or「第1(続)・2(続)・3消灯」 |
|
| フラッシュ演出 | 成立役 |
| なし | ハズレ・ベル・スイカ・チェリーA |
| ナイアガラ | リプレイ |
| 五月雨 | ハズレ |
| ローリング | ー |
| クロス斬り | ハズレ |
| 燕返し | チェリーB |
| 闇W | スイカ |
| V | ー |
| 落雷SP | ー |
※(続)=ミニ液晶の帯電演出
※青文字=ボーナス成立後のみ出現
※赤文字=BIG成立後のみ出現
※HAZUSE調べによるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT