更新情報楽曲の詳細、止め時・狙い目、天井、通常時のステージについて、内部モード概要、天破の刻(CZ)関連、神拳勝舞中の抽選
(最終更新日 2015年4月15日)
AT確率
| AT初当たり確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/355.7 |
| 設定2 | 1/341.6 |
| 設定3 | 1/320.9 |
| 設定4 | 1/279.3 |
| 設定5 | 1/251.1 |
| 設定6 | 1/237.6 |
小役確率
|
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約31G |
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | |
| 弱チェリーB | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/199.80 |
| 設定2 | 1/204.80 |
| 設定3 | 1/210.05 |
| 設定4 | 1/217.01 |
| 設定5 | 1/223.67 |
| 設定6 | 1/230.76 |
| 弱チェリー合成確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/93.89 |
| 設定2 | 1/94.98 |
| 設定3 | 1/96.09 |
| 設定4 | 1/97.52 |
| 設定5 | 1/98.85 |
| 設定6 | 1/100.21 |
| 強チェリーA | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/300.62 |
| 設定2 | 1/295.21 |
| 設定3 | 1/289.98 |
| 設定4 | 1/284.94 |
| 設定5 | 1/278.88 |
| 設定6 | 1/273.07 |
| 強チェリーB | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/595.78 |
| 設定2 | 1/574.88 |
| 設定3 | 1/555.39 |
| 設定4 | 1/528.52 |
| 設定5 | 1/512.00 |
| 設定6 | 1/496.48 |
| 強チェリー合成確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/199.80 |
| 設定2 | 1/195.05 |
| 設定3 | 1/190.51 |
| 設定4 | 1/185.13 |
| 設定5 | 1/180.54 |
| 設定6 | 1/176.17 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順ベルこぼし | 1/1.79 |
| 通常リプレイ | 1/3.88 |
| ベルリプレイ | 1/6.94 |
| 勝舞リプレイ | 1/199.80 |
| チャンスリプレイ | 1/199.80 |
| スイカ | 1/79.92 |
| 弱チェリーA | 1/177.12 |
| 確定チェリー | 1/65536.00 |
| リーチ目役 | 1/65536.00 |
AT中の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 弱チェリー合成確率 | 1/177.12 |
| 強チェリー合成確率 | 1/99.9 |
※弱チェリーBはAT中の変則押し(中押しチャンス)で中段チェリー(強チェリー)となる。
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.5% |
| 設定2 | 98.8% |
| 設定3 | 100.8% |
| 設定4 | 105.6% |
| 設定5 | 110.1% |
| 設定6 | 113.1% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() |
スペシャルリプレイ (再遊技) |
![]() |
3枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
8枚orリプレイ(再遊技) |
![]() ![]() |
リプレイ(再遊技) |
リール配列

(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,
(C)NSP 2007 版権許諾証YGL-126
(C)Sammy
(C)NSP 2007 版権許諾証YGL-126
(C)Sammy








