更新情報スペック、通常時のゲーム性、3種類のボーナス、ビリゲゾーン(CZ)、アマゾンゲーム(ART)、エクストリームラッシュ(ゲーム数上乗せゾーン)、新ロケットモード(ボーナスストックゾーン)、配当表、通常時の打ち方、ボーナス&ART中の打ち方、リール配列
(最終更新日 2015年7月23日)
スペック
| 設定 | BIG確率 | XBB確率 | REG(葉月ボーナス)確率 | ボーナス合算確率 | ART初当り確率 | ボーナス+ART合算確率 | PAY OUT |
| 設定1 | 1/499.4 | 1/12644.2 | 1/590.8 | 1/265.0 | 1/617.5 | 1/185.4 | 97.4% |
| 設定2 | 1/494.8 | 1/12674.8 | 1/587.0 | 1/262.9 | 1/599.0 | 1/182.7 | 98.7% |
| 設定3 | 1/458.3 | 1/13265.6 | 1/573.8 | 1/250.0 | 1/566.1 | 1/173.4 | 101.7% |
| 設定4 | 1/452.5 | 1/14223.0 | 1/539.0 | 1/241.8 | 1/506.1 | 1/163.6 | 106.4% |
| 設定5 | 1/407.4 | 1/14567.1 | 1/556.6 | 1/231.5 | 1/476.0 | 1/155.7 | 111.6% |
| 設定6 | 1/394.9 | 1/13914.6 | 1/519.6 | 1/220.8 | 1/404.7 | 1/142.9 | 119.3% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
ビッグボーナス |
![]() |
ビッグボーナス |
![]() |
葉月ボーナス |
![]() |
MB |
![]() |
1 or 9 or 14 or 15枚 |
![]() |
1 or 15枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C) UNIVERSAL ENTERTAINMENT
この機種についてAIに質問
緑ドン VIVA2
エレコの機種
















