更新情報ボーナス・AT確率
(最終更新日 2017年2月8日)
設定推測
▼ボーナス・AT確率に設定差あり。
| ボーナス確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/875.1 |
| 設定2 | 1/827.8 |
| 設定3 | 1/801.2 |
| 設定4 | 1/779.6 |
| 設定5 | 1/725.1 |
| 設定6 | 1/681.4 |
| AT初当り確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/397.9 |
| 設定2 | 1/391.4 |
| 設定3 | 1/378.2 |
| 設定4 | 1/343.2 |
| 設定5 | 1/303.1 |
| 設定6 | 1/268.0 |
| ボーナス・AT合成確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/273.5 |
| 設定2 | 1/265.7 |
| 設定3 | 1/256.9 |
| 設定4 | 1/238.3 |
| 設定5 | 1/213.8 |
| 設定6 | 1/192.3 |
▼小役確率に設定差あり。
| 弱チェリー | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/91.02 |
| 設定2 | 1/87.38 |
| 設定3 | 1/84.02 |
| 設定4 | 1/80.91 |
| 設定5 | 1/78.02 |
| 設定6 | 1/75.33 |
▼レア小役からのボーナスに設定差あり。
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 3.00% | 1/4965.00 |
| 設定2 | 3.91% | 1/3809.46 |
| 設定3 | 4.44% | 1/3354.72 |
| 設定4 | 4.88% | 1/3052.25 |
| 設定5 | 6.25% | 1/2383.20 |
| 設定6 | ||
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 20.00% | 1/2978.9 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 25.00% | 1/2383.12 |
▼特定小役からの周期短縮当選率に設定差あり。
| ハズレ | ||
| 設定 | 10里短縮 |
|
| 設定1 | 0.69% | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1.10% | |
| 設定5 | 1.24% | |
| 設定6 | 1.38% | |
| リプレイ3連目 | ||
| 設定 | 10里短縮 | 20里短縮 |
| 設定1 | 31.02% | 16.48% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 32.66% | 22.56% |
| 設定5 | 31.25% | 26.25% |
| 設定6 | 30.00% | 30.00% |
| 設定 | 30里短縮 | |
| 設定1 | 2.50% | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 4.16% | |
| 設定5 | 5.00% | |
| 設定6 | 6.67% | |
| スイカ | ||
| 設定 | 10里・20里・30里短縮 | 50里短縮 |
| 設定1 | 各6.25% | 3.91% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 各7.50% | 4.68% |
| 設定5 | 各7.91% | 4.98% |
| 設定6 | 各8.35% | 5.22% |
| 設定 | 60里短縮 | 70里短縮 |
| 設定1 | 1.56% | 0.78% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1.87% | 0.94% |
| 設定5 | 1.98% | 0.99% |
| 設定6 | 2.09% | 1.04% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
