更新情報ボーナス・AT確率
(最終更新日 2017年2月8日)
周期抽選関連
通常時の周期短縮抽選
通常時はハズレ・レア小役・小役連続成立時に周期短縮抽選が行われる。
ボーナス当選時に短縮当選した場合は告知が発生しないが、ボーナス開始時に周期が短縮されている。
残り10里以下の状態で短縮当選した場合は全て次周期に持ち越される。
ボーナス関連
ボーナス当選率
| 押し順3枚みかん | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 0.01% | 1/18730.00 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 3.00% | 1/4965.00 |
| 設定2 | 3.91% | 1/3809.46 |
| 設定3 | 4.44% | 1/3354.72 |
| 設定4 | 4.88% | 1/3052.25 |
| 設定5 | 6.25% | 1/2383.20 |
| 設定6 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 1.00% | 1/9102.00 |
| 設定2 | 1/8738.00 | |
| 設定3 | 1/8402.00 | |
| 設定4 | 1/8091.00 | |
| 設定5 | 1/7802.00 | |
| 設定6 | 1/7533.00 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 8.00% | 1/2912.72 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 8.00% | 1/7149.36 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 20.00% | 1/2978.9 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 25.00% | 1/2383.12 |
| 確定役・リーチ目リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/16384.00 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中周期短縮抽選
やじきたボーナス中はハズレ・レア小役成立時に必ず周期が短縮される。
周期到達後は、関所チャレンジの勝率アップ抽選が行われる。
| ハズレ | ||
| 設定 | 5里短縮 | 30里短縮 |
| 全設定共通 | 98.00% | 2.00% |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 10里短縮 | 20里短縮 |
| 全設定共通 | 98.00% | 2.00% |
| 設定 | 30里短縮 | |
| 全設定共通 | 2.00% | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 30里短縮 | 50里短縮 |
| 全設定共通 | 51.18% | 36.32% |
| 設定 | 100里短縮 | |
| 全設定共通 | 12.50% | |
| スイカ | ||
| 設定 | 10里短縮 | 30里短縮 |
| 全設定共通 | 98.00% | 2.00% |
| 設定 | 50里短縮 | |
| 全設定共通 | 1.56% | |
| 弱チャンス目・強チャンス目 | ||
| 設定 | 20里短縮 | 100里短縮 |
| 全設定共通 | 66.67% | 33.33% |
| 確定役・リーチ目リプレイ | ||
| 設定 | 170里短縮 | |
| 全設定共通 | 100% | |
※HAZUSE調べによるものです。
AT・ART関連
AT中・集中状態移行抽選
小役成立時・AT当選時に集中状態移行抽選が行なわれる。
AT中は通常・集中ショート・集中ミドル・集中ロングの4種類の状態があり、集中状態に移行するとわっしょいチャンス抽選が行われる。
リプレイ・みかん成立時に集中状態からの転落抽選が行われる。
AT中は通常・集中ショート・集中ミドル・集中ロングの4種類の状態があり、集中状態に移行するとわっしょいチャンス抽選が行われる。
リプレイ・みかん成立時に集中状態からの転落抽選が行われる。
わっしょいチャンス抽選
AT中は集中状態移行時・集中状態中にわっしょいチャンスの抽選が行われ、
抽選は集中状態移行時と集中状態中の成立役に応じて行われ、
集中状態の種類は抽選には影響しない。
抽選は集中状態移行時と集中状態中の成立役に応じて行われ、
集中状態の種類は抽選には影響しない。
| 集中ショート 集中ミドル移行時 |
||
| 設定 | リプレイ | 押し順みかん |
| 設定1 | 35.35% | 28.52% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 82.23% | 76.95% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー 弱チャンス目 強チャンス目 |
| 全設定共通 | 10.00% | 25.00% |
| 設定 | スイカ | |
| 設定1 | 12.50% | |
| 集中ロング移行時 | ||
| 設定 | リプレイ | 押し順みかん |
| 設定1 | 35.35% | 28.52% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 82.23% | 76.95% |
| 設定 | 押し順3枚みかん | スイカ |
| 全設定共通 | 100% | 12.50% |
| 集中状態中 | ||
| フラグ | 当選率 | |
| ハズレ・弱チェリー | 10.00% | |
| リプレイ | 35.35% | |
| 押し順みかん | 28.52% | |
| スイカ | 25.00% | |
| 強チェリー 弱チャンス目 強チャンス目 |
12.50% | |
| 当選時の振り分け | ||
| フラグ | 当選率 | |
| わっしょいチャンス | 96.88% | |
| 荒波 わっしょいチャンス |
3.13% | |
※HAZUSE調べによるものです。
天照降臨について
【天照降臨】
■概要
AT中の天孫降臨図柄揃いから移行するボーナスの連荘ゾーン。
超やじきたボーナスの押し順ナビストックを獲得し、獲得したストック分超やじきたボーナスがループする。
ナビストック消化後は、2択の押し順当てに成功すれば超やじきたボーナスのループが継続する。
(2択押し順当て失敗でATへ移行)
■突入契機
・AT中の天照降臨抽選当選時。
天照高確について
天照高確は天孫降臨図柄揃いの高確率ゾーン。
押し順3枚みかん・ハズレ連続成立時に移行抽選が行われ、移行後は液晶上に帯が出現する。
高確保証ゲーム数消化 or 天照降臨突入で終了となる。
押し順3枚みかん・ハズレ連続成立時に移行抽選が行われ、移行後は液晶上に帯が出現する。
高確保証ゲーム数消化 or 天照降臨突入で終了となる。
| 天照高確移行率 | ||
| フラグ | 移行率 | |
| 押し順3枚みかん | 0.10% | |
| ハズレ2連 | 12.50% | |
| ハズレ3連以降 | 100% | |
| 高確保証ゲーム数 | ||
| フラグ | 10G | 20G |
| 押し順3枚みかん ハズレ2連 |
75.00% | 25.00% |
| フラグ | 20G | 30G |
| ハズレ3連以降 | 93.75% | 6.25% |
■天照揃いについて
リプレイの一部で天照揃いが出現する。
右リール上段に天照図柄が停止で1確目となる。
| 天照揃い出現率 | ||
| フラグ | 出現率 | |
| 中段揃い | 1/117.03 | |
| 右上がり揃い | 1/584.93 | |
| 合成出現率 | 1/97.52 | |
| 天照揃い時のナビ個数 | ||
| フラグ | 1個 | 2個 |
| 中段揃い | 99.61% | 0.39% |
| 右上がり揃い | 93.10% | 6.90% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
