ボーナス(AT)確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/253.4 | 1/375.7 |
| 設定2 | 1/245.8 | 1/333.2 |
| 設定3 | 1/228.9 | 1/358.4 |
| 設定4 | 1/223.8 | 1/302.4 |
| 設定5 | 1/214.0 | 1/336.5 |
| 設定6 | 1/216.6 | 1/276.2 |
| 設定 | ボーナス(AT)合成確率 | |
| 設定1 | 1/151.3 | |
| 設定2 | 1/141.4 | |
| 設定3 | 1/139.7 | |
| 設定4 | 1/128.6 | |
| 設定5 | 1/130.8 | |
| 設定6 | 1/121.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約33.5G
約33.5G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル(2枚払い出し) | |
| 設定1 | 1/32.00 | |
| 設定2 | 1/31.60 | |
| 設定3 | 1/31.19 | |
| 設定4 | 1/30.80 | |
| 設定5 | 1/30.40 | |
| 設定6 | 1/29.99 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/2.51 |
| 上段ベル(1枚払い出し) | 1/11.15 |
| 弱スイカ | 1/116.20 |
| 強スイカ | 1/569.88 |
| 最強スイカ | 1/65536.00 |
| 弱チェリー | 1/96.09 |
| 強チェリー | 1/276.52 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| チャンス目 | 1/116.20 |
| オヤシロ目 | 1/65536.00 |
| 純ハズレ | 1/65536.00 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.2% |
| 設定2 | 99.3% |
| 設定3 | 100.5% |
| 設定4 | 102.2% |
| 設定5 | 104.7% |
| 設定6 | 109.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
オヤシロ BIG BONUS |
![]() |
BIG BONUS |
![]() |
REG BONUS |
![]() |
オヤシロリカ揃い |
![]() |
8枚 |
![]() |
上段:1枚、斜下:2枚、中段:8枚、下段:リプレイ |
![]() |
4枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)2011竜騎士07/雛見沢御三家
(C)OIZUMI
(C)OIZUMI








