更新情報設定推測
(最終更新日 2015年10月27日)
AT確率
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/497.8 |
| 設定2 | 1/465.9 |
| 設定3 | 1/437.7 |
| 設定4 | 1/379.6 |
| 設定5 | 1/319.6 |
| 設定6 | 1/271.5 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
|
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 48.93G |
通常時の小役確率
通常時の小役確率は全設定共通。
| フラグ | 確率 | |
| リプレイ | 1/6.46 | |
| ベルこぼし | 1/1.67 | |
| 3枚役 | 1/10.87 | |
| 左第1ベル | 1/8.36 | |
| 弱チェリー | 1/109.89 | |
| 強チェリー | 1/324.77 | |
| 中段チェリー | 1/65536.00 | |
| 弱スイカ | 1/82.13 | |
| 強スイカ | 1/433.74 | |
| チャンス目 | 1/162.50 | |
| デビル目 | 1/376.56 | |
| リーチ目 | 1/65536.00 | |
※HAZUSE調べによるものです。
AT中の小役確率
AT中の小役確率は全設定共通。
AT中は連れている悪魔の数によって小役確率が異なる。
AT中は連れている悪魔の数によって小役確率が異なる。
▼悪魔数別小役確率
| フラグ | 悪魔0体 | 悪魔1体 | ||
| リプレイ | 1/7.91 | 1/7.95 | ||
| 共通リプレイ | 1/33.58 | 1/33.71 | ||
| 3枚役 | 1/10.77 | 1/10.82 | ||
| 押し順ベル | 1/1.38 | 1/1.39 | ||
| 弱チェリー | 1/151.26 | 1/125.43 | ||
| 強チェリー | 1/445.69 | 1/369.36 | ||
| 中段チェリー | 1/65536.00 | 1/65536.00 | ||
| 弱スイカ | 1/112.79 | 1/93.50 | ||
| 強スイカ | 1/596.85 | 1/495.18 | ||
| チャンス目 | 1/223.91 | 1/185.47 | ||
| デビル目 | 1/373.47 | 1/375.15 | ||
| リーチ目 | 1/65536.00 | 1/65536.00 | ||
| フラグ | 悪魔2体 | 悪魔3体 | ||
| リプレイ | 1/8.03 | 1/8.37 | ||
| 共通リプレイ | 1/34.10 | 1/35.43 | ||
| 3枚役 | 1/10.96 | 1/11.40 | ||
| 押し順ベル | 1/1.40 | 1/1.46 | ||
| 弱チェリー | 1/91.81 | 1/45.75 | ||
| 強チェリー | 1/271.14 | 1/135.98 | ||
| 中段チェリー | 1/65536.00 | 1/65536.00 | ||
| 弱スイカ | 1/68.61 | 1/34.44 | ||
| 強スイカ | 1/363.23 | 1/181.37 | ||
| チャンス目 | 1/135.38 | 1/67.99 | ||
| デビル目 | 1/377.97 | 1/396.54 | ||
| リーチ目 | 1/65536.00 | 1/65536.00 | ||
| フラグ | 悪魔4体 | |
| リプレイ | 1/9.44 | |
| 共通リプレイ | 1/40.15 | |
| 3枚役 | 1/12.88 | |
| 押し順ベル | 1/1.65 | |
| 弱チェリー | 1/19.67 | |
| 強チェリー | 1/58.14 | |
| 中段チェリー | 1/65536.00 | |
| 弱スイカ | 1/14.67 | |
| 強スイカ | 1/77.72 | |
| チャンス目 | 1/29.06 | |
| デビル目 | 1/442.77 | |
| リーチ目 | 1/65536.00 | |
▼AT中7揃い確率
| 状態 | 確率 | |
| セプテントリオンバトル 本前兆or内部勝利状態時 |
1/436.91 | |
| セプテントリオンバトル 内部敗北状態時 |
1/1310.72 | |
| セプテントリオンバトル中 | 1/327.68 | |
| フェイク前兆中 | 1/4370.13 | |
| その他 | 1/32836.14 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.1% |
| 設定2 | 98.5% |
| 設定3 | 100.4% |
| 設定4 | 104.0% |
| 設定5 | 108.5% |
| 設定6 | 113.0% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
スペシャルリプレイ |
![]() |
縁リプレイ |
![]() |
スイカ |
![]() |
チェリー |
![]() |
7枚 or 3枚 |
![]() |
リプレイ(再遊技) |
リール配列

(C)ATLUS
(C)SEGA All rights reserved.
(C)OLYMPIA
(C)SEGA All rights reserved.
(C)OLYMPIA






