
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2015-08-24
メーカー
高砂電器産業
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | スカイガールズ2RA |
|---|---|
| 検定番号 | 5S0360 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | スカイガールズ2RA |
|---|---|
| 検定番号 | 5S0360 |
| 導入開始日 | 2015-08-24 |
| メーカー | 高砂電器産業🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月24日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/394.8 | 1/840.2 |
| 2 | 1/390.1 | 1/799.2 |
| 3 | 1/385.5 | 1/762.1 |
| 4 | 1/381.0 | 1/682.7 |
| 5 | 1/372.4 | 1/655.4 |
| 6 | 1/368.2 | 1/595.8 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 1 | 1/268.6 |
| 2 | 1/262.1 |
| 3 | 1/256.0 |
| 4 | 1/244.5 |
| 5 | 1/237.5 |
| 6 | 1/227.6 |
| 設定 | ART+ボーナス合成確率 |
| 1 | 1/182.9 |
| 2 | 1/177.3 |
| 3 | 1/168.2 |
| 4 | 1/155.7 |
| 5 | 1/147.6 |
| 6 | 1/138.4 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約32.5G
約32.5G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| チャンスベル | 1/141.9 |
| 確定チェリー | 1/21845.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
|
設定差のある小役確率
|
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/78.7 | 1/78.7 |
| 設定2 | 1/77.8 | 1/77.8 |
| 設定3 | 1/77.1 | 1/77.1 |
| 設定4 | 1/75.9 | 1/75.9 |
| 設定5 | 1/74.6 | 1/74.6 |
| 設定6 | 1/73.6 | 1/73.6 |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 設定1 | 1/364.1 | 1/146.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/360.1 | 1/145.0 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/1/143.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| SKY BIG中小役確率 |
||||
| 設定 | ダブル7揃い | シングル7揃い | ||
| 全設定共通 | 1/262.1 | 1/15.6 | ||
| 設定 | 7揃いフェイク | 7揃い合成確率 | ||
| 全設定共通 | 1/7.3 | 1/14.7 | ||
| BIG中小役確率 | ||||
| 設定 | ダブル7揃い | シングル7揃い | ||
| 全設定共通 | 1/13107.2 | 1/156.0 | ||
| 設定 | 7揃いフェイク | 7揃い合成確率 | ||
| 全設定共通 | 1/7.3 | 1/154.2 | ||
| REG中小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.3 |
| スイカ | 1/16.0 |
| チェリー | 1/6.4 |
| 中段チェリー | 1/819.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 設定 | チャンスベル | スイカ | ||
| 1 | 0.43% | 7.76% | ||
| 2 | 8.17% | |||
| 3 | 8.71% | |||
| 4 | 9.25% | |||
| 5 | 9.65% | |||
| 6 | 9.91% | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | ||
| 1 | 3.12% | 20.00% | ||
| 2 | 3.44% | |||
| 3 | 3.65% | |||
| 4 | 3.82% | 20.88% | ||
| 5 | 4.32% | |||
| 6 | 4.94% | |||
| 設定 | チャンス目 | 確定チェリー 中段チェリー |
||
| 1 | 25.00% | 100% | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 25.66% | |||
| 5 | ||||
| 6 | 26.32% | |||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 |
| 1 | 96.8% |
| 2 | 97.5% |
| 3 | 99.7% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 118.7% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SKY BIG BONUS 261枚を超える払い出しで終了。 |
![]() ![]() ![]() |
BIG BONUS 261枚を超える払い出しで終了。 |
![]() ![]() |
8回の遊技で終了する。 |
![]() |
3BET:4枚 1BET:8枚 |
![]() |
3BET:1枚 1BET:8枚 |
![]() |
3BET:3 or 10枚 2BET:9枚 1BET:8枚 |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
リール配列

(C)Konami Digital Entertainment/ スカイガールズ製作委員会
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY









