
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2015-08-24
メーカー
高砂電器産業
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | スカイガールズ2RA |
|---|---|
| 検定番号 | 5S0360 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | スカイガールズ2RA |
|---|---|
| 検定番号 | 5S0360 |
| 導入開始日 | 2015-08-24 |
| メーカー | 高砂電器産業🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月24日)
設定推測
▼ボーナス確率・ART確率に設定差あり。
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/394.8 | 1/840.2 |
| 2 | 1/390.1 | 1/799.2 |
| 3 | 1/385.5 | 1/762.1 |
| 4 | 1/381.0 | 1/682.7 |
| 5 | 1/372.4 | 1/655.4 |
| 6 | 1/368.2 | 1/595.8 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 1 | 1/268.6 |
| 2 | 1/262.1 |
| 3 | 1/256.0 |
| 4 | 1/244.5 |
| 5 | 1/237.5 |
| 6 | 1/227.6 |
| 設定 | ART+ボーナス合成確率 |
| 1 | 1/182.9 |
| 2 | 1/177.3 |
| 3 | 1/168.2 |
| 4 | 1/155.7 |
| 5 | 1/147.6 |
| 6 | 1/138.4 |
▼通常時のART当選率に設定差あり。
| 低確滞在時ART当選率 | |
| 強チェリー・確定チェリー・中段チェリー | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 5.0% |
| 設定2 | 6.3% |
| 設定3 | 10.0% |
| 設定4 | 15.0% |
| 設定5 | 17.5% |
| 設定6 | 20.0% |
| 高確滞在時ART当選率 | |
| 強チェリー・確定チェリー・中段チェリー | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 33.3% |
| 設定2 | 35.0% |
| 設定3 | 40.0% |
| 設定4 | 50.0% |
| 設定5 | 60.0% |
| 設定6 | 66.7% |
| チャンス目 | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 16.7% |
| 設定2 | 17.5% |
| 設定3 | 20.0% |
| 設定4 | 25.0% |
| 設定5 | 30.0% |
| 設定6 | 33.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Konami Digital Entertainment/ スカイガールズ製作委員会
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY
(C)TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY