
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | スーパーストリートファイターIV/ZY |
|---|---|
| 検定番号 | 5S1463 |
| 純増 | 調査中 |
更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | ボーナス確率 | ART初当たり確率 | ||||
| 設定1 | 1/199.9 | 1/626.7 | ||||
| 設定2 | 1/189.3 | 1/570.6 | ||||
| 設定3 | 1/191.5 | 1/593.4 | ||||
| 設定4 | 1/175.0 | 1/486.4 | ||||
| 設定5 | 1/175.2 | 1/500.7 | ||||
| 設定6 | 1/158.7 | 1/400.5 | ||||
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |||||
| 設定1 | 1/151.6 | |||||
| 設定2 | 1/142.1 | |||||
| 設定3 | 1/144.8 | |||||
| 設定4 | 1/128.7 | |||||
| 設定5 | 1/129.8 | |||||
| 設定6 | 1/113.7 | |||||
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約42G
約42G
機械割
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 97.6% |
| 設定2 | 98.6% |
| 設定3 | 100.4% |
| 設定4 | 103.1% |
| 設定5 | 105.5% |
| 設定6 | 110.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
スパ4チャンス |
![]() |
スパ4アタック |
![]() |
ULTRA狂鬼狂乱 |
![]() |
3枚 |
![]() |
再遊技 |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

©CAPCOM CO.,LTD.
©CAPCOM U.S.A.,INC ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM U.S.A.,INC ALL RIGHTS RESERVED.






