
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | LBケロット5ND05H |
|---|---|
| 検定番号 | 5S1696 |
| 純増 | 調査中 |
更新情報通常時の小役確率、演出法則(通常時)、ボーナス同時当選期待度、設定推測
(最終更新日 2026年7月29日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | SBIG | BIG | SBIG+BIG合成 |
| 設定1 | 1/464.8 | 1/464.8 | 1/232.4 |
| 設定2 | 1/461.5 | 1/461.5 | 1/230.8 |
| 設定3 | 1/458.3 | 1/458.3 | 1/229.2 |
| 設定4 | 1/436.9 | 1/436.9 | 1/218.5 |
| 設定5 | 1/431.2 | 1/431.2 | 1/215.6 |
| 設定6 | 1/409.6 | 1/409.6 | 1/204.8 |
| 設定 | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/350.5 | 1/139.7 |
| 設定2 | 1/341.3 | 1/137.7 |
| 設定3 | 1/324.4 | 1/134.3 |
| 設定4 | 1/299.3 | 1/126.3 |
| 設定5 | 1/274.2 | 1/120.7 |
| 設定6 | 1/239.2 | 1/110.3 |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |||
| 設定 | ベル | チェリー | 平行オレンジ |
| 設定1 | 1/7.0 | 1/24.2 | 1/91.4 |
| 設定2 | 1/6.9 | 1/23.9 | 1/90.5 |
| 設定3 | 1/6.9 | 1/22.8 | 1/89.5 |
| 設定4 | 1/6.8 | 1/22.2 | 1/87.7 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/21.6 | 1/86.8 |
| 設定6 | 1/6.5 | 1/21.0 | 1/84.9 |
| 設定 | 斜めオレンジ | オレンジ合成 |
| 設定1 | 1/187.3 | 1/61.4 |
| 設定2 | 1/184.1 | 1/60.7 |
| 設定3 | 1/181.0 | 1/59.9 |
| 設定4 | 1/177.1 | 1/58.7 |
| 設定5 | 1/171.1 | 1/57.6 |
| 設定6 | 1/163.0 | 1/55.8 |
| 設定 | 確定役 | レア小役合成 |
| 設定1 | 1/1524.1 | 1/17.2 |
| 設定2 | 1/1524.1 | 1/17.0 |
| 設定3 | 1/1489.5 | 1/16.4 |
| 設定4 | 1/1310.7 | 1/15.9 |
| 設定5 | 1/1191.6 | 1/15.5 |
| 設定6 | 1/993.0 | 1/15.0 |
▼ボーナス同時当選期待度に設定差あり
成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
| ボーナス同時当選期待度 | ||
| 設定 | チェリー | 平行オレンジ |
| 設定1 | 1.3% | 16.2% |
| 設定2 | 1.3% | 16.4% |
| 設定3 | 1.3% | 16.5% |
| 設定4 | 1.3% | 17.5% |
| 設定5 | 1.2% | 17.6% |
| 設定6 | 1.2% | 18.9% |
| 設定 | 斜めオレンジ | 確定役 |
| 設定1 | 40.0% | 100% |
| 設定2 | 40.2% | |
| 設定3 | 40.6% | |
| 設定4 | 41.1% | |
| 設定5 | 42.3% | |
| 設定6 | 44.3% | |
| フラグ別の実質ボーナス出現率 | |||
| 単独 | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | 1/65536.0 |
| 設定2 | ー | ||
| 設定3 | ー | ||
| 設定4 | 1/65536.0 | ||
| 設定5 | 1/32768.0 | ||
| 設定6 | 1/16384.0 | ||
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| リプレイ | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/5041.2 | ||
| 設定3 | 1/3640.9 | ||
| 設定4 | 1/5041.2 | ||
| 設定5 | 1/3449.3 | ||
| 設定6 | 1/5041.2 | ||
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/2048.0 | 1/2621.4 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/2621.4 | 1/1985.9 |
| 設定3 | 1/5041.2 | 1/1872.5 | 1/2340.6 |
| 設定4 | 1/3449.3 | 1/2114.1 | 1/1680.4 |
| 設定5 | 1/5041.2 | 1/1560.4 | 1/1927.5 |
| 設定6 | 1/3449.3 | 1/1771.2 | 1/1394.4 |
| ベル | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/32768.0 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| チェリー | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/7281.8 | ー | ー |
| 設定2 | 1/7281.8 | ||
| 設定3 | 1/7281.8 | ||
| 設定4 | 1/6553.6 | ||
| 設定5 | 1/6553.6 | ||
| 設定6 | 1/5957.8 | ||
| 平行オレンジ | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/4369.1 | 1/3449.3 |
| 設定2 | 1/4369.1 | ||
| 設定3 | 1/3276.8 | ||
| 設定4 | 1/4096.0 | ||
| 設定5 | 1/2978.9 | ||
| 設定6 | 1/3855.1 | ||
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/4369.1 | 1/2340.6 | 1/2849.4 |
| 設定2 | 1/3276.8 | 1/2849.4 | 1/2184.5 |
| 設定3 | 1/4369.1 | 1/2184.5 | 1/2621.4 |
| 設定4 | 1/3120.8 | 1/2427.3 | 1/1820.4 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | 1/2340.6 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/2048.0 | 1/1560.4 |
| 斜めオレンジ | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/3120.8 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
| 設定3 | 1/2978.9 | 1/3855.1 | 1/2849.4 |
| 設定4 | 1/3640.9 | 1/2849.4 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/2849.4 | 1/3640.9 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/3449.3 | 1/2621.4 | 1/3449.3 |
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/1927.5 | 1/2259.9 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/2259.9 | 1/1820.4 |
| 設定3 | 1/3640.9 | 1/1820.4 | 1/2114.1 |
| 設定4 | 1/2730.7 | 1/2114.1 | 1/1724.6 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/1560.4 | 1/1771.2 |
| 設定6 | 1/2621.4 | 1/1598.4 | 1/1337.5 |
| 確定役 | |||
| 設定 | 赤SBIG | 白SBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/9362.3 |
| 設定4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/4369.1 | 1/5957.8 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/9362.3 |
| 設定 | 白BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/13107.2 |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| トータルのボーナス色割合 | ||
| 設定 | 赤頭ボーナス | 白頭ボーナス |
| 設定1 | 55.0% | 45.0% |
| 設定2 | 45.4% | 54.6% |
| 設定3 | 54.9% | 45.1% |
| 設定4 | 45.3% | 54.7% |
| 設定5 | 54.9% | 45.1% |
| 設定6 | 45.1% | 54.9% |
▼ボーナス確定画面(虹河ラキモード中)に示唆要素あり
ボーナス確定画面は複数存在。
画面の種類に応じてボーナス種別や設定示唆が行われる。
| ボーナス確定画面の示唆 | |
| 虹河ラキモード中 | |
| 確定画面 | 示唆内容 |
![]() |
基本パターン |
![]() |
BIG以上濃厚+奇数設定示唆 |
![]() |
BIG以上濃厚+偶数設定示唆 |
![]() |
BIG以上濃厚+高設定示唆 |
![]() |
SBIG濃厚 |
▼フタバBONUSに示唆要素あり
ノーマルモード/スゴロクモード中のREG開始時は「フタバBONUS」発生抽選が行われる。
当選率には設定差が存在し、高設定ほど発生しやすくなっている模様。
▼REG中の目押しチャレンジに示唆要素あり
REG中は毎ゲーム挑戦できる目押しチャレンジが存在。
左リール上~中段に白7を狙い、中段に白7が停止すると成功。
チャレンジ成功時はカットインが出現し、カットインの色に応じて何かしらの示唆が行われる模様。
なお、1・3・5・7回目の成功時にカットインが変化するため、1回のREG中に最大4回カットインが切り替わる。
| REG中カットイン別の示唆 | |
| フタバBONUS以外 | |
| カットイン | 示唆内容 |
![]() 青帯 |
基本パターン |
![]() 赤帯 |
高設定示唆 |
![]() 銀帯 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(フタバ&ケロルン&ヒマワリ) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金帯(山佐キャラ) |
設定5以上濃厚 |
| フタバBONUS中 | |
| カットイン | 示唆内容 |
![]() 青帯 |
基本パターン |
![]() 赤帯 |
高設定示唆 |
![]() 銀帯 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(フタバ&ケロルン&ヒマワリ) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金枠(フタバ&タマっち&山佐キャラ) |
設定5以上濃厚 |
▼SBIG/BIG終了画面に示唆要素あり
SBIG/BIG終了画面でPUSHボタンを押すとエンドカードが出現。
カードの種類や枠色に応じて設定示唆が行われる。
| SBIG/BIG終了画面の示唆 | |
| ノーマルモード/スゴロクモード中 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 青枠(ケロット) |
奇数設定示唆 |
![]() 青枠(コガエル2匹) |
偶数設定示唆 |
![]() 赤枠 |
高設定示唆 |
![]() 銀枠 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(フタバ&ケロルン&ヒマワリ) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金帯(山佐キャラ) |
設定5以上濃厚 |
| 虹河ラキモード中(フリーズ経由/PVモードを除く) | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 青枠(指1本) |
奇数設定示唆 |
![]() 青枠(指2本) |
偶数設定示唆 |
![]() 赤枠 |
高設定示唆 |
![]() 銀枠 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(海賊) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金帯(魔法少女) |
設定5以上濃厚 |
▼ケロットトロフィーに示唆要素あり
REG終了画面ではケロットトロフィーが出現する場合がある。
トロフィーの種類に応じて設定示唆が行われる。
| ケロットトロフィーの示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット柄 | 設定5以上濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)YAMASA
(C)YAMASA NEXT
(C)YAMASA NEXT


























