
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
| 型式名 | パチスロBLOOD+ 二人の女王/XA |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0606 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | パチスロBLOOD+ 二人の女王/XA |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0606 |
| 導入開始日 | 2016-09-05 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報ゲームフロー
(最終更新日 2016年12月29日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設 定 | 二人の女王モード | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 設 定 | 赤7揃い | 青7揃い |
| 設定1 | 1/1771.2 | 1/2259.9 |
| 設定2 | 1/2259.9 | 1/1680.4 |
| 設定3 | 1/1598.4 | 1/2114.1 |
| 設定4 | 1/1872.5 | 1/1524.1 |
| 設定5 | 1/1394.4 | 1/1771.2 |
| 設定6 | 1/1394.4 | 1/1394.4 |
| 設 定 | 赤赤青揃い | 青青赤揃い |
| 全設定共通 | 1/1724.6 | 1/1724.6 |
| 設 定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/455.1 | 1/398.0 |
| 設定2 | 1/448.8 | 1/382.5 |
| 設定3 | 1/436.9 | 1/356.1 |
| 設定4 | 1/420.1 | 1/315.3 |
| 設定5 | 1/404.5 | 1/270.9 |
| 設定6 | 1/381.0 | 1/231.1 |
| 設 定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/212.3 | |
| 設定2 | 1/206.5 | |
| 設定3 | 1/196.2 | |
| 設定4 | 1/180.1 | |
| 設定5 | 1/162.2 | |
| 設定6 | 1/143.9 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約34G
約34G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/93.4 | 1/82.7 |
| 設定2 | 1/90.6 | 1/82.6 |
| 設定3 | 1/88.0 | 1/77.6 |
| 設定4 | 1/85.3 | 1/77.3 |
| 設定5 | 1/82.9 | 1/72.7 |
| 設定6 | 1/78.4 | 1/72.3 |
| 設定 | BLOOD EYE揃いトータル出現率 | |
| 設定1 | 1/74.0 | |
| 設定2 | 1/72.6 | |
| 設定3 | 1/70.1 | |
| 設定4 | 1/64.7 | |
| 設定5 | 1/60.9 | |
| 設定6 | 1/57.2 | |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.6 |
| 押し順ベル | 1/5.5 |
| 共通ベル | 1/17.3 |
| チャンス目A | 1/748.1 |
| チャンス目B | 1/664.0 |
| チャンス目C | 1/662.0 |
| BLOOD EYEリプレイ | 1/537.2 |
| BLOOD EYEフェイクリプレイ | 1/686.8 |
※チャンス目A=左リール下段BAR停止からのチャンス目
※チャンス目B=左リール中段BAR停止からのチャンス目
※チャンス目C=左リール枠下BAR停止からのチャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/93.4 | 1/82.7 |
| 設定2 | 1/90.6 | 1/82.6 |
| 設定3 | 1/88.0 | 1/77.6 |
| 設定4 | 1/85.3 | 1/77.3 |
| 設定5 | 1/82.9 | 1/72.7 |
| 設定6 | 1/78.4 | 1/72.3 |
| 設定 | BLOOD EYE揃いトータル出現率 | |
| 設定1 | 1/69.2 | |
| 設定2 | 1/68.8 | |
| 設定3 | 1/67.4 | |
| 設定4 | 1/66.4 | |
| 設定5 | 1/65.0 | |
| 設定6 | 1/63.8 | |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/1.4 |
| 押し順ベル | 1/5.5 |
| 共通ベル | 1/17.3 |
| チャンス目A | 1/1365.3 |
| チャンス目B | 1/949.8 |
| チャンス目C | 1/662.0 |
| BLOOD EYEリプレイ | 1/537.2 |
| BLOOD EYEフェイクリプレイ | 1/686.8 |
| コープスコーズミッションリプレイ | 1/182.0 |
※チャンス目A=左リール下段BAR停止からのチャンス目
※チャンス目B=左リール中段BAR停止からのチャンス目
※チャンス目C=左リール枠下BAR停止からのチャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BLOOD BONUS中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.1 |
| チャンス目A | 1/65.5 |
| BLOOD EYEリプレイ | 1/54.6 |
| BLOOD EYEフェイクリプレイ | 1/54.6 |
| 二人の女王モード中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/3.7 |
| ベルハズレ | 1/21.0 |
| 赤7揃い | 1/2.2 |
| 青7揃い | 1/8.7 |
| 共通7揃い | 1/26.2 |
| 女王7揃い | 1/13.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.2% | 1/2048.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定 | 赤・赤・青揃い | 青・青・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.7% | 1/2471.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定 | 赤・赤・青揃い | 青・青・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 2.8% | 1/2978.9 |
| 設定2 | 2.9% | 1/2849.4 |
| 設定3 | 3.0% | 1/2621.4 |
| 設定4 | 3.3% | 1/2259.9 |
| 設定5 | 3.4% | 1/2114.1 |
| 設定6 | 4.0% | 1/1820.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/21845.3 |
| 設定2 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 設定5 | 1/5461.33 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 設定 | 赤・赤・青揃い | 青・青・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 7.9% | 1/2978.9 |
| 設定2 | 8.8% | 1/2849.4 |
| 設定3 | 10.0% | 1/2621.4 |
| 設定4 | 11.4% | 1/2259.9 |
| 設定5 | 12.4% | 1/2114.1 |
| 設定6 | 14.5% | 1/1820.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/21845.3 |
| 設定2 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 設定5 | 1/5461.33 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 設定 | 赤・赤・青揃い | 青・青・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| チャンス目A | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 9.1% (16.7%) |
※()内はART中の数値。
| チャンス目B | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 9.1% (13.0%) |
※()内はART中の数値。
| チャンス目C | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 9.1% |
※チャンス目A=左リール下段BAR停止からのチャンス目
※チャンス目B=左リール中段BAR停止からのチャンス目
※チャンス目C=左リール枠下BAR停止からのチャンス目
| チャンス目合成 | ||
| 設定 | 実質同時当選確率 | |
| 全設定共通 | 1/2524.3 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 赤・赤・青揃い | 青・青・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/13107.2 |
| BLOOD EYEリプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 10.7% | 1/5020.60 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 赤・赤・青揃い | 青・青・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設 定 | 二人の女王モード | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
※成立時にはロングフリーズが発生。
※通常のBIGは単独当選なし
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAYOUT |
| 設定1 | 97.8% |
| 設定2 | 98.7% |
| 設定3 | 100.7% |
| 設定4 | 104.5% |
| 設定5 | 108.2% |
| 設定6 | 112.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
「二人の女王モード」 35枚を超える払い出しで終了。 (28枚獲得) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
305枚を超える払い出しで終了。 (204枚獲得) |
![]() |
BLOOD EYE |
![]() |
4枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)2005 Production I.G・Aniplex・MBS・HAKUHODO
(C)Sammy
(C)Sammy









