更新情報ボーナス・ART確率、ボーナステンパイボイスによる設定示唆、ボーナステンパイボイスの設定示唆、設定推測、追想の刻中の設定示唆演出
(最終更新日 2019年4月10日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | 白BC | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 設定 | 黄BC | 青BC |
| 設定1 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
| 設定2 | 1/1771.2 | 1/2259.9 |
| 設定3 | 1/2184.5 | 1/1724.6 |
| 設定4 | 1/1680.4 | 1/2114.1 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/1638.4 |
| 設定6 | 1/1524.1 | 1/1872.5 |
| 設定 | ART初当り確率 | |
| 設定1 | 1/376.8 | |
| 設定2 | 1/363.0 | |
| 設定3 | 1/356.9 | |
| 設定4 | 1/312.1 | |
| 設定5 | 1/316.2 | |
| 設定6 | 1/256.2 | |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/273.1 | |
| 設定2 | 1/263.7 | |
| 設定3 | 1/258.4 | |
| 設定4 | 1/232.4 | |
| 設定5 | 1/233.0 | |
| 設定6 | 1/195.2 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約37.6G
約37.6G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 弱チェリー | 共通ベル |
| 設定1 | 1/79.7 | 1/11.186 |
| 設定2 | 1/75.2 | |
| 設定3 | 1/70.9 | |
| 設定4 | 1/67.3 | |
| 設定5 | 1/63.9 | 1/11.191 |
| 設定6 | 1/60.8 | 1/11.186 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順ベル | 1/5.2 |
| 巻物 | 1/100.2 |
| 強チェリー | 1/222.2 |
| チャンス9枚役 | 1/360.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| フラグ | 白BB中 | 黄・青BB中 |
| 共通ベル | 1/1.1 | |
| 弱チェリー | 1/60.8 | |
| 強チェリー | 1/128.0 | |
| チャンス9枚役 | 1/163.8 | |
| 瞳術リプレイ | 1/20.0 | 1/168.8 |
| 瞳術リプレイ (フェイク) |
1/20.0 | 1/10.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選確率
| 巻物 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 2.60% | 1/3855.06 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 2.91% | 1/3449.26 |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 3.21% | 1/3120.76 |
| 設定6 | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 黄BAR揃い | 青BAR揃い |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | ||
| 設定 | 白BAR揃い | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| リプレイ | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 黄BAR揃い | 青BAR揃い |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.24% | 1/32768.0 |
| 設定2 | 0.23% | |
| 設定3 | 0.43% | 1/16384.0 |
| 設定4 | 0.41% | |
| 設定5 | 0.58% | 1/10922.7 |
| 設定6 | 0.74% | 1/8192.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 黄BAR揃い | 青BAR揃い |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/21845.3 | 1/21845.0 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 7.80% | 1/2849.39 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 黄BAR揃い | 青BAR揃い |
| 設定1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定2 | 1/5041.2 | 1/7281.8 |
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/5041.2 |
| 設定4 | 1/5041.2 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/5041.2 |
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/7281.8 |
| 設定 | 白BAR揃い | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| チャンス9枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 9.89% | 1/3640.89 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 黄BAR揃い | 青BAR揃い |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| 設定4 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 黄BAR揃い | 青BAR揃い |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | |
| 設定1 | 98.5% | |
| 設定2 | 99.8% | |
| 設定3 | 102.0% | |
| 設定4 | 104.0% | |
| 設定5 | 107.1% | |
| 設定6 | 110.1% | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
プレミアムバジリスクチャンス |
![]() |
バジリスクチャンス |
![]() |
|
![]() |
1枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
9枚orリプレイ |
![]() |
9枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT









