更新情報特化ゾーン概要、デストロイRUSH詳細、ゼウスRUSH詳細、最終決戦について
(最終更新日 2017年3月10日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設 定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/1424.7 | 1/485.5 |
| 設定2 | 1/1191.6 | 1/474.9 |
| 設定3 | 1/1310.7 | 1/417.4 |
| 設定4 | 1/978.1 | 1/420.1 |
| 設定5 | 1/910.2 | 1/445.8 |
| 設定6 | 1/799.2 | 1/445.8 |
| 設 定 | ボーナス合成確率 | ART確率 |
| 設定1 | 1/362 | 1/513 |
| 設定2 | 1/340 | 1/480 |
| 設定3 | 1/317 | 1/484 |
| 設定4 | 1/294 | 1/449 |
| 設定5 | 1/299 | 1/374 |
| 設定6 | 1/286 | 1/368 |
| 設 定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/212 | |
| 設定2 | 1/199 | |
| 設定3 | 1/191 | |
| 設定4 | 1/178 | |
| 設定5 | 1/166 | |
| 設定6 | 1/161 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約31G
約31G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/163.8 |
| 弱チェリー | 1/109.2 |
| 強チェリー | 1/655.4 |
| 中段チェリー | 1/8192.0 |
| 弱スイカ | 1/109.2 |
| 強スイカ | 1/655.4 |
| 弱チャンス目 | 1/150.3 |
| 強チャンス目 | 1/3276.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BIG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.2 |
| チャンス目 | 1/20.3 |
| BARフェイク | 1/10.5 |
| BAR揃い | 1/240.1 |
| REG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.1 |
| 弱チェリー | 1/31.8 |
| 強チェリー | 1/360.1 |
| 弱スイカ | 1/31.8 |
| 強スイカ | 1/360.1 |
| チャンス目 | 1/79.9 |
| リプレイ | 1/720.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97.7% |
| 設定2 | 99.6% |
| 設定3 | 102.4% |
| 設定4 | 104.8% |
| 設定5 | 108.0% |
| 設定6 | 110.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
獲得枚数246枚 |
![]() |
獲得枚数78枚 |
![]() |
ZEUS RUSH |
![]() |
DESTROY or 最終決戦 |
![]() |
MAZINGER RUSH |
![]() |
3枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
1 or 9枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2016 永井豪/ダイナミック企画
(C)NEWGIN GROUP. All rights reserved.
(C)NEWGIN GROUP. All rights reserved.









