ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/520.1 | 1/675.6 |
| 設定2 | 1/496.5 | 1/636.3 |
| 設定3 | 1/468.1 | 1/601.3 |
| 設定4 | 1/442.8 | 1/569.9 |
| 設定5 | 1/414.8 | 1/532.8 |
| 設定6 | 1/376.6 | 1/468.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/293.9 | |
| 設定2 | 1/278.9 | |
| 設定3 | 1/263.2 | |
| 設定4 | 1/249.2 | |
| 設定5 | 1/233.2 | |
| 設定6 | 1/208.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約52.6~57.2G
設定1~6 約52.6~57.2G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | ベル |
| 設定1 | 1/12.1 |
| 設定2 | 1/12.0 |
| 設定3 | 1/11.9 |
| 設定4 | 1/11.7 |
| 設定5 | 1/11.6 |
| 設定6 | 1/11.4 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| スイカ | 1/59.7 |
| チェリー | 1/65.5 |
| サボハニ | 1/74.9 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.10 |
| スイカ | 1/28.5 |
| チェリー | 1/52.4 |
| サボハニ | 1/29.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス
同時当選期待度
| リプレイ | |||
| 設定 | 期待度 |
||
| 全設定共通 | 0.12% | ||
| 当選ボーナス内訳 | |||
| 設定 | BIG | REG | |
| 全設定共通 | 55% | 45% | |
| サボハニ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 20.1% | |
| 設定2 | 21.3% | |
| 設定3 | 22.6% | |
| 設定4 | 23.3% | |
| 設定5 | 25.1% | |
| 設定6 | 28.1% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 59% | 41% |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 1.8% | |
| 設定2 | 2.0% | |
| 設定3 | 2.2% | |
| 設定4 | 2.4% | |
| 設定5 | 2.6% | |
| 設定6 | 3.2% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 50% | 50% |
| 設定2 | 45% | 55% |
| 設定3 | 42% | 58% |
| 設定4 | 38% | 62% |
| 設定5 | 36% | 64% |
| 設定6 | 29% | 71% |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.9% | |
| 設定2 | 0.9% | |
| 設定3 | 0.9% | |
| 設定4 | 1.5% | |
| 設定5 | 1.5% | |
| 設定6 | 1.5% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 44% | 56% |
| 設定2 | 44% | 56% |
| 設定3 | 44% | 56% |
| 設定4 | 67% | 33% |
| 設定5 | 67% | 33% |
| 設定6 | 67% | 33% |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
▼単独青7BIG
全設定共通 1/65536.0
全設定共通 1/65536.0
▼単独ナディアBIG
全設定共通 1/65536.0
▼単独REG
全設定共通 1/13107.2
機械割
| 設定 | PAYOUT | |
| 設定1 | 96.3% | |
| 設定2 | 98.1% | |
| 設定3 | 101.4% | |
| 設定4 | 103.6% | |
| 設定5 | 106.1% | |
| 設定6 | 110.3% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)DAITO GIKEN,INC.
この機種についてAIに質問
シェイクII
大都技研の機種








