設定推測
▼小役確率に設定差あり
| ベル | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/12.1 |
| 設定2 | 1/12.0 |
| 設定3 | 1/11.9 |
| 設定4 | 1/11.7 |
| 設定5 | 1/11.6 |
| 設定6 | 1/11.4 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| サボハニ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 20.1% |
| 設定2 | 21.3% |
| 設定3 | 22.6% |
| 設定4 | 23.3% |
| 設定5 | 25.1% |
| 設定6 | 28.1% |
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 1.8% |
| 設定2 | 2.0% |
| 設定3 | 2.2% |
| 設定4 | 2.4% |
| 設定5 | 2.6% |
| 設定6 | 3.2% |
▼ボーナス確率(特にREG確率)に設定差あり
| BIG確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/520.1 |
| 設定2 | 1/496.5 |
| 設定3 | 1/468.1 |
| 設定4 | 1/442.8 |
| 設定5 | 1/414.8 |
| 設定6 | 1/376.6 |
| REG確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/675.6 |
| 設定2 | 1/636.3 |
| 設定3 | 1/601.3 |
| 設定4 | 1/569.9 |
| 設定5 | 1/532.8 |
| 設定6 | 1/468.1 |
| ボーナス合成確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/293.9 |
| 設定2 | 1/278.9 |
| 設定3 | 1/263.2 |
| 設定4 | 1/249.2 |
| 設定5 | 1/233.2 |
| 設定6 | 1/208.7 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
