更新情報設定変更時の挙動について
(最終更新日 2017年5月12日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | プレミアムロボ松ラッシュ確率 | |
| 設定1 | 1/7281 | |
| 設定2 | 1/6553 | |
| 設定3 | 1/5957 | |
| 設定4 | 1/5461 | |
| 設定5 | 1/5041 | |
| 設定6 | 1/4681 | |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/697 | 1/358 |
| 設定2 | 1/668 | 1/335 |
| 設定3 | 1/642 | 1/344 |
| 設定4 | 1/618 | 1/252 |
| 設定5 | 1/595 | 1/238 |
| 設定6 | 1/555 | 1/196 |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/237 | |
| 設定2 | 1/223 | |
| 設定3 | 1/224 | |
| 設定4 | 1/179 | |
| 設定5 | 1/170 | |
| 設定6 | 1/145 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約36G
設定1~6 約36G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 松 | 共通ベル |
| 設定1 | 1/62.65 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/61.71 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/60.40 | 1/21845.3 |
| 設定4 | 1/59.68 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/58.99 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/57.13 | 1/10922.7 |
| 設定 | 確定ベル | |
| 設定1 | 1/32768.0 | |
| 設定2 | 1/21845.3 | |
| 設定3 | 1/16384.0 | |
| 設定4 | 1/13107.2 | |
| 設定5 | 1/10922.7 | |
| 設定6 | 1/9362.3 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順ベル | 1/3.6 |
| 弱チェリー | 1/99.9 |
| 強チェリー | 1/1024.0 |
| 確定チェリー | 1/1927.0 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| 弱チャンス目 | 調査中 |
| 強チャンス目 | 1/936.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BIG中 | |
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | - |
| 設定2 | - |
| 設定3 | - |
| 設定4 | 1/655 |
| 設定5 | 1/328 |
| 設定6 | 1/200 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.3% | 1/33300 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 全設定共通 | 1/66600 | 1/66600 |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 全設定共通 | ー | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 11% | 1/9309 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 全設定共通 | 1/65098 | 1/10862 |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 全設定共通 | ー | |
| 松 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.9% | 1/7282 |
| 設定2 | 1.1% | 1/5461 |
| 設定3 | 1.4% | 1/4369 |
| 設定4 | 1.6% | 1/3641 |
| 設定5 | 1.9% | 1/3121 |
| 設定6 | 2.4% | 1/2341 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 設定1 | 1/65603 | 1/65603 |
| 設定2 | 1/49198 | 1/49198 |
| 設定3 | 1/39360 | 1/39360 |
| 設定4 | 1/32801 | 1/32801 |
| 設定5 | 1/28117 | 1/28117 |
| 設定6 | 1/21090 | 1/21090 |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 設定1 | 1/9359 | |
| 設定2 | 1/7019 | |
| 設定3 | 1/5615 | |
| 設定4 | 1/4679 | |
| 設定5 | 1/4011 | |
| 設定6 | 1/3008 | |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 46% | 1/2034 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 全設定共通 | 1/38392 | 1/6439 |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 全設定共通 | 1/3219 | |
| 確定チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/1927 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 全設定共通 | 1/66448 | 1/5458 |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 全設定共通 | 1/3118 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/65536 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 全設定共通 | 1/65536 | ー |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 全設定共通 | ー | |
| 確定ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/32768 |
| 設定2 | 1/21845 | |
| 設定3 | 1/16384 | |
| 設定4 | 1/13107 | |
| 設定5 | 1/10922 | |
| 設定6 | 1/9362 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | Pロボ松ラッシュ | Vボーナス |
| 設定1 | 1/65536 | 1/65536 |
| 設定2 | 1/43690 | 1/43690 |
| 設定3 | 1/32768 | 1/32768 |
| 設定4 | 1/26214 | 1/26214 |
| 設定5 | 1/21845 | 1/21845 |
| 設定6 | 1/18724 | 1/18724 |
| 設定 | 7ボーナス | |
| 全設定共通 | ー | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAYOUT |
| 設定1 | 97.3% |
| 設定2 | 98.5% |
| 設定3 | 100.5% |
| 設定4 | 106.6% |
| 設定5 | 112.1% |
| 設定6 | 119.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
6回の払い出しで終了 (獲得枚数36枚) |
![]() |
獲得枚数306枚 |
![]() |
獲得枚数204枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
1枚 |
![]() |
3 or 9枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)赤塚不二夫/ぴえろ
(C)D-light
(C)D-light
この機種についてAIに質問
パチスロ おそ松くん
D-lightの機種















