更新情報ART中のBAR揃い抽選、リバイバルゾーン中の抽選
(最終更新日 2017年10月20日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | ボーナス確率 | 疑似ボーナス確率 |
| 設定1 | 1/936.2 | 1/153.0 |
| 設定2 | 1/152.8 | |
| 設定3 | 1/149.1 | |
| 設定4 | 1/147.8 | |
| 設定5 | 1/144.6 | |
| 設定6 | 1/143.6 | |
| 設定 | ART初当たり確率 | ボーナス+ART合算確率 |
| 設定1 | 1/468.7 | 1/312.4 |
| 設定2 | 1/446.5 | 1/302.3 |
| 設定3 | 1/407.1 | 1/283.7 |
| 設定4 | 1/361.8 | 1/260.7 |
| 設定5 | 1/329.0 | 1/243.5 |
| 設定6 | 1/239.2 | 1/190.5 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約41G
設定1~6 約41G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 押し順ベル | 共通ベル |
| 設定1 | 1/4.22 | 1/12.30 |
| 設定2 | 1/4.23 | 1/12.21 |
| 設定3 | 1/4.23 | 1/12.12 |
| 設定4 | 1/4.24 | 1/11.93 |
| 設定5 | 1/4.24 | 1/11.74 |
| 設定6 | 1/4.25 | 1/11.55 |
| 設 定 | スイカ | |
| 設定1 | 1/80.02 | |
| 設定2 | 1/76.83 | |
| 設定3 | 1/73.89 | |
| 設定4 | 1/71.16 | |
| 設定5 | 1/68.62 | |
| 設定6 | 1/66.67 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/8.47 |
| 弱チェリー | 1/109.23 |
| 強チェリー | 1/327.68 |
| チャンス目 | 1/166.34 |
| リーチ目リプレイ | 1/1560.38 |
| リーチ目役 | 1/2730.67 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
MB中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 弱チェリー | 1/109.23 |
| 強チェリー | 1/327.68 |
| スイカ | 1/66.67 |
| チャンス目 | 1/166.34 |
※MB中に入賞音が変化した場合は、上記いずれかのレア小役と同じ抽選が行われる。
(出目は13枚役が成立)
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 上段ベル | 1/1.1 |
| 中段ベル | 1/16.2 |
| チャンス目 | 1/16.2 |
| リーチ目役 | 1/1024.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.5% |
| 設定2 | 99.6% |
| 設定3 | 102.0% |
| 設定4 | 105.5% |
| 設定5 | 108.1% |
| 設定6 | 117.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
リアルボーナス |
![]() |
擬似ボーナス |
![]() |
リプレイ |
![]() |
3枚 |
![]() |
平行揃い8枚 右下がり3枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2017 MARVEL (C)2012 CPII Licensed by Ki/oon Music
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO






