演出
サミートロフィーについて
金トロフィー出現時は設定4以上、キリントロフィー出現時は設定5以上、虹トロフィー出現時は設定6が濃厚となる。
トロフィーの出現率は電断復帰後の総遊技ゲーム数(ボーナス中のゲーム数を含む)によって変化する。
| サミートロフィー出現率 |
|||
| 0~1000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/128 | ー | ー |
| 設定5 | 1/128 | 1/512 | ー |
| 設定6 | 1/128 | 1/512 | 1/512 |
| 1001~3000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/1024 | ー | ー |
| 設定5 | 1/1024 | 1/1024 | ー |
| 設定6 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 |
| 3001~4000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/128 | ー | ー |
| 設定5 | 1/128 | 1/1024 | ー |
| 設定6 | 1/128 | 1/1024 | 1/1024 |
| 4001~5000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/128 | ー | ー |
| 設定5 | 1/128 | 1/512 | ー |
| 設定6 | 1/128 | 1/512 | 1/512 |
| 5001~6000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/85.3 | ー | ー |
| 設定5 | 1/85.3 | 1/85.3 | ー |
| 設定6 | 1/85.3 | 1/85.3 | 1/85.3 |
| 6001~7000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/64 | ー | ー |
| 設定5 | 1/64 | 1/64 | ー |
| 設定6 | 1/64 | 1/64 | 1/64 |
| 7001~8000G時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/32 | ー | ー |
| 設定5 | 1/32 | 1/20 | ー |
| 設定6 | 1/32 | 1/20 | 1/10 |
| 8001G以上時 | |||
| 設 定 | 金 | キリン | 虹 |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー | ー |
| 設定4 | 1/128 | ー | ー |
| 設定5 | 1/128 | 1/1024 | ー |
| 設定6 | 1/128 | 1/1024 | 1/1024 |
※HAZUSE調べによるものです。
特殊確定画面について
特殊確定画面出現時にMBが成立していた場合は、設定4以上が濃厚となる。
また、ボーナス確定画面に敵キャラクターが表示された場合は、次回エンジェルタイムでの対戦相手を示唆している。
(家庭科部、トゥイニエイツ棒ナスの確定画面を除く)
| 特殊確定画面での示唆内容 | |
| 画面 | 示唆内容 |
![]() ミニキャラ集合 |
MB成立時に出現で設定4以上濃厚 |
![]() トゥニエイツ棒ナス |
MB成立時に出現で設定5以上濃厚 |
![]() いぬのハート |
MB成立時に出現で設定6濃厚 |
| 特殊画面出現率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 7.7% |
| 設定2 | 7.7% |
| 設定3 | 7.7% |
| 設定4 | 9.1% |
| 設定5 | 11.1% |
| 設定6 | 12.5% |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の演出法則
ラブリーBIGは変身チャレンジのシナリオによって、ARTストック個数示唆が行われる。
| シナリオ別ストック示唆 | ||
| シナリオ | 個数 |
|
| めぐる変身失敗(カットインなし)→逆転 | ARTストック2個以上 | |
| めぐる変身失敗(カットインあり)→逆転 | ARTストック3個以上 | |
| めぐる変身失敗→逆転なし | ARTストック4個以上 | |
| めぐる・すみれカットイン→成功 | ARTストック2個以上 | |
| めぐる・すみれカットイン→失敗→逆転なし | ARTストック4個以上 | |
| めぐる・すみれカットイン→失敗→逆転 | ARTストック5個以上 | |
| 快盗天使変身(遥・葵) | ARTストック1個以上 | |
| 快盗天使変身(遥・葵・クルミ) | ARTストック3個以上 | |
【けっせんBIG中】
けっせんBIGはメアリとの対決の4G目でPUSHボタン連打が発生。
この際の連打によるサブ液晶のゲージの増え方で期待度が示唆されるが、目盛りが1段階アップするまでのPUSH回数が7回 or 20回であった場合は勝利濃厚。
バトル突入までに白7揃いが発生した場合も、液晶枠色が虹色に変化し勝利濃厚となる。
【キュンキュンBIG中】
金シャッター出現時は中段チェリー付きの白7揃い濃厚。
【MB中】
通常パターンとツンエンジェル2、ツインエンジェル3の映像が流れる特殊パターンで合計3種のムービーが存在。
ツインエンジェル2のムービーならストック3個以上。
ツインエンジェル3のムービーならストック5個以上の示唆となる。
ボーナス終了画面について
(メニュー画面表示可能となるまでの5秒間のみ)
ボイスによって設定示唆やエンジェルタイムのストックが示唆される可能性あり。
| マイキャラごとのボイス | ||
| 種別 | めぐる | すみれ |
| ①奇数設定示唆 | バッチリだねっ! | やるじゃない |
| ②偶数設定示唆 | さすがすぎるぅ~~! | あなたって…結構やるのね。 |
| ③ストック示唆 (1個以上) |
ぴーす! | か、かわいいっ…!! |
| ④ストック示唆 (2個以上) |
キタキタキター! | う、力が…お、お弁当… |
| 種別 | 遥 | 葵 |
| ①奇数設定示唆 | るんらら~! | なんてすばらしいのかしら~ |
| ②偶数設定示唆 | こっちおいでよ! | はりきって参りましょう! |
| ③ストック示唆 (1個以上) |
どれ履いていこうかな? | 大きいですね~! |
| ④ストック示唆 (2個以上) |
しましまにしちゃうよ~! | 特製カレーはいかがですか? |
| 種別 | クルミ | テスラ |
| ①奇数設定示唆 | しっかりしなさいよね! | がんばってくださ~い♪ |
| ②偶数設定示唆 | チャハッ! | ふんふふ~ん♪ |
| ③ストック示唆 (1個以上) |
何ニヤニヤしてるのよ | おイタがすぎましたね |
| ④ストック示唆 (2個以上) |
やるじゃない! | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ |
| 種別 | ナイン | リリカ |
| ①奇数設定示唆 | 準備、完了 | がんばるのです! |
| ②偶数設定示唆 | 気持ち次第 | あはははははははは~~!! |
| ③ストック示唆 (1個以上) |
鼓動、上昇…… | リリカにおまかせなのです! |
| ④ストック示唆 (2個以上) |
…新鮮 | に~らめっぷ! |
| 種別 | エリス | サロメ |
| ①奇数設定示唆 | さっ、はりきってきましょ! | はりきっていくっしょ~! |
| ②偶数設定示唆 | がんばってね♪ | しょーっしょっしょっしょっ! しょーっしょっしょっしょっ! |
| ③ストック示唆 (1個以上) |
お楽しみはこれからよ♪ | ひざまづくっしょ~ |
| ④ストック示唆 (2個以上) |
ばーん♪ | アンタは一生わたしについてくればいいっしょ! |
| 種別 | ミスティナイト | |
| ①奇数設定示唆 | さぁ、いこうか! | |
| ②偶数設定示唆 | 美しい… | |
| ③ストック示唆 (1個以上) |
飛び込んできたまえ! | |
| ④ストック示唆 (2個以上) |
ミスティック! | |
| ボイス発生率 | ||
| ストックなし時 | ||
| 設 定 | ① | ② |
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 40.0% | 60.0% |
| 設定3 | 60.0% | 40.0% |
| 設定4 | 40.0% | 60.0% |
| 設定5 | 60.0% | 40.0% |
| 設定6 | 40.0% | 60.0% |
| ストック1個の場合 | ||
| 設 定 | ① | ② |
| 設定1 | 30.0% | 30.0% |
| 設定2 | 24.0% | 36.0% |
| 設定3 | 36.0% | 24.0% |
| 設定4 | 24.0% | 36.0% |
| 設定5 | 36.1% | 24.1% |
| 設定6 | 24.4% | 36.6% |
| 設 定 | ③ | |
| 設定1 | 40.0% | |
| 設定2 | 40.0% | |
| 設定3 | 40.0% | |
| 設定4 | 40.0% | |
| 設定5 | 39.8% | |
| 設定6 | 39.0% | |
| ストック2個以上の場合 | ||
| 設 定 | ① | ② |
| 設定1 | 25.0% | 25.0% |
| 設定2 | 20.0% | 30.0% |
| 設定3 | 30.0% | 20.0% |
| 設定4 | 20.0% | 30.0% |
| 設定5 | 30.0% | 20.0% |
| 設定6 | 20.0% | 30.1% |
| 設 定 | ③ | ④ |
| 設定1 | 35.0% | 15.0% |
| 設定2 | 35.0% | 15.0% |
| 設定3 | 35.0% | 15.0% |
| 設定4 | 35.0% | 15.0% |
| 設定5 | 35.0% | 15.0% |
| 設定6 | 35.0% | 14.9% |
※HAZUSE調べによるものです。
設定変更時のステージについて
| 設定変更時背景振り分け | ||
| 設定 | 昼ステージ | 夕方ステージ |
| 設定1 | 70.3% | 29.7% |
| 設定2 | 70.3% | 29.7% |
| 設定3 | 59.8% | 40.2% |
| 設定4 | 59.8% | 40.2% |
| 設定5 | 50.0% | 50.0% |
| 設定6 | 50.0% | 50.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
隠しコマンドについて
連続演出のタイトル表示時(BET押下で表示された場合のみ)にPUSHボタン押下で専用のSEが再生されると、連続演出中にオーディオコメンタリーが発生する。
オーディオコメンタリー発生時はBB内部中が濃厚。
■ノーマルモード中の内部的な敵キャラ示唆
ART中にノーマルモードを選択した場合でも、内部的なバトルの対戦相手を確認可能。
エンジェルタイム1G目のリール停止後にPUSHボタン押下で、選択された敵キャラクターのボイスが発生する。
(1G目に連続演出へ発展していた場合は確認不可)
■SBB中の完全告知モード
SBB入賞画面でPUSHボタンを押すと専用のSEが流れ、当該SBBが完全告知モードとなる。
完全告知モードではストック獲得時には必ずインパクト音が発生し、狙えナビ発生時は必ず白7が揃うようになる。
■ボーナス終了画面でのタッチ
ボーナス終了画面表示後、メニュー画面が表示されるまでの5秒間はサブ液晶にタッチすることで、マイキャラに応じたボイスが再生される。
ボイスの種類によって、設定示唆やストック個数の示唆が行われる。
■レッスンステップアップ中の先告知
レッスンステップアップ中の、レバーONから第1停止までの間にサブ液晶にタッチすると、専用SEが発生する可能性あり。
専用SEが発生した場合、BB内部中が濃厚となる。
(連続演出中は無効)
BB内部中の専用SE発生率は1/15。
■パトルンルンチャンス中の先告知
パトルンルンチャンス中の、レバーONから第1停止までの間にサブ液晶にタッチすると、専用SEが発生する可能性あり。
専用SEが発生した場合、パトルンルンチャンス成功内部中が濃厚となる。
パトルンルンチャンス成功内部中の専用SE発生率は1/2。
■ノーマルモード中のBB先告知
ART中のノーマルモードで、レバーONから第1停止までの間にサブ液晶にタッチすると、専用SEが発生する可能性あり。
専用SEが発生した場合、BB内部中が濃厚となる。
(連続演出中は無効)
専用SE発生率はボーナス種別によって異なりSBBなら毎ゲーム1/4で発生。
赤頭のBBなら1/16、青頭のBBなら1/32で発生する。
■ドキドキゾーン(怪盗天使)中の内部状態示唆
ドキドキゾーン(怪盗天使)中、レバーONから第1停止までの間にサブ液晶にタッチすると、専用ボイスが発生する可能性あり。
ボイスの種類によって、内部状態が示唆される。
| ボイス | 示唆内容 | 発生率 |
| ツーーン (クルミ) |
内部的なバトルで敵HP25以下 (勝利済みの場合もあり) |
1/2 (勝利済みの場合1/4) |
| これかもずっと、お任せだよ! (遥・葵) |
内部的なバトルで勝利済み | 1/2 |
ドリセブ目出現条件
ドリセブ目出現時は専用のボイスが発生する。
| ドリセブ目の出現条件 | |
![]() 【赤・青・白(右下がり)】 |
![]() 【赤・白・青(中段)】 |
| ・SBB成立時、右リール第1停止時に出現 ・赤同色BB成立時、中リール第1停止時以外で出現 |
・赤同色BB成立時、左第1停止時以外で出現 ・赤異色BB成立時、右リール第1停止時に出現 |
![]() 【青・赤・白(右下がり)】 |
![]() 【青・赤・白(右上がり)】 |
| ・SBB成立時、右リール第1停止時に出現 ・赤同色BB成立時、左リール第1停止時以外で出現 ・青同色BB成立時、左リール第1停止時以外で出現 |
・SBB成立時、左リール第1停止以外で出現 ・赤同色BB成立時、右リール第1停止時に出現 ・青同色BB成立時、左リール第1停止時以外で出現 |
![]() 【青・白・赤(上段)】 |
![]() 【青・白・赤(右下がり)】 |
| ・青同色BB成立時、順押しで出現 ・青異色BB成立時、順押しで出現 |
・青異色BB成立時、逆ハサミ押しで出現 |
![]() 【青・白・赤(中段)】 |
![]() 【青・白・赤(右上がり)】 |
| ・青異色BB成立時、順ハサミ・逆ハサミ押しで出現 | ・SBB成立時、中押しで出現 ・赤同色BB成立時、順押しで出現 ・赤異色BB成立時、順押し or 中押しで出現 ・青異色BB成立時、逆ハサミ押しで出現 |
![]() 【白・赤・青(右下がり)】 |
![]() 【白・赤・青(中段)】 |
| ・中段チェリー入賞時の順押し or 順ハサミ押し時に停止 | ・SBB成立時(チェリー重複)、順押し or 順ハサミ押し時に停止 ・赤同色BB成立時(チェリー重複)、順押し or 順ハサミ押し時に停止 |
![]() 【白・赤・青(右上がり)】 |
![]() 【白・赤・青(下段)】 |
| ・SBB成立時は押し順不問で停止 ・赤異色BB成立時は逆押し or 中右左の順に押すと停止 (弱チャンス目重複の場合は中右左のみ) ・赤同色BB成立時は右リール第1停止時に出現 ・青同色BB成立時は左リール第1停止時以外で出現 |
・SBB成立時、左リール第1停止時に出現 |
![]() 【白・青・赤(上段)】 |
![]() 【白・青・赤(右下がり)】 |
| ・中段チェリー入賞時の順ハサミ押し時に停止 | ・中段チェリー入賞時の順押し or 順ハサミ押し時に停止 |
![]() 【白・青・赤(中段)】 |
![]() 【白・青・赤(右下がり)】 |
| ・SBB成立時(チェリー重複)、順押し or 順ハサミ押し時に停止 ・赤同色BB成立時(チェリー重複)、順押し or 順ハサミ押し時に停止 |
・SBB成立時の中リール第1停止時以外で出現 ・青異色BB成立時は逆押し or 中右左の順に押すと停止 (弱チャンス目重複の場合は中右左のみ) ・赤同色BB成立時は右リール第1停止時に出現 ・青同色BB成立時は右リール第1停止時に出現 |
オールスター目出現条件
オールスター目出現時は専用のボイスが発生する。
| オールスター目の出現条件 | |
![]() |
![]() |
| ・BB中の中段チェリー+7揃い成立時 (中リールを最初に停止させる必要あり) |
・BB中の中段チェリー+7揃い成立時 (中リールを最初に停止させる必要あり) |
![]() |
![]() |
| ・単独SBB成立時 (中リールを最初に停止させる必要あり) |
・単独SBB成立時 (中 or 左リールを最初に停止させる必要あり) |
![]() |
|
| ・単独SBB成立時 (左リールを最初に停止させる必要あり) |
|
ノーマルモード中の楽曲変化について
楽曲が変化した場合、曲に応じてエンジェルタイムのストックを示唆している。
■楽曲が変化が発生する契機
・エンジェルタイム突入時の一部
・エンジェルタイム中ツンデレチャンス成功時
・エンジェルタイム中の弱チャンス目成立後、次ゲームの一部
| 楽曲 | 示唆内容 | |
| 未完成Angel | 非マイスロ遊技中かつ、エンジェルタイムストック1個以上 | |
| Color of Tears | 非マイスロ遊技中かつ、エンジェルタイムストック3個以上 | |
| キャラソン グループA | マイスロ遊技中かつ、エンジェルタイムストック1個以上 | |
| キャラソン グループB | マイスロ遊技中かつ、エンジェルタイムストック3個以上 | |
| エンドレスヘブン | マイスロ遊技中かつ、エンジェルタイムストック3個以上 | |
| ラブリー☆えんじぇる!! | マイスロ遊技中かつ、エンジェルタイムストック5個以上 | |
※キャラソングループはマイスロカスタムキャラに応じて変化。
| キャラソン グループA内容 | ||
| 楽曲 | 対応カスタムキャラ | |
| めぐるGO!GO!GO! | めぐる | |
| Rolling Destiny | すみれ | |
| Don’t stop Movin’ on! | 遥 | |
| 青いスケッチブック | 葵 | |
| ロリコン!ド変態!むっつりスケベ! | クルミ | |
| Day by Day,Step by Step | テスラ ナイン |
|
| リリカのまじかる☆ふぃ~ば~らんど! | リリカ エリス サロメ |
|
| M.O.T.E.T.A.I. ~ダダ漏れハートビート~ | ミスティナイト | |
| キャラソン グループB内容 | ||
| 楽曲 | 対応カスタムキャラ | |
| Descent | めぐる すみれ |
|
| GOOD DAY! | 遥 | |
| ありがとう | 葵 | |
| スキジャナイ・ジレッタイ | クルミ | |
| VIOLET BLUE | テスラ | |
| CAGE | ナイン | |
| リリカ in ワンダーランド | リリカ | |
| 闇の祈り | エリス | |
| 明日があるっしょ! | サロメ | |
| 仮面の奥のエクスタシー | ミスティナイト | |
※HAZUSE調べによるものです。
特殊出目ボイスについて
| 特殊出目出現による専用ボイス一覧 | ||
| 3連チェリー出現時 (左リール第一停止限定) |
||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる | いぇ~い!さくらんぼ狩りだぁ~! | SBB or 赤同色BB成立時 |
| すみれ | お腹の足しになるのかしら? | |
| ゲチェナ出現時 (左リール第一停止限定) |
||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| メアリ | ゲ・チェ・ナ♪ | SBB or 赤同色BB or 赤異色BB成立時 |
| 白7揃い1確出現時 (中リール第一停止限定) |
||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| クルミ | 中から攻めるなんてせっかちね! でも、いちかくだから許してあげる! |
白7揃い成立時 |
| ドリセブ目(赤頭)出現時 | ||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる すみれ みるく |
(めぐる)わ~!並んだ並んだ~! (すみれ)夢のような7図柄の並びね。 (めぐる)ドリームのようなセブンの並びだね! (みるく)言い直さなくてよろしい!! (めぐる)はっ。ごめんなさい!ところで、あなたはだあれ? (みるく)わからないんか~~~い!! |
SBB or BB成立時 |
| ドリセブ目(青頭)出現時 | ||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる すみれ みるく |
(すみれ)綺麗に並んだみたいね。 (めぐる)ね~っ!あ、せっかくだから記念撮影しちゃおっ! (すみれ)でも…はぁ。 (みるく)どうしたのよ? こんなにおめでたい時に… (すみれ)並んで写真を撮るなら、お兄様とがよかった… (めぐる)しょうがないな~。それじゃ、あたしのことお兄さんだと思っていいよ! (すみれ)思えるわけないでしょっ!! |
SBB or BB成立時 |
| ドリセブ目(白頭)出現時 | ||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる すみれ みるく |
(みるく)ふたりとも!!揃ってるわね? (めぐる)もちろんっ!! (すみれ)当然いるわよ。 (みるく)その心意気やよし!それじゃ、せーの! (めぐる・すみれ・みるく)おめでとう! |
SBB or BB成立時 |
| オールスター目出現時 | ||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる すみれ みるく |
(遥)わ~い!みんな集まったね~! (葵)はい、賑やかになりそうですね♪ (めぐる)遥先輩、葵先輩と一緒だなんて、緊張しちゃう~~! (すみれ)ちょっと待って。ツインエンジェルなのにさすがに増えすぎじゃない? (クルミ)3人超えたらもうなんでも一緒でしょ!いいから行くわよ!私たち、5人みんなで! (遥・葵・クルミ・めぐる・すみれ)ツインエンジェル! |
(通常時)SBB成立時 (BB中)中段チェリー付き白7揃い成立時 |
| 小役入賞時特殊ボイス | ||
| フラグ | セリフ | 出現条件 |
| ベル | (みるく)も~!いい加減気づきなさいよ!このベル叩いてガンガン音鳴らすわよ!? | BB成立時 |
| カバン | (S丸くん)S丸くんのSはサイコー!のSだよぉ~! | |
| チャンス目 | (ルンルン)ワンワワン! (すみれ)ここ掘れワンワン、かしら? (めぐる)こ、これは~~っ! |
|
| RT移行リプレイ | (すみれ)そこに隠れてるのはわかっているわ。 出てきなさい!! (めぐる)すみれちゃんってば、ボーナス相手にそんなに厳しくしなくてもぉ。 |
|
| 特定リーチ目出現時 (PUSH時) |
||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる | ・どけどけぇ~~い! ボーナスのお通りだぁ~~!! ・嘘みたいだけど、ホントで~~~す!! |
ボーナス成立時 |
| すみれ | ・ここまでお膳立てしてあげてるのに、まだ気づかないの? ・ボーナスあげるから、食べ物持ってきて。 |
|
| 遥 | ・葵ちゃ~ん! クルミちゃ~ん! ボーナス見つけたよ~!! ・キミって、魔法使いみたいだね。……なーんて。えへへ! |
|
| 葵 | ・ど真ん中、頂きました! ・遥さ~ん、この方がボーナスを引いたみたいですよ~ |
|
| クルミ | ・早く気づきなさいよ、この鈍感! ・アンタのためのボーナスなんだからね! |
|
| テスラ | ・もう待ちきれませ~ん♪ ・うふ、うふふ、あははは…最高じゃないですか~~~! |
|
| ナイン | ・幸運、到来。…おめでとう。 ・これは、あなたの実力。 誇っていい。 |
|
| リリカ | ・ふぎゃっ! うわ~んボーナスでコケたぁ! ・ねえねえうさちゃん、これってボーナスかな? かわいいね! |
|
| エリス | うふっ。準備、できてるみたいね~♪ | |
| ダークフェニックス | ほれ、ボーナスじゃ。嬉しいじゃろ?喜べ喜べ~! | |
| サロメ | ・ボーナスの準備が整ったみたいっしょ~! ・お宝ゲットの予感っしょ~! |
|
| ミスティナイト | ・この輝き、キミにならわかるだろう…? ・宴の準備が整ったようだな。行くぞッ!! |
|
| スペシャルテンパイボイス | ||
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| めぐる | ああ~っ! あたしの憧れのツインエンジェルが、これから揃っちゃうんだぁ~~!! | SBB成立時 |
| 超ウルトラスーパーめちゃんこハイパー激アツで~~~す! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| 手が震えちゃって、押せな~~い! | BB成立時 | |
| 今から始まるこのビック!絶対に見逃せないよね!! | BB成立時(高確滞在時) | |
| 押しちゃってもいいと思いま~~~す! | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| めっちゃ見てるからね~!じ~~~! | MB成立時(高確滞在時) | |
| あ~ん、待ってると期待が大きくなっちゃうよ~! | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| すみれ | こ、これが快盗天使ツインエンジェルの、輝き…! | SBB成立時 |
| 奇跡を呼んだのは、あなたよ。…ありがとう。 | SBB成立時(高確滞在時) | |
| お兄様~~~!すみれはここで~~~す!! | BB成立時 | |
| これなら、お腹いっぱいになりそう…! | BB成立時(高確滞在時) | |
| ちゃんと狙ってよ。見てるから。 | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| あなたって、意外と… な、なんでもないわ。 | MB成立時(高確滞在時) | |
| 随分待たせるのね。…早くしてよ。 | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| 遥 | 私と葵ちゃん、揃っちゃいま~~す! | SBB成立時 |
| 感動して震えてきちゃった…手、つないでもいいかな? | SBB成立時(高確滞在時) | |
| び~っくびっくびっく びっくぼ~なす♪ | BB成立時 | |
| これだから、キミのこと好きなんだ! | BB成立時(高確滞在時) | |
| しましまの予感!! | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| ずっと、そのままのキミでいてね。 | MB成立時(高確滞在時) | |
| まだかなまだかな~♪ | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| 葵 | それでは遥さん、よろしくお願いしますね♪ | SBB成立時 |
| こんな奇跡を目の当たりに出来るなんて、私はなんて幸せものなんでしょう! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| みなさま、ご注目ください! これから揃うのが、ビックボーナスでございます♪ | BB成立時 | |
| それでは、神無月葵特製の、激アツカレーをお召し上がりください♪ | BB成立時(高確滞在時) | |
| 一緒に揃えましょうか♪ せーの! | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| 絶妙なタイミングでのボーナス、さすがの手腕です! | MB成立時(高確滞在時) | |
| あなたのペースで、大丈夫ですからね! | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| クルミ | 遥ッ!葵お姉さま! 見せつけてやってください! | SBB成立時 |
| こんなことされたら、もうアンタのこと以外考えられなくなるじゃない!! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| 私がついてるんだから、トーゼンのビックね! | BB成立時 | |
| アンタに全部任せるわ。もう、好きにして… | BB成立時(高確滞在時) | |
| 緊張して手元が狂うとか、やめてよね! | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| アンタ、結構やるじゃないの! | MB成立時(高確滞在時) | |
| もう、そんなに焦らさないでよ! ムズムズしてきたじゃない… | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| テスラ | 遥さ~ん、葵さ~ん、出番ですよ~~! | SBB成立時 |
| こんなに私を虜にして、どう責任取ってくれるんですか…?うふふ…! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| 7、狙っちゃってもいいですよ♪ | BB成立時 | |
| 私が見てますから、絶対に揃えてくださいね?絶対ですよ…? | BB成立時(高確滞在時) | |
| あら?もう入ってるじゃないですか~♪ | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| うんうん♪ アツそうですね♪ | MB成立時(高確滞在時) | |
| そろそろ…ね? あんまり待たせないでください~ | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| ナイン | 遥、葵。二人の活躍、見届けるべき。 | SBB成立時 |
| 千載一遇。開運招福。今、運命が変わる時! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| ビックボーナスの接近を確認。…揃えるべき。 | BB成立時 | |
| 比類なき激アツを確認。…喜んでも、いい。 | BB成立時(高確滞在時) | |
| 落ち着いて。私も、一緒だから… | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| 高確率状態を確認。 夢、ある。 | MB成立時(高確滞在時) | |
| 時間経過、確認。引き続き監視を続行する。 | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| リリカ | 遥おねーたま、葵おねーたま! せーのでどうぞなのです☆ | SBB成立時 |
| 神は汝に全ての幸運を託された… 進め、心のままに。 | SBB成立時(高確滞在時) | |
| わ~!リリカびっくりしたのです~☆だって、ビックだもん! | BB成立時 | |
| わーいわーい☆びっくなケーキ、食べるのです~! | BB成立時(高確滞在時) | |
| リリカもボタンおす~!じ~。…ぐるぐる目がまわるうううう… | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| リリカ、ボーナス始まったら一緒に踊るのです~☆ | MB成立時(高確滞在時) | |
| リリカ眠くなってきちゃったのです…ふわぁ~ | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| エリス ダークフェニックス |
元祖ツインエンジェル、お手並み拝見ね♪ | SBB成立時 |
| わらわの願いが叶ったようじゃ。 もう、悔いはない… | SBB成立時(高確滞在時) | |
| ビックなプレゼントのお届けよ♪ | BB成立時 | |
| なかなかいい時にビックを引いたではないか。ほめてやるわ! | BB成立時(高確滞在時) | |
| それじゃ、よく見て止めてね。せ~の! | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| ほ~れ、見ててやるから揃えてみよ! | MB成立時(高確滞在時) | |
| まだかしら? うふふ、溜めた分いいことあるといいわね~ | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| サロメ | ツインエンジェル!私の認めた最強のライバルっしょ~! | SBB成立時 |
| サイッコーの仕事が出来たっしょ~! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| さ~、楽しいパーティの始まりっしょ~! | BB成立時 | |
| これは、期待しちゃってもいいっしょ~! | BB成立時(高確滞在時) | |
| ちょっとそこのアンタ。私の代わりに揃えておくっしょ♪ | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| 準備万端、ってトコっしょ~! | MB成立時(高確滞在時) | |
| いつまで待たせるのよ~! 早くするっしょ~! | 確定画面で10G以上消化 | |
| キャラ | セリフ | 出現条件 |
| ミスティナイト | 遥…そして葵。君たちもまた、未来を切り拓く天使だ! | SBB成立時 |
| 超勇者達の宴がッ!!今ッ!!始まるッ!!!!! | SBB成立時(高確滞在時) | |
| 漢なら、ここで決めてみせるんだ!! | BB成立時 | |
| 君の実力は確かなようだ…ミスティナイトに、なりたいか? | BB成立時(高確滞在時) | |
| 見事だ…! | ボーナス成立時 (MB成立時のみ高確滞在濃厚) |
|
| さあ、行くぞッ!!気を引き締めて、揃えたまえ!! | MB成立時(高確滞在時) | |
| 案ずるな。会えない時間が愛を育てるという言葉もある… | 確定画面で10G以上消化 | |
※特定リーチ目出現時のボイスは、マイスロカスタムしている場合のみ発生する可能性あり。
また、PUSH演出が発生している場合は出現しない。
※スペシャルテンパイボイスは成立したボーナスがテンパイした時に発生する可能性あり。
キャラカスタムに応じたキャラのセリフが発生する。
※HAZUSE調べによるものです。
























