| 型式名 | パチスロベントー/AB |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0170 |
| 導入開始日 | 2017-06-19 |
| メーカー | バルテック🌐X▶ |
公式HPPV
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/364.09 | 1/682.67 |
| 設定2 | 1/360.09 | 1/655.36 |
| 設定3 | 1/356.17 | 1/630.15 |
| 設定4 | 1/352.34 | 1/606.81 |
| 設定5 | 1/348.60 | 1/585.14 |
| 設定6 | 1/344.93 | 1/528.52 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/237.45 | 1/433.45 |
| 設定2 | 1/232.40 | 1/418.22 |
| 設定3 | 1/227.56 | 1/398.80 |
| 設定4 | 1/222.91 | 1/383.42 |
| 設定5 | 1/218.45 | 1/348.17 |
| 設定6 | 1/208.71 | 1/298.67 |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/153.41 | |
| 設定2 | 1/149.39 | |
| 設定3 | 1/144.88 | |
| 設定4 | 1/140.96 | |
| 設定5 | 1/134.23 | |
| 設定6 | 1/122.86 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約37G
設定1~6 約37G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 設定1 | 1/117.45 | 1/99.90 |
| 設定2 | 1/116.61 | 1/99.60 |
| 設定3 | 1/116.20 | 1/99.00 |
| 設定4 | 1/15.38 | 1/98.70 |
| 設定5 | 1/114.98 | 1/98.11 |
| 設定6 | 1/113.38 | 1/97.23 |
| 設定差のない小役確率 | ||
| 設定 | 押し順ベル | チャンスベル |
| 全設定共通 | 1/3.80 | 1/256.00 |
| 設定 | 確定ベル | 強チェリー |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | 1/297.89 |
| 設定 | 中段チェリー | 強スイカ |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | 1/1638.40 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | 1/1638.40 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | チャンスベル |
| 設定1 | 1/20.00 |
| 設定2 | 1/20.00 |
| 設定3 | 1/18.55 |
| 設定4 | 1/18.55 |
| 設定5 | 1/16.00 |
| 設定6 | 1/16.00 |
| 設定差のない小役確率 | ||
| 設定 | 7揃いベル | 7揃いベル (フェイク) |
| 全設定共通 | 1/39.99 | 1/5.71 |
※HAZUSE調べによるものです。
REG中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | ||
| 設定 | チャンスベル | 弱チェリー |
| 全設定共通 | 1/20.0 | 1/20.0 |
| 設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 全設定共通 | 1/40.0 | 1/512.0 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 全設定共通 | 1/20.0 | 1/79.9 |
| 設定 | 強チャンス目 | |
| 全設定共通 | 1/40.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| チャンスベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 18.75% | 1/1365.33 |
| 確定ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 1.22% | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1.52% | 1/6553.6 |
| 設定3 | 2.11% | 1/4681.1 |
| 設定4 | 2.41% | 1/4096.0 |
| 設定5 | 2.99% | 1/3276.8 |
| 設定6 | 3.86% | 1/2520.6 |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 50.0% | 1/3276.8 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 1.43% | 1/8192.0 |
| 設定2 | 2.14% | 1/5461.3 |
| 設定3 | 2.48% | 1/4681.1 |
| 設定4 | 3.17% | 1/3640.9 |
| 設定5 | 3.51% | 1/3276.8 |
| 設定6 | 4.84% | 1/2340.6 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 30.0% | 1/992.97 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 50.0% | 1/16384.0 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 18.75% | 1/1365.33 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 30.00% | 1/992.97 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
※単独ボーナス当選時はフリーズが発生。
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAY OUT |
| 設定1 | 調査中 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
190枚を越える払い出しで終了 (獲得枚数160枚) |
![]() ![]() |
5回入賞又は5回の遊技で終了 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SIN |
![]() |
3BET 1枚 2BET 10枚 |
![]() |
3BET 3枚 2BET 10枚 |
![]() |
3BET 3枚 2BET 10枚 |
![]() ![]() |
3BET 1枚 2BET 10枚 |
![]() |
2BET 10枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)BALTEC
(C)アサウラ・柴乃櫂人/集英社・HP同好会 LICENSED BY PONY CANYON INC
(C)アサウラ・柴乃櫂人/集英社・HP同好会 LICENSED BY PONY CANYON INC















