| 型式名 | パチスロベントー/AB |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0170 |
| 導入開始日 | 2017-06-19 |
| メーカー | バルテック🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/364.09 | 1/682.67 |
| 設定2 | 1/360.09 | 1/655.36 |
| 設定3 | 1/356.17 | 1/630.15 |
| 設定4 | 1/352.34 | 1/606.81 |
| 設定5 | 1/348.60 | 1/585.14 |
| 設定6 | 1/344.93 | 1/528.52 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/237.45 | 1/433.45 |
| 設定2 | 1/232.40 | 1/418.22 |
| 設定3 | 1/227.56 | 1/398.80 |
| 設定4 | 1/222.91 | 1/383.42 |
| 設定5 | 1/218.45 | 1/348.17 |
| 設定6 | 1/208.71 | 1/298.67 |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/153.41 | |
| 設定2 | 1/149.39 | |
| 設定3 | 1/144.88 | |
| 設定4 | 1/140.96 | |
| 設定5 | 1/134.23 | |
| 設定6 | 1/122.86 | |
▼状態移行率に設定差あり
| 設定変更時状態移行率 |
||
| 設定 | 低確 | 高確 |
| 設定1 | 75.0% | 23.4% |
| 設定2 | 50.0% | 49.6% |
| 設定3 | 75.0% | 23.4% |
| 設定4 | 50.0% | 49.6% |
| 設定5 | 75.0% | 23.4% |
| 設定6 | 50.0% | 49.6% |
| 設定 | 超高確 | |
| 設定1 | 1.6% | |
| 設定2 | 0.4% | |
| 設定3 | 1.6% | |
| 設定4 | 0.4% | |
| 設定5 | 1.6% | |
| 設定6 | 0.4% | |
▼ボーナス中のART抽選に設定差あり
| 通常時BIG中のART抽選 |
|
| チャンスベル | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 0.15% |
| 設定2 | 0.39% |
| 設定3 | 0.59% |
| 設定4 | 0.78% |
| 設定5 | 1.56% |
| 設定6 | 3.13% |
| 白7揃い | |
| 設定 | 当選率 |
| 全設定共通 | 100% |
| 通常時REG中のART抽選 |
|
| チャンスベル 弱チェリー 弱スイカ |
|
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 0.15% |
| 設定2 | 0.39% |
| 設定3 | 0.59% |
| 設定4 | 0.78% |
| 設定5 | 1.56% |
| 設定6 | 3.13% |
| 強チェリー 強チャンス目 |
|
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 18.75% |
| 設定2 | 20.00% |
| 設定3 | 20.00% |
| 設定4 | 25.00% |
| 設定5 | 25.00% |
| 設定6 | 33.33% |
| 強スイカ | |
| 設定 | 当選率 |
| 全設定共通 | 33.33% |
| 中段チェリー | |
| 設定 | 当選率 |
| 全設定共通 | 100% |
▼通常時のART抽選に設定差あり
| フラグ別ART当選率 (低確滞在時) |
||
| 設定 | 弱レア小役 | 強チェリー 強チャンス目 |
| 設定1 | 0.01% | 0.15% |
| 設定2 | 0.39% | |
| 設定3 | 0.59% | |
| 設定4 | 0.78% | |
| 設定5 | 1.56% | |
| 設定6 | 3.13% | |
| 設定 | 強スイカ |
確定ベル 中段チェリー(ボーナス同時当選) |
| 設定1 | 18.75% | 33.33% |
| 設定2 | 20.00% | |
| 設定3 | 20.00% | |
| 設定4 | 25.00% | |
| 設定5 | 25.00% | |
| 設定6 | 33.33% | |
| 設定 | 中段チェリー(ボーナス非当選) | |
| 全設定共通 | 100% | |
| フラグ別ART当選率 (高確滞在時) |
||
| 設定 | 弱レア小役 | 強チェリー 強チャンス目 |
| 設定1 | 0.15% | 18.75% |
| 設定2 | 0.39% | 20.00% |
| 設定3 | 0.59% | 20.00% |
| 設定4 | 0.78% | 25.00% |
| 設定5 | 1.56% | 25.00% |
| 設定6 | 3.13% | 33.33% |
| 設定 | 強スイカ |
確定ベル 中段チェリー |
| 全設定共通 | 33.33% | 100% |
| フラグ別ART当選率 (超高確滞在時) |
||
| 設定 | 弱レア小役(ボーナス非当選) |
強レア小役 ボーナス |
| 全設定共通 | 33.33% | 100% |
※弱レア小役=チャンスベル・弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目
※HAZUSE調べによるものです
(C)BALTEC
(C)アサウラ・柴乃櫂人/集英社・HP同好会 LICENSED BY PONY CANYON INC
(C)アサウラ・柴乃櫂人/集英社・HP同好会 LICENSED BY PONY CANYON INC
