
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-07-03
メーカー
ハイライツ・エンタテインメント
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | しすくえ/HC |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0326 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | しすくえ/HC |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0326 |
| 導入開始日 | 2017-07-03 |
| メーカー | ハイライツ・エンタテインメント🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報設定推測
(最終更新日 2017年7月20日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | 赤同色BIG確率 | 青同色BIG確率 |
| 設定1 | 1/799.2 | 1/799.2 |
| 設定2 | 1/789.6 | 1/789.6 |
| 設定3 | 1/762.0 | 1/762.0 |
| 設定4 | 1/720.2 | 1/720.2 |
| 設定5 | 1/675.6 | 1/675.6 |
| 設定6 | 1/618.3 | 1/618.3 |
| 設定 | 赤異色BIG確率 | 青異色BIG確率 |
| 設定1 | 1/780.2 | 1/780.2 |
| 設定2 | 1/753.3 | 1/753.3 |
| 設定3 | 1/728.2 | 1/728.2 |
| 設定4 | 1/697.2 | 1/697.2 |
| 設定5 | 1/648.9 | 1/648.9 |
| 設定6 | 1/612.5 | 1/612.5 |
| 設定 | 赤REG確率 | 青REG確率 |
| 設定1 | 1/394.8 | 1/394.8 |
| 設定2 | 1/385.5 | 1/385.5 |
| 設定3 | 1/372.4 | 1/372.4 |
| 設定4 | 1/354.2 | 1/354.2 |
| 設定5 | 1/331.0 | 1/331.0 |
| 設定6 | 1/307.7 | 1/307.7 |
| 設定 | BIG合成確率 | REG合成確率 |
| 設定1 | 1/197.4 | 1/197.4 |
| 設定2 | 1/192.8 | 1/192.8 |
| 設定3 | 1/186.2 | 1/186.2 |
| 設定4 | 1/177.1 | 1/177.1 |
| 設定5 | 1/165.5 | 1/165.5 |
| 設定6 | 1/153.8 | 1/153.8 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/96.7 | |
| 設定2 | 1/96.4 | |
| 設定3 | 1/93.1 | |
| 設定4 | 1/88.6 | |
| 設定5 | 1/82.7 | |
| 設定6 | 1/76.9 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約30G
設定1~6 約30G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/107.1 | 1/90.8 |
| 設定2 | 1/106.4 | 1/90.3 |
| 設定3 | 1/105.0 | 1/89.3 |
| 設定4 | 1/103.7 | 1/88.3 |
| 設定5 | 1/102.4 | 1/87.4 |
| 設定6 | 1/100.5 | 1/86.0 |
| 設 定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.1 | |
| 設定2 | 1/7.0 | |
| 設定3 | 1/7.0 | |
| 設定4 | 1/7.0 | |
| 設定5 | 1/7.1 | |
| 設定6 | 1/6.9 | |
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| 通常リプレイ | 1/8.5 | |
| チャンスリプレイ | 1/50.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
リプレイフラグ詳細
リプレイフラグは内部的にA~Hの8種類存在。
通常時・ボーナス後RT・チャンスリプレイ後のプチRT・ボーナス内部成立中の4つの状態で確率が変化。
通常時以外で出現したチャンスリプレイはボーナス当選が濃厚となる。
通常時・ボーナス後RT・チャンスリプレイ後のプチRT・ボーナス内部成立中の4つの状態で確率が変化。
通常時以外で出現したチャンスリプレイはボーナス当選が濃厚となる。
リプレイF~Hはチャンスリプレイ後のプチRT、ボーナス内部成立のみで出現し、主にハートを狙えカットインが発生する。
| リプレイの種別と停止形 | ||
| 種別 | 順押し時 | 逆押し時 |
| リプレイA | 通常リプレイ | 通常リプレイ |
| リプレイB | チャンスリプレイ | チャンスリプレイ |
| リプレイC | チャンスリプレイ | チャンスリプレイ |
| リプレイD | ハート揃い | ハート揃い |
| リプレイE | チャンスリプレイ | ハート2個停止 |
| リプレイF | 通常リプレイ | ハート揃い |
| リプレイG | 通常リプレイ | ハート2個停止 |
| リプレイH | 通常リプレイ | ハート1個停止 |
※BAR枠内停止からの中段リプ・リプ・チェリー=チャンス目B
※スイカテンパイハズレ=チャンス目C
| 通常時・ボーナス後RT中のチャンスリプレイ確率 | ||
| 設 定 | リプレイB | リプレイC |
| 全設定共通 | 1/110.5 | 1/109.8 |
| 設 定 | リプレイD | リプレイE |
| 設定1 | 1/1489.5 | 1/862.3 |
| 設定2 | 1/862.4 | |
| 設定3 | 1/862.5 | |
| 設定4 | 1/862.6 | |
| 設定5 | 1/862.7 | |
| 設定6 | 1/862.8 | |
※ボーナス後RT中のチャンスリプレイ成立時はボーナス濃厚。
| 通常時のハート揃い出現率 逆押しナビ期待度 |
||
| 項目 | 確率・期待度 | |
| 順押しハート揃い | 1/4964.8 | |
| 逆押しハート揃い | 1/2127.8 | |
| 逆押しナビ出現率 | 1/791.5 | |
| 逆押しナビ期待度 | 37.2% | |
| チャンスリプレイ後プチRT中のリプレイ確率 | ||
| 設 定 | リプレイB | リプレイC |
| 設定1 | 1/360.1 | 1/352.3 |
| 設定2 | 1/352.3 | 1/344.9 |
| 設定3 | 1/344.9 | 1/337.8 |
| 設定4 | 1/331.0 | 1/324.4 |
| 設定5 | 1/312.1 | 1/306.2 |
| 設定6 | 1/295.2 | 1/290.0 |
| 設 定 | リプレイD | リプレイE |
| 全設定共通 | 1/1489.5 | 1/2730.7 |
| 設 定 | リプレイG | リプレイH |
| 全設定共通 | 1/7.0 | 1/3.5 |
※リプレイB~E成立時はボーナス濃厚。
| ボーナス内部中のリプレイ確率 | ||
| 設 定 | リプレイB | リプレイC |
| 設定1 | 1/360.1 | 1/352.3 |
| 設定2 | 1/352.3 | 1/344.9 |
| 設定3 | 1/344.9 | 1/337.8 |
| 設定4 | 1/331.0 | 1/324.4 |
| 設定5 | 1/312.1 | 1/306.2 |
| 設定6 | 1/295.2 | 1/290.0 |
| 設 定 | リプレイD | リプレイE |
| 全設定共通 | 1/1489.5 | 1/2730.7 |
| リプレイF | ||
| 設 定 | 青異色BIG以外 | 青異色BIG成立時 |
| 全設定共通 | 1/25.0 | ー |
| 設 定 | REG成立時 |
|
| 全設定共通 | ー | |
| リプレイG | ||
| 設 定 | 青異色BIG以外 | 青異色BIG成立時 |
| 全設定共通 | 1/4.4 | ー |
| 設 定 | REG成立時 | |
| 全設定共通 | 1/4.0 | |
| リプレイH | ||
| 設 定 | 青異色BIG以外 | 青異色BIG成立時 |
| 全設定共通 | 1/5.8 | ー |
| 設 定 | REG成立時 | |
| 全設定共通 | 1/5.5 | |
※リプレイB~E成立時はボーナス濃厚。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選確率
| リプレイA (通常リプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.21% | 1/4095.4 |
| 設定2 | 1/4101.3 | |
| 設定3 | 1/4100.9 | |
| 設定4 | 1/4100.0 | |
| 設定5 | 1/4096.5 | |
| 設定6 | 1/4091.5 | |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 全設定共通 | 約1/32000 | 約1/32000 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 全設定共通 | 約1/32000 | 約1/32000 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 全設定共通 | 約1/16000 | 約1/16000 |
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.14% | 1/4095.4 |
| 設定2 | 1/4101.3 | |
| 設定3 | 1/4100.9 | |
| 設定4 | 1/4100.0 | |
| 設定5 | 1/4096.5 | |
| 設定6 | 0.15% | 1/4091.5 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 全設定共通 | 約1/40000 | 約1/40000 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 全設定共通 | 約1/40000 | 約1/40000 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 全設定共通 | 約1/20000 | 約1/20000 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.0% | 1/910.2 |
| 設定2 | 10.5% | 1/862.3 |
| 設定3 | 11.4% | 1/780.2 |
| 設定4 | 12.4% | 1/712.3 |
| 設定5 | 13.3% | 1/655.4 |
| 設定6 | 14.7% | 1/585.1 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/7284.2 | 1/7284.2 |
| 設定2 | 1/7310.2 | 1/7310.2 |
| 設定3 | 1/6557.2 | 1/6557.2 |
| 設定4 | 1/5934.7 | 1/5934.7 |
| 設定5 | 1/5462.5 | 1/5462.5 |
| 設定6 | 1/4680.9 | 1/4680.9 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/7284.2 | 1/7284.2 |
| 設定2 | 1/6534.9 | 1/6534.9 |
| 設定3 | 1/5956.6 | 1/5956.6 |
| 設定4 | 1/5478.1 | 1/5478.1 |
| 設定5 | 1/5042.3 | 1/5042.3 |
| 設定6 | 1/4680.9 | 1/4680.9 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/3642.1 | 1/3642.1 |
| 設定2 | 1/3450.4 | 1/3450.4 |
| 設定3 | 1/3121.2 | 1/3121.2 |
| 設定4 | 1/2848.6 | 1/2848.6 |
| 設定5 | 1/2622.0 | 1/2622.0 |
| 設定6 | 1/2340.4 | 1/2340.4 |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 18.3% | 1/585.1 |
| 設定2 | 18.8% | 1/565.0 |
| 設定3 | 19.9% | 1/528.5 |
| 設定4 | 20.9% | 1/496.5 |
| 設定5 | 21.9% | 1/468.1 |
| 設定6 | 23.3% | 1/431.2 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/4681.8 | 1/4681.8 |
| 設定2 | 1/4669.6 | 1/4669.6 |
| 設定3 | 1/4669.8 | 1/4669.8 |
| 設定4 | 1/4103.3 | 1/4103.3 |
| 設定5 | 1/3868.7 | 1/3868.7 |
| 設定6 | 1/3448.7 | 1/3448.7 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/4681.8 | 1/4681.8 |
| 設定2 | 1/4380.0 | 1/4380.0 |
| 設定3 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定4 | 1/3848.9 | 1/3848.9 |
| 設定5 | 1/3628.8 | 1/3628.8 |
| 設定6 | 1/3448.7 | 1/3448.7 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/2340.9 | 1/2340.9 |
| 設定2 | 1/2260.1 | 1/2260.1 |
| 設定3 | 1/2113.5 | 1/2113.5 |
| 設定4 | 1/1986.0 | 1/1986.0 |
| 設定5 | 1/1872.5 | 1/1872.5 |
| 設定6 | 1/1724.4 | 1/1724.4 |
| リプレイB (チャンスリプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 30.7% | 1/359.9 |
| 設定2 | 31.4% | 1/351.9 |
| 設定3 | 32.0% | 1/345.3 |
| 設定4 | 33.4% | 1/330.8 |
| 設定5 | 35.4% | 1/312.1 |
| 設定6 | 37.4% | 1/295.5 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/3272.1 | 1/3272.1 |
| 設定2 | 1/3258.4 | 1/3258.4 |
| 設定3 | 1/3110.9 | 1/3110.9 |
| 設定4 | 1/2980.5 | 1/2980.5 |
| 設定5 | 1/2837.7 | 1/2837.7 |
| 設定6 | 1/2614.6 | 1/2614.6 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/3272.1 | 1/3272.1 |
| 設定2 | 1/3114.3 | 1/3114.3 |
| 設定3 | 1/3110.9 | 1/3110.9 |
| 設定4 | 1/2980.5 | 1/2980.5 |
| 設定5 | 1/2837.7 | 1/2837.7 |
| 設定6 | 1/2614.6 | 1/2614.6 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/3642.1 | 1/3642.1 |
| 設定2 | 1/3450.4 | 1/3450.4 |
| 設定3 | 1/3121.2 | 1/3121.2 |
| 設定4 | 1/2848.6 | 1/2848.6 |
| 設定5 | 1/2622.0 | 1/2622.0 |
| 設定6 | 1/2340.4 | 1/2340.4 |
| リプレイC (チャンスリプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 31.2% | 1/351.9 |
| 設定2 | 31.8% | 1/345.3 |
| 設定3 | 32.5% | 1/337.8 |
| 設定4 | 33.8% | 1/324.9 |
| 設定5 | 35.8% | 1/306.7 |
| 設定6 | 37.9% | 1/289.7 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/3258.5 | 1/3258.5 |
| 設定2 | 1/3110.7 | 1/3110.7 |
| 設定3 | 1/3128.2 | 1/3128.2 |
| 設定4 | 1/2980.3 | 1/2980.3 |
| 設定5 | 1/2738.4 | 1/2738.4 |
| 設定6 | 1/2610.0 | 1/2610.0 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/3114.4 | 1/3114.4 |
| 設定2 | 1/3110.7 | 1/3110.7 |
| 設定3 | 1/2989.8 | 1/2989.8 |
| 設定4 | 1/2849.6 | 1/2849.6 |
| 設定5 | 1/2738.4 | 1/2738.4 |
| 設定6 | 1/2519.2 | 1/2519.2 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/1256.9 | 1/1256.9 |
| 設定2 | 1/1237.6 | 1/1237.6 |
| 設定3 | 1/1215.3 | 1/1215.3 |
| 設定4 | 1/1172.8 | 1/1172.8 |
| 設定5 | 1/1111.2 | 1/1111.2 |
| 設定6 | 1/1057.3 | 1/1057.3 |
| リプレイD (チャンスリプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/1489.5 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 全設定共通 | 1/5985.0 | 1/5985.0 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 全設定共通 | 1/5985.0 | 1/5985.0 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 全設定共通 | ー | ー |
| リプレイE (チャンスリプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 31.6% | 約1/2700 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 全設定共通 | 約1/22000 | 約1/22000 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 全設定共通 | 約1/22000 | 約1/22000 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 全設定共通 | 約1/11000 | 約1/11000 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/5461.33 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1/4096.00 |
| 設定5 | 1/2340.57 |
| 設定6 | 1/1638.40 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97.2% |
| 設定2 | 98.0% |
| 設定3 | 99.4% |
| 設定4 | 101.5% |
| 設定5 | 105.6% |
| 設定6 | 110.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
249枚を超える払い出しで終了 (最大純増207枚) |
![]() ![]() |
61枚を超える払い出しで終了 (最大純増56枚) |
![]() |
1枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
チャンスリプレイ |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.










