
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-07-03
メーカー
ハイライツ・エンタテインメント
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | しすくえ/HC |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0326 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | しすくえ/HC |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0326 |
| 導入開始日 | 2017-07-03 |
| メーカー | ハイライツ・エンタテインメント🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報設定推測
(最終更新日 2017年7月20日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/197.4 | 1/197.4 |
| 設定2 | 1/192.8 | 1/192.8 |
| 設定3 | 1/186.2 | 1/186.2 |
| 設定4 | 1/177.1 | 1/177.1 |
| 設定5 | 1/165.5 | 1/165.5 |
| 設定6 | 1/153.8 | 1/153.8 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/96.7 | |
| 設定2 | 1/96.4 | |
| 設定3 | 1/93.1 | |
| 設定4 | 1/88.6 | |
| 設定5 | 1/82.7 | |
| 設定6 | 1/76.9 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/107.1 | 1/90.8 |
| 設定2 | 1/106.4 | 1/90.3 |
| 設定3 | 1/105.0 | 1/89.3 |
| 設定4 | 1/103.7 | 1/88.3 |
| 設定5 | 1/102.4 | 1/87.4 |
| 設定6 | 1/100.5 | 1/86.0 |
| 設 定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.1 | |
| 設定2 | 1/7.0 | |
| 設定3 | 1/7.0 | |
| 設定4 | 1/7.0 | |
| 設定5 | 1/7.1 | |
| 設定6 | 1/6.9 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.0% | 1/910.2 |
| 設定2 | 10.5% | 1/862.3 |
| 設定3 | 11.4% | 1/780.2 |
| 設定4 | 12.4% | 1/712.3 |
| 設定5 | 13.3% | 1/655.4 |
| 設定6 | 14.7% | 1/585.1 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/7284.2 | 1/7284.2 |
| 設定2 | 1/7310.2 | 1/7310.2 |
| 設定3 | 1/6557.2 | 1/6557.2 |
| 設定4 | 1/5934.7 | 1/5934.7 |
| 設定5 | 1/5462.5 | 1/5462.5 |
| 設定6 | 1/4680.9 | 1/4680.9 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/7284.2 | 1/7284.2 |
| 設定2 | 1/6534.9 | 1/6534.9 |
| 設定3 | 1/5956.6 | 1/5956.6 |
| 設定4 | 1/5478.1 | 1/5478.1 |
| 設定5 | 1/5042.3 | 1/5042.3 |
| 設定6 | 1/4680.9 | 1/4680.9 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/3642.1 | 1/3642.1 |
| 設定2 | 1/3450.4 | 1/3450.4 |
| 設定3 | 1/3121.2 | 1/3121.2 |
| 設定4 | 1/2848.6 | 1/2848.6 |
| 設定5 | 1/2622.0 | 1/2622.0 |
| 設定6 | 1/2340.4 | 1/2340.4 |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 18.3% | 1/585.1 |
| 設定2 | 18.8% | 1/565.0 |
| 設定3 | 19.9% | 1/528.5 |
| 設定4 | 20.9% | 1/496.5 |
| 設定5 | 21.9% | 1/468.1 |
| 設定6 | 23.3% | 1/431.2 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/4681.8 | 1/4681.8 |
| 設定2 | 1/4669.6 | 1/4669.6 |
| 設定3 | 1/4669.8 | 1/4669.8 |
| 設定4 | 1/4103.3 | 1/4103.3 |
| 設定5 | 1/3868.7 | 1/3868.7 |
| 設定6 | 1/3448.7 | 1/3448.7 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/4681.8 | 1/4681.8 |
| 設定2 | 1/4380.0 | 1/4380.0 |
| 設定3 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定4 | 1/3848.9 | 1/3848.9 |
| 設定5 | 1/3628.8 | 1/3628.8 |
| 設定6 | 1/3448.7 | 1/3448.7 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/2340.9 | 1/2340.9 |
| 設定2 | 1/2260.1 | 1/2260.1 |
| 設定3 | 1/2113.5 | 1/2113.5 |
| 設定4 | 1/1986.0 | 1/1986.0 |
| 設定5 | 1/1872.5 | 1/1872.5 |
| 設定6 | 1/1724.4 | 1/1724.4 |
| リプレイB (チャンスリプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 30.7% | 1/359.9 |
| 設定2 | 31.4% | 1/351.9 |
| 設定3 | 32.0% | 1/345.3 |
| 設定4 | 33.4% | 1/330.8 |
| 設定5 | 35.4% | 1/312.1 |
| 設定6 | 37.4% | 1/295.5 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/3272.1 | 1/3272.1 |
| 設定2 | 1/3258.4 | 1/3258.4 |
| 設定3 | 1/3110.9 | 1/3110.9 |
| 設定4 | 1/2980.5 | 1/2980.5 |
| 設定5 | 1/2837.7 | 1/2837.7 |
| 設定6 | 1/2614.6 | 1/2614.6 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/3272.1 | 1/3272.1 |
| 設定2 | 1/3114.3 | 1/3114.3 |
| 設定3 | 1/3110.9 | 1/3110.9 |
| 設定4 | 1/2980.5 | 1/2980.5 |
| 設定5 | 1/2837.7 | 1/2837.7 |
| 設定6 | 1/2614.6 | 1/2614.6 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/3642.1 | 1/3642.1 |
| 設定2 | 1/3450.4 | 1/3450.4 |
| 設定3 | 1/3121.2 | 1/3121.2 |
| 設定4 | 1/2848.6 | 1/2848.6 |
| 設定5 | 1/2622.0 | 1/2622.0 |
| 設定6 | 1/2340.4 | 1/2340.4 |
| リプレイC (チャンスリプレイ) |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 31.2% | 1/351.9 |
| 設定2 | 31.8% | 1/345.3 |
| 設定3 | 32.5% | 1/337.8 |
| 設定4 | 33.8% | 1/324.9 |
| 設定5 | 35.8% | 1/306.7 |
| 設定6 | 37.9% | 1/289.7 |
| 当選時振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/3258.5 | 1/3258.5 |
| 設定2 | 1/3110.7 | 1/3110.7 |
| 設定3 | 1/3128.2 | 1/3128.2 |
| 設定4 | 1/2980.3 | 1/2980.3 |
| 設定5 | 1/2738.4 | 1/2738.4 |
| 設定6 | 1/2610.0 | 1/2610.0 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/3114.4 | 1/3114.4 |
| 設定2 | 1/3110.7 | 1/3110.7 |
| 設定3 | 1/2989.8 | 1/2989.8 |
| 設定4 | 1/2849.6 | 1/2849.6 |
| 設定5 | 1/2738.4 | 1/2738.4 |
| 設定6 | 1/2519.2 | 1/2519.2 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 設定1 | 1/1256.9 | 1/1256.9 |
| 設定2 | 1/1237.6 | 1/1237.6 |
| 設定3 | 1/1215.3 | 1/1215.3 |
| 設定4 | 1/1172.8 | 1/1172.8 |
| 設定5 | 1/1111.2 | 1/1111.2 |
| 設定6 | 1/1057.3 | 1/1057.3 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 単独ボーナス確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/5461.33 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1/4096.00 |
| 設定5 | 1/2340.57 |
| 設定6 | 1/1638.40 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.