
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-09-19
メーカー
ハイライツ・エンタテインメント
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | トロピカルキス ビター/HA |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0626 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | トロピカルキス ビター/HA |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0626 |
| 導入開始日 | 2017-09-19 |
| メーカー | ハイライツ・エンタテインメント🌐X▶ |
公式HPPV
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | 白SBB確率 | 赤SBB確率 |
| 設定1 | 1/1092.3 | 1/1872.5 |
| 設定2 | 1/1820.4 | 1/1057.0 |
| 設定3 | 1/993.0 | 1/1680.4 |
| 設定4 | 1/1365.3 | 1/949.8 |
| 設定5 | 1/936.0 | 1/1129.9 |
| 設定6 | 1/923.0 | 1/923.0 |
| 設定 | 白・白・赤 BB確率 |
赤・赤・白 BB確率 |
| 設定1 | 1/1489.5 | 1/2520.6 |
| 設定2 | 1/1456.4 | 1/2427.3 |
| 設定3 | 1/1424.7 | 1/2340.6 |
| 設定4 | 1/1285.0 | 1/2259.9 |
| 設定5 | 1/1213.6 | 1/2114.1 |
| 設定6 | 1/1191.6 | 1/2048.0 |
| 設定 | 白REG確率 | 赤REG確率 |
| 設定1 | 1/2114.1 | 1/2978.9 |
| 設定2 | 1/1985.9 | 1/2978.9 |
| 設定3 | 1/1820.4 | 1/2978.9 |
| 設定4 | 1/1724.6 | 1/2730.7 |
| 設定5 | 1/1724.6 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/1680.4 | 1/2730.7 |
| 設定 | SBB合成確率 | BB合成確率 |
| 設定1 | 1/689.9 | 1/936.2 |
| 設定2 | 1/668.7 | 1/910.2 |
| 設定3 | 1/624.2 | 1/885.6 |
| 設定4 | 1/560.1 | 1/819.2 |
| 設定5 | 1/512.0 | 1/771.0 |
| 設定6 | 1/461.5 | 1/753.3 |
| 設定 | RB合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/1236.5 | 1/388.9 |
| 設定2 | 1/1191.6 | 1/378.0 |
| 設定3 | 1/1129.9 | 1/359.5 |
| 設定4 | 1/1057.0 | 1/329.1 |
| 設定5 | 1/1057.0 | 1/310.0 |
| 設定6 | 1/1040.3 | 1/291.6 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/300.6 | |
| 設定2 | 1/291.3 | |
| 設定3 | 1/276.5 | |
| 設定4 | 1/253.0 | |
| 設定5 | 1/238.3 | |
| 設定6 | 1/224.4 | |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/169.4 | |
| 設定2 | 1/164.5 | |
| 設定3 | 1/156.3 | |
| 設定4 | 1/143.0 | |
| 設定5 | 1/134.7 | |
| 設定6 | 1/126.8 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約32G
設定1~6 約32G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 確率 |
| 押し順ベル | 1/3.7 |
| 共通ベル | 1/62.4 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 確定役 | 1/9362.8 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/125.3 | 1/307.7 |
| 設定2 | 1/125.1 | 1/306.2 |
| 設定3 | 1/120.0 | 1/303.4 |
| 設定4 | 1/115.4 | 1/290.0 |
| 設定5 | 1/106.7 | 1/286.2 |
| 設定6 | 1/103.4 | 1/277.7 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/108.3 | 1/262.1 |
| 設定2 | 1/108.1 | 1/261.1 |
| 設定3 | 1/107.8 | 1/260.1 |
| 設定4 | 1/107.6 | 1/262.1 |
| 設定5 | 1/107.3 | 1/260.1 |
| 設定6 | 1/107.1 | 1/259.0 |
| 設定 | 中段チェリー | 弱チャンス目 |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/194.5 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/193.3 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/191.1 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/186.7 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/185.1 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/181.5 |
| 設定 | 強チャンス目 | |
| 設定1 | 1/263.2 | |
| 設定2 | 1/262.1 | |
| 設定3 | 1/261.1 | |
| 設定4 | 1/263.2 | |
| 設定5 | 1/263.2 | |
| 設定6 | 1/263.2 | |
※HAZUSE調べによるものです。
SBB・BB中の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 確率 |
| ベル | 1/1.2 |
| BAR揃い (フェイク) |
1/8.5 |
| BAR揃い (通常) |
1/28.2 |
| BAR揃い (2確) |
1/256.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.06% | 1/13107.2 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤SBB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 4.40% | 1/2849.4 |
| 設定2 | 4.58% | 1/2730.7 |
| 設定3 | 4.76% | 1/2520.6 |
| 設定4 | 4.93% | 1/2340.6 |
| 設定5 | 5.54% | 1/1927.5 |
| 設定6 | 5.36% | 1/1927.5 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/3855.1 |
| 設定3 | 1/3640.9 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/65536.0 | 1/3449.3 |
| 設定5 | 1/3449.3 | 1/10922.7 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | |
| 設定4 | 1/9362.3 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.80% | 1/2849.4 |
| 設定2 | 11.21% | 1/2730.7 |
| 設定3 | 12.04% | 1/2520.6 |
| 設定4 | 15.93% | 1/1820.4 |
| 設定5 | 17.03% | 1/1680.4 |
| 設定6 | 19.49% | 1/1424.7 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/5461.3 |
| 設定3 | 1/5461.3 | 1/21845.3 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/4681.1 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/10922.7 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/21845.3 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.83% | 1/13107.3 |
| 設定2 | 0.99% | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1.32% | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1.48% | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1.80% | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1.96% | 1/5461.3 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤SBB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定4 | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
| 設定6 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 設定 | 赤REG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 22.80% | 1/1149.7 |
| 設定2 | 23.11% | 1/1129.9 |
| 設定3 | 23.02% | 1/1129.9 |
| 設定4 | 23.60% | 1/1110.8 |
| 設定5 | 23.81% | 1/1092.3 |
| 設定6 | 24.11% | 1/1074.4 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/2730.7 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/4369.1 |
| 設定2 | 1/32768.0 | |
| 設定3 | 1/21845.3 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/13107.2 | |
| 設定6 | 1/10922.7 | |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | |
| 設定4 | 1/10922.7 | |
| 設定5 | 1/9362.3 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | |
| 設定3 | 1/32768.0 | |
| 設定4 | 1/32768.0 | |
| 設定5 | 1/21845.3 | |
| 設定6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.98% | 1/1771.2 |
| 設定2 | 11.50% | 1/1680.4 |
| 設定3 | 12.54% | 1/1524.1 |
| 設定4 | 14.53% | 1/1285.0 |
| 設定5 | 15.25% | 1/1213.6 |
| 設定6 | 16.90% | 1/1074.4 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/7281.8 | |
| 設定3 | 1/5957.8 | |
| 設定4 | 1/4096.0 | |
| 設定5 | 1/3855.1 | |
| 設定6 | 1/2978.9 | |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/4639.1 | |
| 設定3 | 1/4639.1 | |
| 設定4 | 1/3640.9 | |
| 設定5 | 1/3276.8 | |
| 設定6 | 1/3120.8 | |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 設定1 | 1/5957.8 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/5461.3 | |
| 設定3 | 1/4681.1 | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/4369.1 | |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 22.49% | 1/1170.3 |
| 設定2 | 22.80% | 1/1149.8 |
| 設定3 | 23.11% | 1/1129.9 |
| 設定4 | 23.29% | 1/1129.9 |
| 設定5 | 23.29% | 1/1129.9 |
| 設定6 | 23.29% | 1/1129.9 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 全設定共通 | 1/3120.8 | 1/65536.0 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/3855.1 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/4369.1 | 1/21845.3 |
| 設定4 | 1/4681.1 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/5041.2 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/4369.1 | |
| 設定3 | 1/4096.0 | |
| 設定4 | 1/21845.3 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 確定役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/9362.3 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤SBB | 白・白・赤BB |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | 赤・赤・白BB | 白REG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | 赤REG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97.8% |
| 設定2 | 98.7% |
| 設定3 | 100.6% |
| 設定4 | 104.5% |
| 設定5 | 107.6% |
| 設定6 | 112.6% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
348枚を超える払い出しで終了 (獲得枚数300枚) |
![]() ![]() |
264枚を超える払い出しで終了 (獲得枚数約207枚) |
![]() ![]() |
132枚を超える払い出しで終了 (獲得枚数108枚) |
![]() |
2枚 or 12枚 |
![]() |
5枚 |
![]() ![]() ![]() |
1枚 |
![]() |
6枚 or 12枚 |
![]() |
再遊技 |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2009 Twinkle / 7COLORS
(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.
(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.
この機種についてAIに質問
トロピカルKISS ビターVer
ハイライツ・エンタテインメントの機種
















