
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-09-19
メーカー
ハイライツ・エンタテインメント
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | トロピカルキス ビター/HC |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0699 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | トロピカルキス ビター/HC |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0699 |
| 導入開始日 | 2017-09-19 |
| メーカー | ハイライツ・エンタテインメント🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報天井、フリーズ、内部状態について、ART抽選、ARTゲーム数振り分け
(最終更新日 2017年10月24日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | 白SBB確率 | 赤SBB確率 |
| 設定1 | 1/1724.6 | 1/2340.6 |
| 設定2 | 1/2259.9 | 1/1560.4 |
| 設定3 | 1/1365.3 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/1724.6 | 1/1040.3 |
| 設定5 | 1/963.8 | 1/1310.7 |
| 設定6 | 1/963.8 | 1/963.8 |
| 設定 | 白・白・赤 BB確率 |
赤・赤・白 BB確率 |
| 設定1 | 1/923.0 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/923.0 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/923.0 | 1/655.4 |
| 設定4 | 1/910.2 | 1/612.5 |
| 設定5 | 1/897.8 | 1/595.8 |
| 設定6 | 1/897.8 | 1/585.1 |
| 設定 | 白REG確率 | 赤REG確率 |
| 設定1 | 1/1170.3 | 1/546.1 |
| 設定2 | 1/1170.3 | |
| 設定3 | 1/1170.3 | |
| 設定4 | 1/1057.0 | |
| 設定5 | 1/963.8 | |
| 設定6 | 1/936.2 | |
| 設定 | SBB合成確率 | BB合成確率 |
| 設定1 | 1/993.0 | 1/392.4 |
| 設定2 | 1/923.0 | 1/383.3 |
| 設定3 | 1/819.2 | 1/383.3 |
| 設定4 | 1/648.9 | 1/366.1 |
| 設定5 | 1/555.4 | 1/358.1 |
| 設定6 | 1/481.9 | 1/354.2 |
| 設定 | RB合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/372.4 | 1/222.0 |
| 設定2 | 1/372.4 | 1/217.3 |
| 設定3 | 1/372.4 | 1/212.5 |
| 設定4 | 1/360.1 | 1/196.5 |
| 設定5 | 1/348.6 | 1/185.6 |
| 設定6 | 1/344.9 | 1/177.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/160.2 | |
| 設定2 | 1/156.8 | |
| 設定3 | 1/153.5 | |
| 設定4 | 1/141.9 | |
| 設定5 | 1/134.0 | |
| 設定6 | 1/128.3 | |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/93.1 | |
| 設定2 | 1/91.1 | |
| 設定3 | 1/89.1 | |
| 設定4 | 1/82.4 | |
| 設定5 | 1/77.8 | |
| 設定6 | 1/74.5 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約32G
設定1~6 約32G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 確率 |
| 押し順ベル | 1/3.7 |
| 共通ベル | 1/62.4 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 弱チェリー | 1/81.7 |
| 強チェリー | 1/244.5 |
| 強チャンス目 | 1/254.0 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/131.1 | 1/234.9 |
| 設定2 | 1/131.1 | 1/231.6 |
| 設定3 | 1/126.0 | 1/230.0 |
| 設定4 | 1/121.4 | 1/219.9 |
| 設定5 | 1/113.0 | 1/214.9 |
| 設定6 | 1/109.2 | 1/211.4 |
| 設定 | 中段チェリー | 弱チャンス目 |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/138.3 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/137.7 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/137.1 |
| 設定4 | 1/3276.8 | 1/134.6 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/132.4 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/130.8 |
| 設定 | 確定役 | |
| 設定1 | 1/580.0 | |
| 設定2 | 1/565.0 | |
| 設定3 | 1/550.7 | |
| 設定4 | 1/496.5 | |
| 設定5 | 1/468.1 | |
| 設定6 | 1/434.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
SBB・BB中の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 確率 |
| ベル | 1/1.2 |
| BAR揃い (フェイク) |
1/8.3 |
| BAR揃い (通常) |
1/25.6 |
| BAR揃い (2確) |
1/256.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.31% | 1/2340.6 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤SBB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定 | 赤REG | |
| 全設定共通 | 1/4681.1 | |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.90% | 1/2184.5 |
| 設定2 | 11.66% | 1/1985.9 |
| 設定3 | 12.28% | 1/1872.5 |
| 設定4 | 16.11% | 1/1365.3 |
| 設定5 | 18.03% | 1/1191.6 |
| 設定6 | 19.35% | 1/1092.3 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤SBB | 白・白・赤BB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | |
| 設定3 | 1/21845.3 | |
| 設定4 | 1/9362.3 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤・赤・白BB | 白REG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/10922.7 | |
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/6553.6 | |
| 設定5 | 1/9362.3 | |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 2.24% | 1/3640.9 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤SBB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | 赤REG | |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 26.12% | 1/936.23 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/3276.8 |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/9362.3 | 1/2621.4 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/3640.9 | |
| 設定3 | 1/3276.8 | |
| 設定4 | 1/3276.8 | |
| 設定5 | 1/2730.7 | |
| 設定6 | 1/2730.7 | |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/32768.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 設定6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.34% | 1/1337.5 |
| 設定2 | 10.71% | 1/1285.0 |
| 設定3 | 11.09% | 1/1236.5 |
| 設定4 | 12.73% | 1/1057.0 |
| 設定5 | 14.14% | 1/936.2 |
| 設定6 | 15.17% | 1/862.3 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/3276.8 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/4369.1 | |
| 設定6 | ||
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 21.71% | 1/1170.3 |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/3640.9 |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 確定役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/580.0 |
| 設定2 | 1/565.0 | |
| 設定3 | 1/550.7 | |
| 設定4 | 1/496.5 | |
| 設定5 | 1/468.1 | |
| 設定6 | 1/434.0 | |
| 当選時ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白SBB | 赤SBB |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/32768.0 |
| 設定4 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2520.6 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/2340.6 | 1/3276.8 |
| 設定 | 白・白・赤BB | 赤・赤・白BB |
| 全設定共通 | 1/2621.4 | 1/2978.9 |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 白SBB | 白・白・赤BB |
| 全設定共通 | 1/5663.6 | 1/3640.9 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.1% |
| 設定2 | 99.3% |
| 設定3 | 100.7% |
| 設定4 | 105.0% |
| 設定5 | 108.2% |
| 設定6 | 111.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
324枚を超える払い出しで終了 (獲得枚数252枚) |
![]() ![]() |
192枚を超える払い出しで終了 (獲得枚数約153枚) |
![]() ![]() |
60枚を超える払い出しで終了 (獲得枚数54枚) |
![]() |
2枚 or 12枚 |
![]() |
5枚 |
![]() ![]() |
1枚 |
![]() |
6枚 or 12枚 |
![]() |
再遊技 |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2009 Twinkle / 7COLORS
(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.
(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.
この機種についてAIに質問
トロピカルKISS スウィートVer
ハイライツ・エンタテインメントの機種















