ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設 定 | SBB確率 | BB確率 |
| 設定1 | 1/1092 | 1/873 |
| 設定2 | 1/1024 | 1/809 |
| 設定3 | 1/964 | 1/753 |
| 設定4 | 1/862 | 1/636 |
| 設定5 | 1/819 | 1/516 |
| 設定6 | 1/744 | 1/458 |
| 設 定 | BB合成確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/485 | 1/551 |
| 設定2 | 1/452 | |
| 設定3 | 1/423 | |
| 設定4 | 1/366 | |
| 設定5 | 1/317 | |
| 設定6 | 1/284 | |
| 設 定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/258 | 1/599 |
| 設定2 | 1/248 | 1/594 |
| 設定3 | 1/239 | 1/589 |
| 設定4 | 1/220 | 1/572 |
| 設定5 | 1/201 | 1/556 |
| 設定6 | 1/187 | 1/541 |
| 設 定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/180 | |
| 設定2 | 1/175 | |
| 設定3 | 1/170 | |
| 設定4 | 1/159 | |
| 設定5 | 1/148 | |
| 設定6 | 1/139 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約34.4~34.5G
設定1~6 約34.4~34.5G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 弱チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/100.05 | 1/77.19 |
| 設定2 | 1/99.75 | 1/76.83 |
| 設定3 | 1/99.15 | 1/76.65 |
| 設定4 | 1/98.85 | 1/76.12 |
| 設定5 | 1/98.25 | 1/74.73 |
| 設定6 | 1/98.25 | 1/72.74 |
| 設 定 | チャンス目A | |
| 設定1 | 1/163.84 | |
| 設定2 | 1/162.22 | |
| 設定3 | 1/160.63 | |
| 設定4 | 1/154.57 | |
| 設定5 | 1/151.70 | |
| 設定6 | 1/151.70 | |
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| 強チェリー | 1/399.61 | |
| チャンス目B | 1/299.25 | |
| 強ベル | 1/1638.40 | |
| 中段チェリー | 1/16384.00 | |
| フリーズリプレイ | 1/16384.00 | |
※ART中は中段チェリー・フリーズリプレイが出現しない。
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | 特殊ベル |
| 設定1 | 1/1.07 | 1/16.00 |
| 設定2 | 1/1.07 | 1/16.00 |
| 設定3 | 1/1.07 | 1/16.00 |
| 設定4 | 1/1.07 | 1/15.00 |
| 設定5 | 1/1.08 | 1/14.00 |
| 設定6 | 1/1.08 | 1/12.80 |
※特殊ベルの判別方法については、打ち方(ボーナス中の打ち方)項目へ。
※HAZUSE調べによるものです。
REG中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベルA (順押しBAR揃い) |
1/2.39 |
| ベルB (逆押しBAR揃い) |
1/4.00 |
| 1枚役 (「!」ナビ/入賞厳禁) |
1/3.01 |
※ベルA・BのBAR揃いはヘヴンズゲート中のみ。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
単独ボーナスは非搭載。
同時当選期待度
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 6.1% | 1/1638.4 |
| 設定2 | 6.4% | 1/1560.4 |
| 設定3 | 7.0% | 1/1424.7 |
| 設定4 | 7.2% | 1/1365.3 |
| 設定5 | 7.8% | 1/1260.3 |
| 設定6 | 7.8% | 1/1260.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | SBB | BB |
| 設定1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1/5461.33 | |
| 設定3 | 1/5461.33 | 1/4681.14 |
| 設定4 | 1/4096.00 | |
| 設定5 | 1/3276.80 | |
| 設定6 | 1/3276.80 | |
| 設定 | RB | |
| 全設定共通 | 1/3276.80 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 25.0% | 1/1598.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | SBB | BB |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | 1/5041.23 |
| 設定 | RB | |
| 全設定共通 | 1/3276.80 | |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 3.4% | 1/2259.9 |
| 設定2 | 3.9% | 1/1985.9 |
| 設定3 | 4.1% | 1/1872.5 |
| 設定4 | 4.8% | 1/1598.4 |
| 設定5 | 6.5% | 1/1149.8 |
| 設定6 | 9.0% | 1/809.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | SBB | BB |
| 設定1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 設定3 | 1/5461.33 | 1/4681.14 |
| 設定4 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 設定5 | 1/3276.80 | 1/2730.67 |
| 設定6 | 1/3276.80 | 1/1489.45 |
| 設定 | RB | |
| 全設定共通 | 1/7281.78 | |
| 強ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 40.0% | 1/4096.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | SBB | BB |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | RB | |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 20.0% | 1/819.2 |
| 設定2 | 20.8% | 1/780.2 |
| 設定3 | 21.6% | 1/744.7 |
| 設定4 | 24.5% | 1/630.2 |
| 設定5 | 25.9% | 1/585.1 |
| 設定6 | 25.9% | 1/585.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | SBB | BB |
| 設定1 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 設定2 | 1/2978.91 | |
| 設定3 | 1/2730.67 | |
| 設定4 | 1/2340.57 | 1/1820.44 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/1489.45 | |
| 設定 | RB | |
| 全設定共通 | 1/1638.40 | |
| チャンス目B | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 20.1% | 1/1489.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | SBB | BB |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | 1/3640.89 |
| 設定 | RB | |
| 全設定共通 | 1/2978.91 | |
| フリーズリプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 100% |
| 当選ボーナス内訳 | |
| 設定 | SBB |
| 全設定共通 | 1/16384.00 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97.4% |
| 設定2 | 98.9% |
| 設定3 | 100.6% |
| 設定4 | 104.0% |
| 設定5 | 107.1% |
| 設定6 | 112.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
獲得枚数約256枚 |
![]() |
獲得枚数約152枚 |
![]() ![]() |
獲得枚数約56枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
3枚 |
![]() |
8枚 or 11枚 or 13枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2006,2010広江礼威・小学館/BLACK LAGOON製作委員会
(C)NANASHOW
(C)NANASHOW








