| 型式名 | タワラカワラ |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1024 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | WIN NET TECHNOLOGY🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | 赤獅子ボーナス(赤7) |
黒獅子ボーナス(青7) |
| 設定1 | 1/1638.4 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/1872.5 | |
| 設定3 | 1/1236.5 | |
| 設定4 | 1/1170.3 | |
| 設定5 | 1/1129.9 | |
| 設定6 | 1/1110.8 | |
| 設定 | 茶獅子ボーナス(赤7・赤7・青7) | 緑獅子ボーナス(青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 設定2 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
| 設定3 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
| 設定6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定 | 黄獅子ボーナス(赤7・青7・青7) | 白獅子ボーナス(青7・赤7・赤7) |
| 設定1 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定2 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
| 設定3 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定5 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定6 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/226.0 | |
| 設定2 | 1/222.2 | |
| 設定3 | 1/214.9 | |
| 設定4 | 1/204.8 | |
| 設定5 | 1/197.4 | |
| 設定6 | 1/194.5 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| フラグ | ベル | |
| 設定1 | 1/6.8 | |
| 設定2 | 1/6.8 | |
| 設定3 | 1/6.7 | |
| 設定4 | 1/6.6 | |
| 設定5 | 1/6.5 | |
| 設定6 | 1/6.5 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| スイカ | 1/218.4 |
| チェリー | 1/327.7 |
| 特殊リプレイ | 1/32768.0 |
| 1枚役(赤7・チェリー・赤7) | 1/327.7 |
| 1枚役(青7・チェリー・青7) | 1/993.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 15.0% |
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 30.0% |
| 特殊リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 50.0% |
| 1枚役(赤7・チェリー・赤7) | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 9.0% |
| 1枚役(青7・チェリー・青7) | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 50.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤獅子ボーナス(赤7) |
黒獅子ボーナス(青7) |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/4681.4 | |
| 設定3 | 1/2048.0 | |
| 設定4 | 1/1872.5 | |
| 設定5 | 1/1771.2 | |
| 設定6 | 1/1724.6 | |
| 設定 | 茶獅子ボーナス(赤7・赤7・青7) | 緑獅子ボーナス(青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/3855.1 | 1/2259.9 |
| 設定2 | 1/3449.3 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/2849.4 | 1/1872.5 |
| 設定5 | 1/2621.4 | 1/1771.2 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/1724.6 |
| 設定 | 黄獅子ボーナス(赤7・青7・青7) | 白獅子ボーナス(青7・赤7・赤7) |
| 設定1 | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| 設定2 | 1/2621.4 | 1/1771.2 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/2849.4 | 1/1872.5 |
| 設定5 | 1/2520.6 | 1/1724.6 |
| 設定6 | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| 設定 | 単独ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/492.7 | |
| 設定2 | 1/474.9 | |
| 設定3 | 1/442.8 | |
| 設定4 | 1/402.6 | |
| 設定5 | 1/374.5 | |
| 設定6 | 1/364.1 | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
赤獅子BONUS(459枚を超える払い出しで終了+チャンスゾーン999G) |
![]() |
黒獅子BONUS(459枚を超える払い出しで終了+チャンスゾーン30G) |
![]() |
緑獅子BONUS(261枚を超える払い出しで終了+チャンスゾーン50G) |
![]() |
茶獅子BONUS(261枚を超える払い出しで終了+チャンスゾーン40G) |
![]() |
白獅子BONUS(45枚を超える払い出しで終了+チャンスゾーン80G) |
![]() |
黄獅子BONUS(45枚を超える払い出しで終了+チャンスゾーン60G) |
![]() |
9枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 97.2% |
| 設定2 | 98.8% |
| 設定3 | 100.8% |
| 設定4 | 103.2% |
| 設定5 | 105.5% |
| 設定6 | 108.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)WIN NET TECHNOLOGY













